Conoce cuáles son las 32 carreras de ingeniería acreditadas por el Sineace
Nota de prensaNoticia del SINEACE del tipo Prensa publicada el 15/02/18.

15 de febrero de 2018 - 12:00 a. m.
- Han demostrado su calidad educativa luego de cumplir con los estándares.
N° |
GESTIÓN | UNIVERSIDAD | PROGRAMA DE ESTUDIOS/CARRERA |
REGIÓN |
01 | Privada | De San Martín De Porres | Ingeniería Industrial | Lima |
02 | Privada | Católica San Pablo | Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones | Arequipa |
03 | Privada | César Vallejo | Ingeniería Industrial | La Libertad |
04 | Privada | César Vallejo | Ingeniería De Sistemas | La Libertad |
05 | Privada | César Vallejo | Ingeniería Civil | La Libertad |
06 | Privada | De Piura | Ingeniería Civil | Piura |
07 | Privada | De Piura | Ingeniería Industrial y de Sistemas | Piura |
08 | Privada | De Piura | Ingeniería Mecánico Eléctrica | Piura |
09 | Pública | Nacional De Trujillo | Ingeniería Química | La Libertad |
10 | Pública | Nacional De Trujillo | Ingeniería Industrial | La Libertad |
11 | Pública | Nacional De Ucayali | Ingeniería Ambiental | Ucayali |
12 | Pública | Nacional De Ucayali | Ingeniería Forestal | Ucayali |
13 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Agronómica | Puno |
14 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Mecánica Eléctrica | Puno |
15 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería De Minas | Puno |
16 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Económica | Puno |
17 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Geológica | Puno |
18 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Metalúrgica | Puno |
19 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Química | Puno |
20 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Electrónica | Puno |
21 | Pública | Nacional Del Altiplano | Ingeniería Estadística e Informática | Puno |
22 | Pública | Nacional Del Centro Del Perú | Ingeniería de Sistemas | Junín |
23 | Pública | Nacional Hermilio Valdizán | Ingeniería Agroindustrial | Huánuco |
24 | Privada | Privada Del Norte | Ingeniería Industrial | Cajamarca |
25 | Privada | Privada Del Norte | Ingeniería Civil | Cajamarca |
26 | Privada | Privada Del Norte | Ingeniería De Sistemas Computacionales | Cajamarca |
27 | Privada | Privada San Ignacio De Loyola | Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios | Lima |
28 | Privada | Privada San Ignacio De Loyola | Ingeniería Industrial Y Comercial | Lima |
29 | Privada | Señor de Sipán | Ingeniería De Sistemas | Lambayeque |
30 | Privada | Peruana Unión | Ingeniería De Sistemas | Puno |
31 | Privada | Peruana Unión | Ingeniería De Sistemas | Lima |
32 | Privada | De Piura | Ingeniería Industrial y de Sistemas | Lima |
- Para conocer la relación completa de las carreras acreditadas por el Sineace visite la página: sineace.gob.pe e ingrese a Avances de la Calidad.