Indecopi sancionó en primera instancia a 10 colegios particulares de Cusco por afectar derechos de los consumidores
Nota de prensaEntre otros, realizaron cobros no permitidos, no implementaron mecanismos para garantizar una sana convivencia o no contaban con el aviso del libro de reclamaciones.
13 de marzo de 2024 - 3:19 p. m.
La Oficina Regional del Indecopi en Cusco sancionó, en primera instancia administrativa, con 24.39 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a S/ 125 608.50, a diez proveedores del servicio educativo privado por incumplir lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
La Comisión de la oficina regional determinó que, en algunos casos, infringieron el artículo 73° del código, pues no cumplieron con brindar un servicio educativo idóneo y de calidad, realizaban cobros no permitidos o exigían el pago de las pensiones por adelantado. Además, no convocaron a los padres de familia durante el proceso de selección de textos escolares o requirieron los útiles escolares al inicio del año escolar.
Asimismo, dos de los proveedores sancionados no cumplieron con implementar los mecanismos pertinentes para promover una convivencia sin violencia en sus instalaciones. Por ejemplo, no conformaron el órgano responsable de promocionar e implementar el plan de convivencia, no contaban con un psicólogo (titulado, colegiado y habilitado), no contaban con el libro de incidencias o el formato adecuado del mismo.
Adicionalmente, la Comisión concluyó que no contaban con el aviso del libro de reclamaciones en sus establecimientos, incumpliendo el artículo 1.1° literal c) de la norma mencionada.
Los proveedores sancionados son:
Empresa sancionada en primera instancia | Multa UIT | Resolución
Alincoln S.A.C | 2.99 | https://shorturl.at/jmnKT
Institución Educativa Privada Signos de Fe de La Salle | 1 | https://shorturl.at/aISX8
I.E.P. Rosa de América | 0.49 | https://shorturl.at/aGNRX
C.E.D.G.N.E. San Fernando E.I.R.LTDA. | 2.10 | https://shorturl.at/mwCT1
Colegio Mi Pequeño Mundo S.R.L. | 3.73 | https://acortar.link/QOXKSy
Institución Educativa Inicial Laura Vicuña E.I.R.L. | 1.90 | https://acortar.link/F1wAQ8
Institución Educativa Privada Mixta Virgen del Carmen Izcuchaca Anta E.I.R.L. | 2 | https://acortar.link/VVTP9f
IBSB S.R.L. | 6.3 | https://acortar.link/mDYguE
Corporación Educativa Anmath Cusco S.R.L. | 5.02 | https://acortar.link/IdMPlE
Colegio Trilce | 2.01 | https://acortar.link/uDE7lI
Alincoln S.A.C | 2.99 | https://shorturl.at/jmnKT
Institución Educativa Privada Signos de Fe de La Salle | 1 | https://shorturl.at/aISX8
I.E.P. Rosa de América | 0.49 | https://shorturl.at/aGNRX
C.E.D.G.N.E. San Fernando E.I.R.LTDA. | 2.10 | https://shorturl.at/mwCT1
Colegio Mi Pequeño Mundo S.R.L. | 3.73 | https://acortar.link/QOXKSy
Institución Educativa Inicial Laura Vicuña E.I.R.L. | 1.90 | https://acortar.link/F1wAQ8
Institución Educativa Privada Mixta Virgen del Carmen Izcuchaca Anta E.I.R.L. | 2 | https://acortar.link/VVTP9f
IBSB S.R.L. | 6.3 | https://acortar.link/mDYguE
Corporación Educativa Anmath Cusco S.R.L. | 5.02 | https://acortar.link/IdMPlE
Colegio Trilce | 2.01 | https://acortar.link/uDE7lI
Cusco, 13 de marzo de 2024
NP-232-2024-OPD/INDECOPI