Solicitud de cotización para la ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2025 - III

Informe

25 de febrero de 2025

Señores

PROVEEDORES DEL ESTADO

Sirva la presente para saludarlos e informarle que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, les invita participar en la indagación de mercado para la ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2025 - III, razón por la cual le agradeceremos hacernos llegar su mejor oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (archivo adjunto) del siguiente ítem:

N° ítem | CÓDIGO SISMED | CÓDIGO SIGA | NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO | Exonerados Aranceles e IGV | N° de Puntos de Entrega | N° DE ENTREGAS | CANTIDAD REQUERIDA | TIPO DE FICHA
25 | 04523 | 583100200001 | LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB | - | 1 | 1 | 320,100 | PERU COMPRAS
26 | 04666 | 587200020001 | MEROPENEM 500 mg INY | - | 1 | 1 | 8,500 | PERU COMPRAS
27 | 04677 | 580200440001 | METAMIZOL SODICO 1 g INY 2 mL | - | 1 | 1 | 150,000 | PERU COMPRAS
28 | 04701 | 583100350002 | METILDOPA 250 mg TAB | - | 1 | 1 | 30,000 | PERU COMPRAS
29 | 04704 | 587700050001 | METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TAB | - | 1 | 1 | 27,000 | PERU COMPRAS
30 | 04776 | 581900040009 | METRONIDAZOL 500 mg INY 100 mL | - | 1 | 1 | 19,200 | PERU COMPRAS
31 | 26680 | 582600480006 | MICOFENOLATO MOFETILO 500 mg TAB | - | 1 | 1 | 33,500 | PERU COMPRAS
32 | 18511 | 584900300007 | MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 50 mg INY 10 mL | - | 1 | 1 | 14,608 | PERU COMPRAS
33 | 05018 | 583100300001 | NIFEDIPINO 10 mg TAB | - | 1 | 1 | 25,000 | PERU COMPRAS
34 | 05021 | 583100300002 | NIFEDIPINO 30 mg TAB LM | - | 1 | 1 | 70,900 | PERU COMPRAS
35 | 05151 | 583800710003 | OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) 40 mg INY | - | 1 | 1 | 22,450 | PERU COMPRAS
36 | 35040 | 583800710002 | OMEPRAZOL 20 mg CAP LM | - | 1 | 1 | 390,000 | PERU COMPRAS
37 | 05161 | 583800770003 | ONDANSETRON (COMO CLORHIDRATO) 8 mg TAB | - | 1 | 1 | 44,000 | PERU COMPRAS
38 | 05253 | 584500010002 | OXITOCINA 10 UI INY 1 mL | - | 1 | 1 | 9,000 | PERU COMPRAS
39 | 05913 | 583800660004 | SODIO FOSFATO DIBASICO + SODIO FOSFATO MONOBASICO 6 g +16 g/100 mL SOL. RECTAL 133 mL | - | 1 | 1 | 4,490 | PERU COMPRAS
40 | 08166 | 585100020002 | SOLUCION DE LACTATO SODICO COMPUESTA(LACTATO RINGER) SOL 1 L | - | 1 | 1 | 3,040 | PERU COMPRAS
41 | 06019 | 584800540001 | SULPIRIDA 200 mg TAB | - | 1 | 1 | 108,500 | PERU COMPRAS
42 | 18349 | 582600950001 | TALIDOMIDA 100 mg TAB | - | 1 | 1 | 15,100 | PERU COMPRAS
43 | 41445 | 585900520002 | TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB LM | - | 1 | 1 | 61,000 | PERU COMPRAS
44 | 17771 | 580500120002 | VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL | - | 1 | 1 | 3,270 | PERU COMPRAS
45 | 40803 | 580500120025 | VALPROATO SODICO 500 mg TAB LM | - | 1 | 1 | 124,700 | PERU COMPRAS
46 | 19454 | 580500130003 | LEVETIRACETAM 100 mg/mL SOL 300 mL | - | 1 | 1 | 310 | CENARES
47 | 04808 | 582600480003 | MICOFENOLATO MOFETILO 250 mg TAB | - | 1 | 1 | 10,500 | CENARES
48 | 06111 | 584400610001 | TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g | - | 1 | 1 | 965 | CENARES

Es por ello que, solicitamos a ustedes proporcionarnos el precio de los bienes de la presente contratación, en concordancia con el artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en ese sentido, deberán remitir su cotización en el formato adjunto (Formato de cotización).

Cabe resaltar que su cotización deberá incluir los siguientes documentos:

· Cotización (Formato de cotización adjunto)
· Anexos (Declaración Juradas)
· Constancia Ruc o Ficha RUC
· Constancia RNP
· Documentos técnicos establecidos SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de recepción de cotizaciones: JUEVES 27 de FEBRERO de 2025, debiendo ser remitida al correo electrónico: uim-especialista07.da@cenares.gob.pe

De no contar con dicho bien o de haber alguna observación respecto a la especificación técnica por favor informarnos al respecto a través del correo electrónico.

Esta publicación pertenece al compendio Indagación Mercado Nacional

Vista preliminar de documento EETT PPFF -48 ITEMS-ASP-

EETT PPFF -48 ITEMS-ASP-

PDF
5.7 MB
Vista preliminar de documento FORMATO DE COTIZACION - BIENES (PPFF Y DDMM) - INAFECTO IGV (2)

FORMATO DE COTIZACION - BIENES (PPFF Y DDMM) - INAFECTO IGV (2)

XLSX
17.1 KB
Vista preliminar de documento FORMATO DE COTIZACION - BIENES (PPFF Y DDMM) - INC IGV (3)

FORMATO DE COTIZACION - BIENES (PPFF Y DDMM) - INC IGV (3)

XLSX
17 KB
Vista preliminar de documento ANEXOS BIENES (14)

ANEXOS BIENES (14)

DOCX
24.8 KB