Solicitud de cotización PARA LA ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2025 - III (ASP)
Informe
3 de marzo de 2025
Señores
PROVEEDORES DEL ESTADO
Sirva la presente para saludarlos e informarles que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, les invita participar en la indagación de mercado para la ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2025 - III, razón por la cual le agradeceremos hacernos llegar su mejor oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (archivo adjunto).
N° ítem | CÓDIGO SISMED | CÓDIGO SIGA | NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO | Exonerados Aranceles e IGV | N° de Puntos de Entrega | N° DE ENTREGAS | CANTIDAD REQUERIDA
7 | 1798 | 582600900001.00 | CICLOSPORINA 50 mg TAB | - | 1 | 1 | 21,000
8 | 20382 | 586300220002.00 | CLORURO DE SUXAMETONIO 500 mg INY | - | 1 | 1 | 1,745
9 | 02587 | 587400010006.00 | DESMOPRESINA ACETATO 10 µg/100 µL AEROSOL 5 mL | - | 1 | 1 | 200
10 | 26366 | 585100070023.00 | DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 1 L | - | 1 | 1 | 11,500
11 | 26365 | 585100070024.00 | DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 500 mL | - | 1 | 1 | 8,000
12 | 03796 | 585100070009.00 | DEXTROSA 50 g/100 mL (50 %) INY 1 L | - | 1 | 1 | 908
13 | 03010 | 583000490001.00 | DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL | - | 1 | 1 | 1,771
14 | 03501 | 580100230001 | FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL | - | 1 | 1 | 9,002
17 | 03964 | 582100030001.00 | HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 mg (Equiv. 310 mg hidroxicloroquina) TAB | - | 1 | 1 | 81,440
21 | 18336 | 583100310002.00 | LABETALOL 5 mg/mL INY 4 mL | - | 1 | 1 | 280
22 | 04350 | 582600460001.00 | LEUPRORELINA ACETATO 3.75 mg INY | - | 1 | 1 | 300
7 | 1798 | 582600900001.00 | CICLOSPORINA 50 mg TAB | - | 1 | 1 | 21,000
8 | 20382 | 586300220002.00 | CLORURO DE SUXAMETONIO 500 mg INY | - | 1 | 1 | 1,745
9 | 02587 | 587400010006.00 | DESMOPRESINA ACETATO 10 µg/100 µL AEROSOL 5 mL | - | 1 | 1 | 200
10 | 26366 | 585100070023.00 | DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 1 L | - | 1 | 1 | 11,500
11 | 26365 | 585100070024.00 | DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY CIRCUITO CERRADO 500 mL | - | 1 | 1 | 8,000
12 | 03796 | 585100070009.00 | DEXTROSA 50 g/100 mL (50 %) INY 1 L | - | 1 | 1 | 908
13 | 03010 | 583000490001.00 | DOPAMINA CLORHIDRATO 40 mg/mL INY 5 mL | - | 1 | 1 | 1,771
14 | 03501 | 580100230001 | FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL | - | 1 | 1 | 9,002
17 | 03964 | 582100030001.00 | HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 mg (Equiv. 310 mg hidroxicloroquina) TAB | - | 1 | 1 | 81,440
21 | 18336 | 583100310002.00 | LABETALOL 5 mg/mL INY 4 mL | - | 1 | 1 | 280
22 | 04350 | 582600460001.00 | LEUPRORELINA ACETATO 3.75 mg INY | - | 1 | 1 | 300
Es por ello que, solicitamos a ustedes proporcionarnos el precio de los bienes de la presente contratación en el FORMATO DE COTIZACIÓN ADJUNTO, en concordancia con el artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en ese sentido, deberán remitir su cotización señalando si los bienes cotizados están inafectos o incluyen IGV, para lo cual se remite los formatos respectivos.
Fecha de recepción de cotizaciones: miercoles 05 de marzo 2025, debiendo ser remitida al correo electrónico: uim-especialista17.da@cenares.gob.pe
Esta publicación pertenece al compendio Indagación Mercado Nacional