Indagación de mercado adquisición de productos farmacéuticos - compra centralizada para el abastecimiento por un periodo de doce (12) meses
Informe
24 de enero de 2025
Señores
PROVEEDORES DEL ESTADO
Sirva la presente para saludarlos e informarles que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, les invita participar en la indagación de mercado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CENTRALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES – 22 ÍTEMS, razón por la cual le agradeceremos hacernos llegar su mejor oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (archivo adjunto).
Sirva la presente para saludarlos e informarles que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, les invita participar en la indagación de mercado para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - COMPRA CENTRALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES – 22 ÍTEMS, razón por la cual le agradeceremos hacernos llegar su mejor oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (archivo adjunto).
Es por ello que, solicitamos a ustedes proporcionarnos el precio de los bienes de la presente contratación en el FORMATO DE COTIZACIÓN ADJUNTO, en concordancia con el artículo 32° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en ese sentido, deberán remitir su cotización señalando si los bienes cotizados están inafectos o incluyen IGV, para lo cual se remite los formatos respectivos.
Fecha de recepción de cotizaciones: lunes 27 de enero 2025, hasta las 17:00 horas, debiendo ser remitida al correo electrónico: uim-especialista17.da@cenares.gob.pe
N° ítem | CÓDIGO SISMED | CÓDIGO SIGA | NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO | Exonerados Aranceles e IGV | N° de Puntos de Entrega | N° DE ENTREGAS | CANTIDAD REQUERIDA
112 | 05253 | 584500010002 | OXITOCINA 1 mL 10 UI | - | 1 | 1 | 32500
114 | 05443 | 580700050001 | PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 g + 500 mg | - | 1 | 1 | 3290
115 | 05578 | 584400690003 | PREDNISOLONA (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA) 5 mL 10 mg/mL | - | 1 | 1 | 10177
116 | 05626 | 580100080004 | PROPOFOL 20 mL 10 mg/mL (1 %) | - | 1 | 1 | 11966
117 | 05694 | 584800090002 | RISPERIDONA 2 mg | - | 1 | 1 | 358200
118 | 02922 | 583800220045 | SIMETICONA 15 mL 80 mg/mL | - | 1 | 1 | 14300
122 | 20382 | 586300220002 | SUCCINILCOLINA (CLORURO DE SUXAMETONIO) 500 mg | - | 1 | 1 | 1908
123 | 06006 | 583800780001 | SULFASALAZINA 500 mg | - | 1 | 1 | 95100
125 | 18349 | 582600950001 | TALIDOMIDA 100 mg | DS° 023-2016-SA | 1 | 1 | 18200
126 | 41445 | 585900520002 | TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA) 400 µg (0.4 mg) | - | 1 | 1 | 171200
127 | 06125 | 587300040002 | TIAMAZOL 20 mg | - | 1 | 1 | 52750
128 | 06231 | 586900060009 | TRAMADOL CLORHIDRATO 1 mL 50 mg/mL | - | 1 | 1 | 45500
129 | 06232 | 586900060010 | TRAMADOL CLORHIDRATO 2 mL 50 mg/mL | - | 1 | 1 | 42800
131 | 17771 | 580500120002 | VALPROATO SODICO 120 mL 250 mg/5 mL | - | 1 | 1 | 2250
112 | 05253 | 584500010002 | OXITOCINA 1 mL 10 UI | - | 1 | 1 | 32500
114 | 05443 | 580700050001 | PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 g + 500 mg | - | 1 | 1 | 3290
115 | 05578 | 584400690003 | PREDNISOLONA (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA) 5 mL 10 mg/mL | - | 1 | 1 | 10177
116 | 05626 | 580100080004 | PROPOFOL 20 mL 10 mg/mL (1 %) | - | 1 | 1 | 11966
117 | 05694 | 584800090002 | RISPERIDONA 2 mg | - | 1 | 1 | 358200
118 | 02922 | 583800220045 | SIMETICONA 15 mL 80 mg/mL | - | 1 | 1 | 14300
122 | 20382 | 586300220002 | SUCCINILCOLINA (CLORURO DE SUXAMETONIO) 500 mg | - | 1 | 1 | 1908
123 | 06006 | 583800780001 | SULFASALAZINA 500 mg | - | 1 | 1 | 95100
125 | 18349 | 582600950001 | TALIDOMIDA 100 mg | DS° 023-2016-SA | 1 | 1 | 18200
126 | 41445 | 585900520002 | TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA) 400 µg (0.4 mg) | - | 1 | 1 | 171200
127 | 06125 | 587300040002 | TIAMAZOL 20 mg | - | 1 | 1 | 52750
128 | 06231 | 586900060009 | TRAMADOL CLORHIDRATO 1 mL 50 mg/mL | - | 1 | 1 | 45500
129 | 06232 | 586900060010 | TRAMADOL CLORHIDRATO 2 mL 50 mg/mL | - | 1 | 1 | 42800
131 | 17771 | 580500120002 | VALPROATO SODICO 120 mL 250 mg/5 mL | - | 1 | 1 | 2250
Esta publicación pertenece al compendio Indagación Mercado Nacional