Resolución Rectoral N.° 458-2022-UNAMAD-R

30 de diciembre de 2022

SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: RECONOCER Y FELICITAR, a los Organizadores del “II Curso de Especialización en Regencia Forestal, Madre de Dios-2022”, por su labor y esfuerzo en el desarrollo de tan importante evento en beneficio de la comunidad universitaria, científica y académica, que se llevó a cabo del 23 de noviembre al 06 de diciembre del presente año, conforme al siguiente detalle:
| Cuadro 1: Organizadores | | APELLIDOS Y NOMBRES | PARTICIPACIÓN | INSTITUCIÓN
| 1 | Hernando Hugo Dueñas Linares Rector | Organizador | UNAMAD
| 2 | Carlos Emérico Nieto Ramos Director de la Escuela Profesional Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | Organizador | UNAMAD
| 3 | Percy Amílcar, Zevallos Pollito Director del departamento de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | Organizador | UNAMAD
| 4 | Telésforo Vásquez Zavaleta Coordinador del curso | Organizador | UNAMAD
| 5 | Jorge Santiago, Gárate Quispe Director de Información, Difusión y Transferencia de la Investigación-DIDTI | Organizador | UNAMAD
| 6 | Faraón Caín Quispe Huallpa Asistente Técnico del Repositorio Instruccional | Organizador | UNAMAD
| 7 | Mauro Vela Da Fonseca Docente de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | Organizador | UNAMAD
| 8 | Sufer Báez Quispe Director del Herbario Alwyn Gentry | Organizador | UNAMAD
| 9 | Roseane Gissel Ruiz Jiménez Secretaria Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | Organizador | UNAMAD
| 10 | Brenda Priscilla Bermúdez Marín Secretaria del Departamento Académico de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente | Organizador | UNAMAD
| 11 | Gisela Vargas Medina Imagen Institucional | Apoyo Logístico | UNAMAD
| 12 | Silvestre Mujica Huamán Chofer UNAMAD | Apoyo Logístico | UNAMAD
| 13 | Marco Alonso Enciso Hoyos Director General de la DGPCFFS | Organizador | SERFOR
| 14 | Sonia María González Molina Directora Dirección de Fortalecimiento de Capacidades | Organizador | SERFOR
| 15 | Danny Oswald Peñaloza Macha Director (e) de la Dirección de Política y Regulación | Organizador | SERFOR
| 16 | Javier Benigno Jaramillo Zavala Especialista Dirección de Fortalecimiento de capacidades | Organizador | SERFOR
| 17 | Rosa Inés Gómez Mendoza Especialista Dirección de Fortalecimiento de capacidades | Organizador | SERFOR
| 18 | Jhoana Canales Especialista Regional Programa FOREST de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos | Asistencia Técnica | USAID

ARTÍCULO 2°: RECONOCER Y FELICITAR, a los Ponentes del “II Curso de Especialización en Regencia Forestal, Madre de Dios-2022”, por su labor y esfuerzo en el desarrollo de tan importante evento en beneficio de la comunidad universitaria, científica y académica, desarrollado de forma semipresencial, siendo que del 23 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, se desarrolló de forma virtual a través de la plataforma de Aula vitual y del 03 al 06 de diciembre de 2022, se desarrolló de forma presencial en las instalaciones del Fundo El Bosque, CITE Productivo y Maderacre, conforme al siguiente detalle: Cuadro 2: Panel de Ponentes para sesiones teóricas | MODALIDAD | TEMA | EXPOSITORES
| VIRTUAL | Ética en el ejercicio de la regencia | Ponente 01: Lic. Sofia Duffoo Chocano
| Política, institucionalidad y gobernanza forestal. | Ponente 02: Lic. Javier Jaramillo Zavala SERFOR
| Regencia Forestal | Ponente 03: Ing. Mónica Matos Sánchez SERFOR
| Inventarios y censos forestales | Ponente 04: Ing. Johana Canales Ponce FOREST DE USAID USFS
| Modalidades de acceso al recurso forestal | Ponente 05: Ing. Johana Canales Ponce FOREST DE USAID USFS
| Aprovechamiento forestal y planes de manejo | Ponente 06: Ing. Johana Canales Ponce FOREST DE USAID USFS
| Trazabilidad | Ponente 07: Ing. Francisco Tueros Yance SERFOR
| Supervisión, Fiscalización y control | Ponente 08: Abog. Adriana Romo Quispe SPDA
| Fauna silvestre | Ponente 09: Rocío Chancayauri Canales SERFOR
| Cuadro 3: Panel de Ponentes para práctica de campo | MODALIDAD | TEMA | EXPOSITORES
| PRESENCIAL | Práctica N° 1: Convergencia |
| ● Protocolo de convergencia (criterios de medición de árboles maderables) ● Dendrometría ● Libro de operaciones. ● Identificación de especies. | Ponente 10: Ing. Benjamin Valencia Castillo Coordinador Regional OSINFOR Madre de Dios.
| Práctica N° 2: Dendrología | Ponente 11: Dr. Isau Huamantupa Chuquimaco, Docente UNAMAD
| ● Importancia de la dendrología en el manejo forestal. ● Identificación de especies forestales. ● Dendrometría (prácticas de campo). ● Factor de forma y fuste (prácticas de campo).
| Práctica N° 3: |
| Silvicultura ● Manejo de viveros forestales. ● Manejo de plantaciones forestales (exóticos y nativas). | Ponente 12: Dra. Rosario Marilu Bernaola Paucar Especialista en viveros forestales y en plantaciones forestales
| Inventario Censo forestall ● Procesamiento de datos de campo | Ponente 13: Dr. Boris Villa Especialista en inventarios forestales
| Práctica Nº 4: Planes de manejo |
| ● Plan de Manejo Forestal Intermedio (PMFI)
● Recolección de datos de la concesión de MADERACRE
● Presentación del plan de manejo forestal. | Ponente 14: Ing. Mauro Vela Da Fonseca UNAMAD
| Práctica Nº 5: Aprovechamiento de recursos maderables. |
| ● Planificación del aprovechamiento forestal.
● Diseño de caminos forestales.
● Equipos y herramientas.
● Técnicas de aprovechamiento integral de los bosques y plantaciones comerciales.
● Análisis de productividad y costo.
● Uso del libro de operaciones para títulos habilitantes | Ponente 15: Ing. Mauro Vela Da Fonseca UNAMAD
| Práctica Nº 6: Aprovechamiento de recursos no maderables. |
| ● Plan de manejo para especies no maderables.
● Técnicas de aprovechamiento integral de los productos no maderables. | Ponente 16: Ing. Alex Rojas Corrales CITE productivo
Vista preliminar de documento RESOLUCIÓN N° 458-2022-UNAMAD-R

RESOLUCIÓN N° 458-2022-UNAMAD-R

PDF
1.1 MB