Resolución Rectoral N.° 441-2022-UNAMAD-R

20 de diciembre de 2022

SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR, la aprobación de incorporación de Crédito Suplementario en el presupuesto institucional del Pliego 538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para el año fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 598,260.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 soles); por la Fuente de Financiamiento/Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados, el cual se encuentra desagregado de acuerdo al siguiente detalle:

I)
| INGRESOS | | | En Soles
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados. |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados. |
| Unidad Ejecutora | : | 1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| 1 | : | Ingresos Presupuestarios |
| 1.9 | : | Saldos de Balance |
| 1.9.1 | : | Saldos de Balance |
| 1.9.1 1 | : | Saldos de Balance |
| 1.9.1 1. 1 | : | Saldos de Balance |
| 1.9.1 1. 1 1 | : | Saldos de Balance | 333,379.00
| SUB TOTAL | S/ 333,379.00

| EGRESOS | | | En Soles
| Sección Primera | : | Gobierno Central |
| Pliego | : | 538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| Unidad Ejecutora | : | 1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| Categoría Presupuestal | : | 9001 Acciones Centrales |
| Producto/Proyecto | : | 3999999 Sin Producto |
| Actividad | : | 5000003 Gestión Administrativa |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 333,379.00
| SUB TOTAL | S/ 333,379.00

II)

| INGRESOS | | | En Soles
| | | |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados. |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados. |
| Unidad Ejecutora | : | 1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| 1 | : | Ingresos Presupuestarios |
| 1.3 | : | Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos |
| 1.3.2 | : | Derechos y Tasas Administrativos |
| 1.3.2 3 | : | Derechos Administrativos en Educación |
| 1.3.2 3. 1 | : | Derechos Administrativos en Educación |
| 1.3.2 3. 1 2 | : | Derechos Examen de Admisión | 264,881.00
| SUB TOTAL | S/ 264,881.00
| EGRESOS | | | En Soles
| Sección Primera | : | Gobierno Central |
| Pliego | : | 538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| Unidad Ejecutora | : | 1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
| Categoría Presupuestal | : | 0066 Formación Universitaria de Pregrado |
| Producto/Proyecto | : | 3000001 Acciones Comunes |
| Actividad | : | 5005854 Acreditación de Carreras Profesionales |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 16,580.00
| Categoría Presupuestal | : | 0066 Formación Universitaria de Pregrado |
| Producto/Proyecto | : | 3000784 Docentes con Adecuadas Competencias |
| Actividad | : | 5005858 Evaluación de Docentes |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 10,000.00
| Categoría Presupuestal | : | 0066 Formación Universitaria de Pregrado |
| Producto/Proyecto | : | 3000786 Adecuados de Apoyo al Estudiante |
| Actividad | : | 5005863 Bienestar y Asistencia Social |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 10,320.00
| Categoría Presupuestal | : | 0066 Formación Universitaria de Pregrado |
| Producto/Proyecto | : | 3000786 Adecuados de Apoyo al Estudiante |
| Actividad | : | 5005862 Apoyo Académico |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 30,500.00
| Categoría Presupuestal | : | 0066 Formación Universitaria de Pregrado |
| Producto/Proyecto | : | 3000797 Infraestructura y Equipamiento Adecuados |
| Actividad | : | 5006047 Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Equipamiento |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 2,450.00
| Categoría Presupuestal | : | 9001 Acciones Centrales |
| Producto/Proyecto | : | 3999999 Sin Producto |
| Actividad | : | 5000001 Planeamiento y Presupuesto |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 60,965.00
| Categoría Presupuestal | : | 9001 Acciones Centrales |
| Producto/Proyecto | : | 3999999 Sin Producto |
| Actividad | : | 5000002 Conducción y Orientación Superior |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 20,542.00
| Categoría Presupuestal | : | 9001 Acciones Centrales |
| Producto/Proyecto | : | 3999999 Sin Producto |
| Actividad | : | 5000003 Gestión Administrativa |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 96,732.00
| Categoría Presupuestal | : | 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos |
| Producto/Proyecto | : | 3999999 Sin Producto |
| Actividad | : | 5001276 Unidades de Enseñanza y Producción |
| Fuente de Financiamiento | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
| Rubro | : | 09 Recursos Directamente Recaudados |
| Categoría de Gasto | : | 5 Gastos Corrientes |
| Genérica de Gasto | : | 2.3 Bienes y Servicios | 16,792.00
| SUB TOTAL | S/ 264,881.00
RESUMEN
| SUB TOTAL INGRESOS Y EGRESOS I) | S/ 333,379.00
| SUB TOTAL INGRESOS Y EGRESOS II) | S/ 264,881.00
| TOTAL | S/ 598,260.00
Vista preliminar de documento RESOLUCIÓN N° 441-2022-UNAMAD-R

RESOLUCIÓN N° 441-2022-UNAMAD-R

PDF
1.7 MB