Resolución Rectoral N.° 426-2022-UNAMAD-R
5 de diciembre de 2022
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APROBAR, en vías de regularización, las Comisiones del “Examen de Admisión Especial para Secundaria 2023”, desarrollado los días 25 y 26 de noviembre de 2022, conforme al siguiente detalle:
| AUTORIDADES
| VICERRECTOR ACADEMICO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DR. JOAB MAQUERA RAMIREZ
| VICERRECTOR ACADEMICO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DR. JOAB MAQUERA RAMIREZ
| VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DRA. LUZ MARINA ALMANZA HUAMAN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DRA. LUZ MARINA ALMANZA HUAMAN
| DECANOS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DRA. MIRELLA ROSA LUZ GAVIDIA CANAQUIRI
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | DR. FREDY DUEÑAS LINARES
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | DR. ROSEL QUISPE HERRERA
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DRA. MIRELLA ROSA LUZ GAVIDIA CANAQUIRI
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | DR. FREDY DUEÑAS LINARES
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | DR. ROSEL QUISPE HERRERA
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | MGT. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | MGT. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | M.SC. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | M.SC. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| SECRETARÍO GENERAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | LIC. RICARDO YURI HERMOZA PEREZ
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | LIC. RICARDO YURI HERMOZA PEREZ
| COMISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 2 | LIC. GISELA DEL CARMEN VARGAS MEDINA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 2 | LIC. GISELA DEL CARMEN VARGAS MEDINA
| COMISIÓN DE DOCENTES DE ELABORACIÓN DE PRUEBA GRUPO P, Q Y R
| N° | CURSOS / ROL | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | RAZONAMIENTO VERBAL | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| 2 | LENGUAJE Y LITERATURA | JIMMY NELSON PARICAHUA PERALTA
| 3 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | FEDERICO KUAQUIRA HUALLPA
| 4 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | ALEX SORIA ROCCA
| 5 | ARITMETICA | ELIAS GUTIERREZ PAREDES
| 6 | GEOMETRIA | WILLIAM GERARDO LAVILLA CONDORI
| 7 | BIOLOGIA | MARTHA OLIVERA CONDORI
| 8 | FISICA | JESUS EFRAIN HUMPIRE CASTILLO
| 9 | EDUCACION CIVICA | JAIME COLQUE CUYO
| 10 | ANATOMIA | NOLA DACIA ESPEJO LANDEO
| 11 | ALGEBRA | RAMON ROMERO MEJIA
| 12 | TRIGONOMETRIA | SOLEDAD PAUCAR SULLCA
| 13 | QUIMICA | LASTENIA CUTIPA CHAVEZ
| 14 | HISTORIA DEL PERU | ISABEL CARRION ZUNIGA
| 15 | ECONOMIA | YOLANDA PAREDES VALVERDE
| 12 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | RALPH MIRANDA CASTILLO
| 13 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| 14 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 15 | APOYO LOGISTICO EN LA ELABORACION DE PRUEBA | TERESA ALVAREZ QUISPE
| 16 | OPERADOR DE DUPLICADORA Y COMPAGINADORA | DARVIN HUILLCA HUANCA
| N° | CURSOS / ROL | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | RAZONAMIENTO VERBAL | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| 2 | LENGUAJE Y LITERATURA | JIMMY NELSON PARICAHUA PERALTA
| 3 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | FEDERICO KUAQUIRA HUALLPA
| 4 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | ALEX SORIA ROCCA
| 5 | ARITMETICA | ELIAS GUTIERREZ PAREDES
| 6 | GEOMETRIA | WILLIAM GERARDO LAVILLA CONDORI
| 7 | BIOLOGIA | MARTHA OLIVERA CONDORI
| 8 | FISICA | JESUS EFRAIN HUMPIRE CASTILLO
| 9 | EDUCACION CIVICA | JAIME COLQUE CUYO
| 10 | ANATOMIA | NOLA DACIA ESPEJO LANDEO
| 11 | ALGEBRA | RAMON ROMERO MEJIA
| 12 | TRIGONOMETRIA | SOLEDAD PAUCAR SULLCA
| 13 | QUIMICA | LASTENIA CUTIPA CHAVEZ
| 14 | HISTORIA DEL PERU | ISABEL CARRION ZUNIGA
| 15 | ECONOMIA | YOLANDA PAREDES VALVERDE
| 12 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | RALPH MIRANDA CASTILLO
| 13 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| 14 | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA | DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 15 | APOYO LOGISTICO EN LA ELABORACION DE PRUEBA | TERESA ALVAREZ QUISPE
| 16 | OPERADOR DE DUPLICADORA Y COMPAGINADORA | DARVIN HUILLCA HUANCA
| COMISIÓN DE CONTROL DE PRUEBA DE EXAMEN DE ADMISIÓN SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | CARLOS EMERICO NIETO RAMOS
| 2 | MELINA AUGUSTA GONZALES CORDOVA
| 3 | JAVIER EDUARDO DIAZ VITERI
| 4 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 5 | SONIA CAIRO DAZA
| 6 | MARILU FARFAN LATORRE
| 7 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 8 | WILIAN QUISPE LAYME
| 9 | RUTH NATALY ARAGON NAVARRETE
| 10 | RUTH MARLENI SERRANO CHECCA
| 11 | MAURO VELA DA FONSECA
| 12 | MARIO JESUS ORMACHEA MEJIA
| 13 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 14 | RAUL HUAMAN CRUZ
| 15 | ROXANA MADUEÑO PORTILLA
| 16 | RONALD QUISPE FLORES
| 17 | MIGUEL CHAVEZ PINCHI
| 18 | YANCARLOS WILFREDO ROMERO CENTENO
| 19 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 20 | LLEN ALIN MEZA ORUE
| 21 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 22 | NANCY RAMOS MAQUERA
| 23 | DAVID SZCZPANSKY GROBAS
| 24 | HECTOR QUISPE SOLIS
| 25 | DALMIRO RAMOS ENCISO
| 26 | MARLENY QUISPE LAYME
| 27 | MIGUEL ANGEL ALATRISTA AGUILAR
| 28 | VILMA HUAMAN BERROCAL
| 29 | OMAR ZIF CCAMA AROCUTIPA
| 30 | OSBEL MORA ESTRADA
| 31 | CEYDA FERNANDEZ FIGUEROA
| 32 | FREDDY ABEL RIVERA MAMANI
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | CARLOS EMERICO NIETO RAMOS
| 2 | MELINA AUGUSTA GONZALES CORDOVA
| 3 | JAVIER EDUARDO DIAZ VITERI
| 4 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 5 | SONIA CAIRO DAZA
| 6 | MARILU FARFAN LATORRE
| 7 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 8 | WILIAN QUISPE LAYME
| 9 | RUTH NATALY ARAGON NAVARRETE
| 10 | RUTH MARLENI SERRANO CHECCA
| 11 | MAURO VELA DA FONSECA
| 12 | MARIO JESUS ORMACHEA MEJIA
| 13 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 14 | RAUL HUAMAN CRUZ
| 15 | ROXANA MADUEÑO PORTILLA
| 16 | RONALD QUISPE FLORES
| 17 | MIGUEL CHAVEZ PINCHI
| 18 | YANCARLOS WILFREDO ROMERO CENTENO
| 19 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 20 | LLEN ALIN MEZA ORUE
| 21 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 22 | NANCY RAMOS MAQUERA
| 23 | DAVID SZCZPANSKY GROBAS
| 24 | HECTOR QUISPE SOLIS
| 25 | DALMIRO RAMOS ENCISO
| 26 | MARLENY QUISPE LAYME
| 27 | MIGUEL ANGEL ALATRISTA AGUILAR
| 28 | VILMA HUAMAN BERROCAL
| 29 | OMAR ZIF CCAMA AROCUTIPA
| 30 | OSBEL MORA ESTRADA
| 31 | CEYDA FERNANDEZ FIGUEROA
| 32 | FREDDY ABEL RIVERA MAMANI
| ORIENTADORES A POSTULANTES PARA EL EXAMEN DE SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | VICTOR MANUEL BAUTISTA CAVERO
| 2 | ANA LUCIA MAMANI ORBES
| 3 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 4 | MARIA JESUS BARRIENTOS DELGADO
| 5 | MARIA INES FIGUEROA ARELLANO
| 6 | MARISOL SARA TAIRO
| 7 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 8 | KARINA MAMANI ESCALANTE
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | VICTOR MANUEL BAUTISTA CAVERO
| 2 | ANA LUCIA MAMANI ORBES
| 3 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 4 | MARIA JESUS BARRIENTOS DELGADO
| 5 | MARIA INES FIGUEROA ARELLANO
| 6 | MARISOL SARA TAIRO
| 7 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 8 | KARINA MAMANI ESCALANTE
| COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | PEDRO PABLO HINCHO SALLO
| 2 | DAVID LARICO AQUINO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | PEDRO PABLO HINCHO SALLO
| 2 | DAVID LARICO AQUINO
| COMISIÓN DE SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS- EXAMEN DE SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| 2 | ROBERTO AYALA GARCIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| 2 | ROBERTO AYALA GARCIA
| COMISIÓN DE SERVICIO DE MOVILIDAD
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | GERMAN VELA COBARRUBIAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | GERMAN VELA COBARRUBIAS
| COMISIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | OMAR EDU ALVAREZ FLORES
| 2 | HECTOR LUIS HUACHACA HUALLPA
| 3 | ROBER HUILLCA CAHUANA
| 4 | JOHNNIE JOSMER DURAND LINARES
| 5 | MARCO EDMUNDO DIANDERAS TITO
| 6 | IVAN MARTIN FARRO FLORES
| 7 | ISABEL CANSAYA FUENTES
| 8 | YENI YANQUI CHOQUEHUANCA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | OMAR EDU ALVAREZ FLORES
| 2 | HECTOR LUIS HUACHACA HUALLPA
| 3 | ROBER HUILLCA CAHUANA
| 4 | JOHNNIE JOSMER DURAND LINARES
| 5 | MARCO EDMUNDO DIANDERAS TITO
| 6 | IVAN MARTIN FARRO FLORES
| 7 | ISABEL CANSAYA FUENTES
| 8 | YENI YANQUI CHOQUEHUANCA
| COMISIÓN DE LIMPIEZA DE AMBIENTES Y ARREGLO DE CARPETAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | NIROYUSHY THALIA STEPHANY SONCCO QUISPE
| 2 | BENITA HUAMÁN HUILLCA
| 3 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| 4 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 5 | VILMA JERTRUDIS TTIRA CAHUA
| 6 | JANETH SOLEDAD CCORIMANYA ASTETE
| 7 | MARISOL VARGAS LOAYZA
| 8 | MAYDA LUZMILA FERNANDEZ HERRERA
| 9 | NAIDA LEDIANA CHAVEZ MAMANI
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | NIROYUSHY THALIA STEPHANY SONCCO QUISPE
| 2 | BENITA HUAMÁN HUILLCA
| 3 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| 4 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 5 | VILMA JERTRUDIS TTIRA CAHUA
| 6 | JANETH SOLEDAD CCORIMANYA ASTETE
| 7 | MARISOL VARGAS LOAYZA
| 8 | MAYDA LUZMILA FERNANDEZ HERRERA
| 9 | NAIDA LEDIANA CHAVEZ MAMANI
| COMISIÓN DE APOYO LOGISTICO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | LUZ MARINA SUYO PUMALLICA
| 2 | LIDIA CRUCINTA MAMANI
| 3 | SANDRA TINTAYA SELIS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | LUZ MARINA SUYO PUMALLICA
| 2 | LIDIA CRUCINTA MAMANI
| 3 | SANDRA TINTAYA SELIS
| COMISIÓN DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | BENJAMIN MARTIN ITURRARAN PUERTAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | BENJAMIN MARTIN ITURRARAN PUERTAS