Resolución N.° 026-2025-CU-UNAMAD

22 de enero de 2025

SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APROBAR, el Informe Final del Proceso del Concurso Público de Méritos para la selección de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, para el ejercicio presupuestal 2025, informe que consta de doscientos ochenta y siete (287) folios útiles incluyendo anexos.
ARTÍCULO 2°: DECLARAR, ganadores del Concurso Público de Méritos para la selección de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, periodo 2025, con la finalidad de contratar a los profesionales, técnicos y auxiliares, que obtuvieron el puntaje mayor, por lo tanto, ganador de la plaza en concurso, conforme al siguiente detalle:

RELACIÓN DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS GANADORES DE CONCURSO PARA CONTRATO EN MODALIDAD D.L. 1057 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS
| ITEM | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DEPENDENCIA/OFICINA | PERIODO DE CONTRATO
| 1 | MACHACA MENDOZA FELICITAS | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DEL 16 DE ENERO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025
| 2 | RODRIGUEZ ESTANICO DALIA LIZETH | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 3 | VELA PUMACAYO OLENKA ELIZABETH | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 4 | ROJAS MAMANI NILDA | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 5 | CONDORI NINA ELIZABETH | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 6 | ABANO ORTIZ SARA | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 7 | CRUZ CHAMPI MARIA CLEOFE | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 8 | MENDOZA CONDORI LILIANA CAROLINA | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 9 | CUMARI FLORES ILIA | PERSONAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 10 | CANSAYA FUENTES ISABEL | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 11 | DURAND LINARES JOHNNIE JOSMER | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 12 | HUARI QUISPE JUAN PABLO | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 13 | MELENDEZ CHAVEZ HECTOR | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 14 | HUAMAN ACHAHUI CRIS VERONICA | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 15 | QUISPE ASQUI LUIS EFRAIN | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 16 | QUISPE SAMAYANI BENITO MARIO | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 17 | TICONA QUISPE FRANZ AMERICO | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 18 | ALVAREZ FLORES OMAR EDU | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 19 | SAIRE CHECCA BELTRAN | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 20 | YANQUI CHOQUEHUANCA YENY | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 21 | DIANDERAS TITO MARCO EDMUNDO | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 22 | AVILEZ ALBORNOZ MARTHA ELIZABETH | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 23 | MAMANI MARRON ROY KIMBES | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 24 | MAMANI PACHERREZ JHON ANDRES | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 25 | YABAR SANCHEZ CESAR LUIS | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 26 | VALDERRAMA CANALES RODOLFO ISIDORO | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 27 | HUACHACA HUALLPA HECTOR LUIS | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 28 | LIZARAZO CUEVA KIOSSER NEJIV | AGENTE DE SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 29 | VERA GUERRA ANDRES | JARDINERO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 30 | APARICIO MANDUJANO WALTER RAUL | JARDINERO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 31 | APAZA PERLACIO NICOLAS | CARPINTERO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 32 | VELA COBARRUBIAS GERMAN | CHOFER | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 33 | MUJICA HUAMAN SILVESTRE | CHOFER | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
| 34 | SORIA ROCCA HENRRY | CHOFER | RECTORADO
| 35 | ACUÑA CARRASCO ABNER | TECNICO ADMINISTRATIVO II | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
| 36 | JARA PABLO DELSY MARBELI | ASISTENTE LEGAL | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
| 37 | HERRERA FABIAN DANTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
| 38 | PARISACA LEYVA PAMELA MIRIAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUTO DE INVESTIGACION
| 39 | PEÑA PANIURA JOSE SADAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION
| 40 | MAMANI VIZARRETA MARILU | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
| 41 | APAZA SZABO DIANA ASENCIA | SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
| 42 | PANDURO VEINTEMILLAS ISMENIA | SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
| 43 | CLAUDIO MAMIO FLOR MELIZA | SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
| 44 | PEZO DEL CASTILLO RUTH JHOJANY | SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-ZOOTECNIA
| 45 | VILLARRUEL BEJAR KEISHLA GYOMAIRA | SECRETARIA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE
| 46 | PALOMINO CCAPA YERSIN NATANAEL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
| 47 | SANCA CATY PAUL CESAR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
| 48 | FARFAN HUAMAN JOSE RODOLFO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - DESARROLLO DE PERSONAL
| 49 | DURAND CUTIPA NOELIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-REMUNERACIONES
| 50 | GIBAJA CHULLO GIMMY EMILIO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL, ALIMENTARIA Y DEPORTE
| 51 | MERMA PHUÑO CRISTHIAN | ASISTENTE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | FACULTAD DE EDUCACION
| 52 | PEREZ SUCA ROXETTE LAYLU | ASISTENTE DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
| 53 | RONDAN CARPIO MARILYN PILAR | TECNICO ADMINISTRATIVO II | UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO Y BOLSA DE TRABJO
| 54 | MISME HUAMAN GLADYS ELIZABETH | TECNICO ADMINISTRATIVO II | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
| 55 | HUARANCA BARRA JOSSELYN TAYANA | TECNICO ADMINISTRATIVO II | UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS
| 56 | ESCOBEDO PACCO MIRIAN ROXANA | OPERADOR ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE ADMISION
| 57 | HUARHUACHI ROJAS CLARISA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | UNIDAD DE PRESUPUESTO
| 58 | ZEVALLOS YLLA, LIZ KAREN | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | VICERECTORADO ACADEMICO
| 59 | MERMA SURCO LUCHO ALBERTO | ESPECIALISTA ACADÉMICO | VICERRECTORADO ACADÉMICO
| 60 | HONORIO FERRO JHOJANA | ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS | UNIDAD DE ADMISIÓN
| 61 | VILLALTA CUBA GENARO | ESPECIALISTA INFORMÁTICO EN GESTIÓN DE LA CALIDAD | OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario

Vista preliminar de documento RESOLUCIÓN N° 026-2025-CU-UNAMAD

RESOLUCIÓN N° 026-2025-CU-UNAMAD

PDF
3.7 MB