Resolución N.° 583-2024-UNAMAD-CU
8 de noviembre de 2024
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: RATIFICAR, la Resolución de Decanatura N° 409-2024-UNAMAD-R-FEC-D, de fecha 23 de octubre de 2024, en conformidad al artículo 08° del Reglamento de Viajes de Estudios de la UNAMAD.
ARTÍCULO 1°: APROBAR, el Plan de Viaje de Estudios para la participación de cuarenta y nueve (49) estudiantes en el “CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS EMPRESARIALES – CONEA CUSCO 2024”, presentado por el Mtro. Guido Holguín Ferro, docente adscrito al Departamento Académico de Contabilidad y Administración.
ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR, la licencia con goce de remuneraciones por Capacitación Oficializada del Mag. Luis Víctor Ponce Tejada, docente adscrito al Departamento Académico de Contabilidad y Administración, del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2024, para su participación en el “CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS EMPRESARIALES – CONEA CUSCO 2024”, a desarrollarse en la ciudad de Cusco.
ARTÍCULO 3°: AUTORIZAR, la participación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales en el “CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS EMPRESARIALES – CONEA CUSCO 2024”, del día domingo 27 de octubre al sábado 02 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cusco, según la siguiente relación:
| N° | APELLIDOS NOMBRES | CÓDIGO | DNI
| 1 | ACHAHUANCO CARDENAS, PAOLA HANNA | 20236035 | 76630875
| 2 | ACOSTA CUNO, BRANDOM DICK | 20236031 | 77658738
| 3 | AMADO HERRERA, FERNANDO RAFAEL | 21136041 | 48948882
| 4 | BARRIONUEVO CONZA, MIGUEL ANGEL | 19236010 | 78018447
| 5 | CANDIA QUISPE, LAURA | 21236024 | 71166067
| 6 | CARDENAS CHUMBILLA, RENATO | 21236019 | 77140643
| 7 | CEVALLOS AQUINO, ANA MARIA | 20236030 | 72940775
| 8 | CHAMPI PILLCO, NILSON DAVID | 17236038 | 77171613
| 9 | CHAPARREA GONZALES, RONALDIÑO JHONATAN | 20236025 | 73651813
| 10 | CHILLIHUANI, BAEZ ANALY | 20236041 | 79054481
| 11 | CONDORI QUISPE, TANIA RUTH | 21236040 | 73071464
| 12 | CLEMENTE RAMOS, LISETH | 20136004 | 77320958
| 13 | FERNANDEZ LAURA, SMITH RAUL | 19236001 | 60958441
| 14 | FLORES PEREA, RONALDIÑO | 21236047 | 72036520
| 15 | HIDALGO MISHAJA, ERICK DARWIN | 21236035 | 74238007
| 16 | HUAMANCARI HACHO, FRANZ | 21136046 | 76839996
| 17 | HUANCARA HUILLCA, JOSE ANGEL | 20236008 | 76520690
| 18 | HUATANGARE DAVILA, GUYARA | 21136029 | 73974636
| 19 | LACOTA YAPO, LISETH | 20236026 | 76127068
| 20 | LASTRA SONCCO, RUTH NAYELI | 20236046 | 77465895
| 21 | LEVIMORO RENGIFO, ANDSOFI THAILI | 20236013 | 77435712
| 22 | LIRA GONZALES, GERARDO MANUEL | 20236004 | 72176906
| 23 | MACEDA HANNA, JAVIER ALISTAIR | 21136016 | 73806814
| 24 | MAMANI ALANOCA, HENRY DAVID | 21236060 | 70146162
| 25 | MARTINEZ HUAMAN, GUSTAVO LEDGARD | 17236011 | 70775598
| 26 | MEDRANO SAIRE, BRANDY DIS NEY | 20236009 | 76563223
| 27 | MEJIA LOAIZA, SAMIRA CARMEN | 20236005 | 74206035
| 28 | MELGAR APAZA, MELISSA JASMIN | 21236006 | 78803335
| 29 | MISHAJA CALSIN, MARYORI ALEXANDRA | 20236016 | 77908506
| 30 | MUJICA SORIA, JHORDAN NILSON | 18136005 | 76125799
| 31 | NUÑEZ LUQUE, DIEGO ANDRE | 20136017 | 72608890
| 32 | ONCON HUAMAN, BALBINO | 21236036 | 70376835
| 33 | ORE CORAZAO, DAYAN DETVI | 21236034 | 62020641
| 34 | OVALLE HUALLPAYUNCA, MAILY | 20136009 | 77201936
| 35 | PACHECO IRURI, FRESCIA RUBI | 21136035 | 77223945
| 36 | PACOMPIA IREY, ADRIANA | 21136027 | 63803037
| 37 | PANDURO CORNEJO, ANGIE MILE | 19236035 | 73111388
| 38 | PEREIRA FERREIRA, JOSE LUIS | 19236039 | 6023658
| 39 | QUISPE LABRA, LUIS ANGEL | 21236029 | 72498567
| 40 | QUISPE OVALLE, SULMA MILAGROS | 18236016 | 77290390
| 41 | RIOS MARIN, XIOMARA RUTH | 20236018 | 76671087
| 42 | RIQUELME LARREA, MARIA DEL CARMEN | 21136025 | 77057442
| 43 | SALCEDO GUEVARA, MERCY ALEXANDRA | 20236038 | 73141403
| 44 | TTITO MONTESINOS, YESSENIA SAMHAI | 20136016 | 77243686
| 45 | VARGAS PILLCO, MARILIN | 20236014 | 71244207
| 46 | VIZCARRA CCAHUA, PEDRO | 20236002 | 74248419
| 47 | YAPO CONDORI, BRAYAN | 21136032 | 77695509
| 48 | YUPANQUI ANCALLE, VIRGILIA | 21236041 | 71809186
| 49 | ZEA FLORES, RASHMY MEY-LIN | 20236027 | 75085090
| 1 | ACHAHUANCO CARDENAS, PAOLA HANNA | 20236035 | 76630875
| 2 | ACOSTA CUNO, BRANDOM DICK | 20236031 | 77658738
| 3 | AMADO HERRERA, FERNANDO RAFAEL | 21136041 | 48948882
| 4 | BARRIONUEVO CONZA, MIGUEL ANGEL | 19236010 | 78018447
| 5 | CANDIA QUISPE, LAURA | 21236024 | 71166067
| 6 | CARDENAS CHUMBILLA, RENATO | 21236019 | 77140643
| 7 | CEVALLOS AQUINO, ANA MARIA | 20236030 | 72940775
| 8 | CHAMPI PILLCO, NILSON DAVID | 17236038 | 77171613
| 9 | CHAPARREA GONZALES, RONALDIÑO JHONATAN | 20236025 | 73651813
| 10 | CHILLIHUANI, BAEZ ANALY | 20236041 | 79054481
| 11 | CONDORI QUISPE, TANIA RUTH | 21236040 | 73071464
| 12 | CLEMENTE RAMOS, LISETH | 20136004 | 77320958
| 13 | FERNANDEZ LAURA, SMITH RAUL | 19236001 | 60958441
| 14 | FLORES PEREA, RONALDIÑO | 21236047 | 72036520
| 15 | HIDALGO MISHAJA, ERICK DARWIN | 21236035 | 74238007
| 16 | HUAMANCARI HACHO, FRANZ | 21136046 | 76839996
| 17 | HUANCARA HUILLCA, JOSE ANGEL | 20236008 | 76520690
| 18 | HUATANGARE DAVILA, GUYARA | 21136029 | 73974636
| 19 | LACOTA YAPO, LISETH | 20236026 | 76127068
| 20 | LASTRA SONCCO, RUTH NAYELI | 20236046 | 77465895
| 21 | LEVIMORO RENGIFO, ANDSOFI THAILI | 20236013 | 77435712
| 22 | LIRA GONZALES, GERARDO MANUEL | 20236004 | 72176906
| 23 | MACEDA HANNA, JAVIER ALISTAIR | 21136016 | 73806814
| 24 | MAMANI ALANOCA, HENRY DAVID | 21236060 | 70146162
| 25 | MARTINEZ HUAMAN, GUSTAVO LEDGARD | 17236011 | 70775598
| 26 | MEDRANO SAIRE, BRANDY DIS NEY | 20236009 | 76563223
| 27 | MEJIA LOAIZA, SAMIRA CARMEN | 20236005 | 74206035
| 28 | MELGAR APAZA, MELISSA JASMIN | 21236006 | 78803335
| 29 | MISHAJA CALSIN, MARYORI ALEXANDRA | 20236016 | 77908506
| 30 | MUJICA SORIA, JHORDAN NILSON | 18136005 | 76125799
| 31 | NUÑEZ LUQUE, DIEGO ANDRE | 20136017 | 72608890
| 32 | ONCON HUAMAN, BALBINO | 21236036 | 70376835
| 33 | ORE CORAZAO, DAYAN DETVI | 21236034 | 62020641
| 34 | OVALLE HUALLPAYUNCA, MAILY | 20136009 | 77201936
| 35 | PACHECO IRURI, FRESCIA RUBI | 21136035 | 77223945
| 36 | PACOMPIA IREY, ADRIANA | 21136027 | 63803037
| 37 | PANDURO CORNEJO, ANGIE MILE | 19236035 | 73111388
| 38 | PEREIRA FERREIRA, JOSE LUIS | 19236039 | 6023658
| 39 | QUISPE LABRA, LUIS ANGEL | 21236029 | 72498567
| 40 | QUISPE OVALLE, SULMA MILAGROS | 18236016 | 77290390
| 41 | RIOS MARIN, XIOMARA RUTH | 20236018 | 76671087
| 42 | RIQUELME LARREA, MARIA DEL CARMEN | 21136025 | 77057442
| 43 | SALCEDO GUEVARA, MERCY ALEXANDRA | 20236038 | 73141403
| 44 | TTITO MONTESINOS, YESSENIA SAMHAI | 20136016 | 77243686
| 45 | VARGAS PILLCO, MARILIN | 20236014 | 71244207
| 46 | VIZCARRA CCAHUA, PEDRO | 20236002 | 74248419
| 47 | YAPO CONDORI, BRAYAN | 21136032 | 77695509
| 48 | YUPANQUI ANCALLE, VIRGILIA | 21236041 | 71809186
| 49 | ZEA FLORES, RASHMY MEY-LIN | 20236027 | 75085090
ARTÍCULO 4°: ENCARGAR, como docente coordinador de la delegación al Mag. Luis Víctor Ponce Tejada, docente ordinario adscrito al Departamento Académico de Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
ARTICULO 5°: ADMITIR, como cierta las Cartas de Compromiso suscritas por cada uno de los estudiantes detallados en el Artículo 2° de la presente resolución, quienes se comprometen en forma escrita “… me comprometo con mucha responsabilidad a cumplir con todos los requisitos exigidos como los protocolos de salud, uso correcto de los materiales y adecuado comportamiento durante el traslado y estadia del “CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS EMPRESARIALES – CONEA CUSCO 2024” …”. Asimismo, hacerse responsables por su seguridad y bienestar físico como cualquier inconveniente que podría llevarse a cabo durante el transcurso del evento, cuya veracidad es asegurada mediante la suscripción de la firma de la carta de compromiso ante la autoridad administrativa como en este caso es ante el Decano de la Facultad de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario