Resolución N.° 436-2024-UNAMAD-CU
28 de agosto de 2024
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: RATIFICAR, en todos sus extremos, la Resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería N° 045-2024-UNAMAD-CFI, de fecha 21 de agosto de 2024, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la reincorporación de estudios para el Semestre Académico 2024-II de los estudiantes de las diferentes Carreras Profesionales pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de acuerdo al siguiente detalle:
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Delia Garcia Huaman | 05210031 | 45144454
| 2 | Cristian Danny Aragón Apaza | 21210006 | 78199141
| 3 | Siomi Mari Cielo Condori Muñoz | 22110007 | 74944871
| 4 | Victor Raul Ccahuana Luycho | 21210016 | 70671410
| 5 | Naun Kevin Huaman Villanueva | 22210007 | 60150200
| 6 | Mariana Lovon Carranza | 23210017 | 74417693
| CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - ZOOTECNIA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Jair Andy Ccarita Huillca | 22251038 | 75677124
| 2 | Jerry Jammer Baca Villa | 16151039 | 71026009
| 3 | Angel Angelo Ormachea Rojas | 15251008 | 72938747
| 4 | Frank Wilian Champi Gonzalo | 22251001 | 76555368
| 5 | Renata De Aguiar Marcondes | 16151003 | 00955704
| 6 | Yesseira Karimet Llanos Chauca | 22251035 | 74297823
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Sergio Enrique Silva Velasquez | 22221026 | 76817565
| 2 | Cristhian Eduardo Candia Quispe | 13121008 | 77693597
| 3 | Sasha Francesca Costa Ayma | 23221029 | 76135396
| 4 | Marvin Pool Gonzales Villalba | 21221037 | 72036497
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Naomi Arlette Burga Gonzales | 15120015 | 73470046
| 2 | Felipe Cahuantico Díaz | 07120031 | 44938978
| 3 | María Teresa Flores Carhuarupay | 17220027 | 76187964
| 4 | Josue Enriquez Saire | 22120011 | 74915636
| 5 | Roy Wilmilthon Irey Apaza | 06220033 | 45048846
| 6 | Rocio Nicol Levy Zavala | 18220035 | 76219287
| 7 | Jimmy Franklin Copa Mamani | 13220039 | 76598176
| 8 | Alexandra García Cauna | 15120027 | 78204086
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Delia Garcia Huaman | 05210031 | 45144454
| 2 | Cristian Danny Aragón Apaza | 21210006 | 78199141
| 3 | Siomi Mari Cielo Condori Muñoz | 22110007 | 74944871
| 4 | Victor Raul Ccahuana Luycho | 21210016 | 70671410
| 5 | Naun Kevin Huaman Villanueva | 22210007 | 60150200
| 6 | Mariana Lovon Carranza | 23210017 | 74417693
| CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - ZOOTECNIA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Jair Andy Ccarita Huillca | 22251038 | 75677124
| 2 | Jerry Jammer Baca Villa | 16151039 | 71026009
| 3 | Angel Angelo Ormachea Rojas | 15251008 | 72938747
| 4 | Frank Wilian Champi Gonzalo | 22251001 | 76555368
| 5 | Renata De Aguiar Marcondes | 16151003 | 00955704
| 6 | Yesseira Karimet Llanos Chauca | 22251035 | 74297823
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Sergio Enrique Silva Velasquez | 22221026 | 76817565
| 2 | Cristhian Eduardo Candia Quispe | 13121008 | 77693597
| 3 | Sasha Francesca Costa Ayma | 23221029 | 76135396
| 4 | Marvin Pool Gonzales Villalba | 21221037 | 72036497
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Naomi Arlette Burga Gonzales | 15120015 | 73470046
| 2 | Felipe Cahuantico Díaz | 07120031 | 44938978
| 3 | María Teresa Flores Carhuarupay | 17220027 | 76187964
| 4 | Josue Enriquez Saire | 22120011 | 74915636
| 5 | Roy Wilmilthon Irey Apaza | 06220033 | 45048846
| 6 | Rocio Nicol Levy Zavala | 18220035 | 76219287
| 7 | Jimmy Franklin Copa Mamani | 13220039 | 76598176
| 8 | Alexandra García Cauna | 15120027 | 78204086
(…)
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario