Resolución N.° 211-2024-UNAMAD-CU
11 de abril de 2024
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: CONFERIR, a nombre de la Nación, el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a los siguientes Egresados:
| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN:
| 1. | Ana Luz HUAMAN QUISPE | EDUCACIÓN
| 2. | Mabely ESPARRAGA ESPINOZA | EDUCACIÓN
| 3. | Janeth CHANCAYAURI GONZALO | EDUCACIÓN
| 4. | Gabriela Fabiana KACHAHUALLPA MASIAS | EDUCACIÓN
| 5. | Esmeralda GIHUALLANCA HUAYLLAPUMA | EDUCACIÓN
| 6. | Suset Sulbi HUANCARA CCAHUANA | EDUCACIÓN
| 7. | Dianira Maria Mercedes ACOSTA MAYTANO | EDUCACIÓN
| 8. | Laura CONDORI ALZAMORA | EDUCACIÓN
| 9. | Carol Roxana TAYPE CHAVEZ | EDUCACIÓN
| 10. | Rosa Sandra MAURICIO ROJALES | EDUCACIÓN
| 1. | Ana Luz HUAMAN QUISPE | EDUCACIÓN
| 2. | Mabely ESPARRAGA ESPINOZA | EDUCACIÓN
| 3. | Janeth CHANCAYAURI GONZALO | EDUCACIÓN
| 4. | Gabriela Fabiana KACHAHUALLPA MASIAS | EDUCACIÓN
| 5. | Esmeralda GIHUALLANCA HUAYLLAPUMA | EDUCACIÓN
| 6. | Suset Sulbi HUANCARA CCAHUANA | EDUCACIÓN
| 7. | Dianira Maria Mercedes ACOSTA MAYTANO | EDUCACIÓN
| 8. | Laura CONDORI ALZAMORA | EDUCACIÓN
| 9. | Carol Roxana TAYPE CHAVEZ | EDUCACIÓN
| 10. | Rosa Sandra MAURICIO ROJALES | EDUCACIÓN
ARTÍCULO 2°: CONFERIR, a nombre de la Nación, el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a los siguientes Egresados:
| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN:
| 1. | Elian Margot PFOCCO QUISPE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 2. | Noelia Madeley AYERBE ZEA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 3. | Indira MORALES DURAND | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 4. | Nelson Jesus QUISPE CHILQUILLO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 5. | Tommy Daniel FLORES BUSTOS | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 6. | Orlando Ignacio MALDONADO CONDORI | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 7. | Jhonny Willians CHAVEZ CCAMA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 8. | Victoria Irene CHISCUL PARIAPAZA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 9. | Braulio Ronaldo MAMANI MAMANI | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 10. | Fiorela LAVAJOS CALLO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 11. | Sharon CCARHUARUPAY FLORES | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 1. | Elian Margot PFOCCO QUISPE | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 2. | Noelia Madeley AYERBE ZEA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 3. | Indira MORALES DURAND | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 4. | Nelson Jesus QUISPE CHILQUILLO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 5. | Tommy Daniel FLORES BUSTOS | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 6. | Orlando Ignacio MALDONADO CONDORI | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 7. | Jhonny Willians CHAVEZ CCAMA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 8. | Victoria Irene CHISCUL PARIAPAZA | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 9. | Braulio Ronaldo MAMANI MAMANI | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 10. | Fiorela LAVAJOS CALLO | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
| 11. | Sharon CCARHUARUPAY FLORES | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario