Resolución N.° 180-2024-UNAMAD-CU
27 de marzo de 2024
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: RATIFICAR, en todos sus extremos, la Resolución de Consejo de Facultad de Ingeniería N° 008-2024-UNAMAD-CFI, de fecha 13 de marzo de 2024, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la reincorporación de estudios para el Semestre Académico 2024-I de los estudiantes de las diferentes Carreras Profesionales pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de acuerdo al siguiente detalle:
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Julio Cesar Conza Arteaga | 19220016 | 71715316
| 2 | Jefferson Puma Quispe | 17120049 | 71204483
| 3 | Wilson Emerson Puma Quispe | 22220045 | 71204482
| 4 | Maritza Auccahuaqui Ttito | 14120037 | 76819839
| 5 | Felipe Cahuantico Díaz | 07120031 | 44938978
| 6 | Jun Lee Areque Da Silva | 22120045 | 46964414
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Victor Sebastian Rojas Silva | 21210027 | 74658042
| CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - ZOOTECNIA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Dayana Sampaio Oliveira | 18251014 | 02413374
| 2 | Valeria Ventura Perez, | 16151045 | 70790047
| 3 | Liz Jhennifer Huaman Chevarria | 17151046 | 73740499
| 4 | Esau Israel Meza Espinoza | 22251024 | 73579273
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Julio Cesar Conza Arteaga | 19220016 | 71715316
| 2 | Jefferson Puma Quispe | 17120049 | 71204483
| 3 | Wilson Emerson Puma Quispe | 22220045 | 71204482
| 4 | Maritza Auccahuaqui Ttito | 14120037 | 76819839
| 5 | Felipe Cahuantico Díaz | 07120031 | 44938978
| 6 | Jun Lee Areque Da Silva | 22120045 | 46964414
| CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Victor Sebastian Rojas Silva | 21210027 | 74658042
| CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - ZOOTECNIA
| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO | DNI
| 1 | Dayana Sampaio Oliveira | 18251014 | 02413374
| 2 | Valeria Ventura Perez, | 16151045 | 70790047
| 3 | Liz Jhennifer Huaman Chevarria | 17151046 | 73740499
| 4 | Esau Israel Meza Espinoza | 22251024 | 73579273
(…)
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario