Resolución N.° 179-2024-UNAMAD-CU
27 de marzo de 2024
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: RATIFICAR, en todos sus extremos, la Resolución de Consejo de Facultad de Educación N° 021-2024-UNAMAD-CFED, de fecha 22 de marzo de 2024, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la reincorporación de los estudiantes de las Escuelas Profesionales de: Derecho y Ciencias Políticas, Educación en sus tres especialidades, y Enfermería; de acuerdo al siguiente detalle:
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO | ESCUELA PROFESIONAL
| 1 | GONZALES HUAMAN, EYNER ALEXANDER | 19241004 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 2 | HUAYNILLO TTITO, RITA YUREMA | 17241010 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 3 | ZEA MANSILLA, JOEL YASMANI | 18141008 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 4 | BURGOS CAHUANTICO, DAVID SALOMON JHONATAN | 16241019 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 5 | CONTRERAS CONDORI, JORGE LUIS | 16241023 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 6 | ABANO CRUZ, YAIR JONATHAN | 18241039 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 7 | CASTRO CUCHITINERI, TORIBIO RAFAEL | 17141047 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 8 | GUTIERREZ CHIRINOS, CLORINDA | 16141036 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 9 | APAZA CHAVEZ, JADY NURIDA | 18241025 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 10 | HUAMAN RICALDE, JUBER YERSON | 19141008 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 11 | OLAZABAL ARAGON, MILADY ANGIE | 14141003 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 12 | MEDINA HIDALGO, EDWIN JUNIOR | 15241025 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 13 | ALVARO HUALLPA, JORGE | 19141044 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 14 | QUISPE HUAHUASONCCO, DORKA YANETH | 22241040 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 15 | CANSAYA LAZARO, HEIDI YUSELI | 21229021 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 16 | SILVA CAHUANTICO, LUZ MANUELA | 18229004 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 17 | HIDALGO SIANI, FABIOLA | 21229016 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 18 | PERALES REYES, ALMA MARLITH | 19129020 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 19 | HUMPIRI QUISPE, SHOMARA | 16129031 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 20 | TORRES BARRETO, LUZ JUSTINA | 15129004 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 21 | MAMANI LLOCLLE, JIMENA HILDA | 22231003 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 22 | CALDERON ARENAZA, BEATRIZ | 17131033 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 23 | LIMA CUMPA, ELVIRA DALY | 22231001 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 24 | HUALLPA QUISPE, MISHELL MARTIN | 19131014 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 25 | MORA ESTRADA, OSBEL | 21131026 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 26 | RAYME HERRERA, RONALD CLEMENTE | 16130035 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 27 | MONTOYA PORTUGAL, FRANK ANTHONY | 17130003 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 28 | CHAMBI CCASA, LISBETH | 18130031 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 29 | GIHUALLANCA TUPA, ESTHER KIARA | 19130038 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 30 | ROMANI DIAZ, CESAR SAMIR | 21130020 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 31 | SURCO ACCOSTUPA, MICHAEL ENRIQUE | 19161019 | ENFERMERIA
| 32 | MALAGA FUENTES, YESSE SANNY | 22161002 | ENFERMERIA
| 33 | GONZALES CONDORI, ISABELLA KELLY | 15161015 | ENFERMERIA
| 34 | FLORES AMASIFUEN, ANDREA ANALI | 20261017 | ENFERMERIA
| 35 | TORRES ROMAINA, KENT JOAB | 21261046 | ENFERMERIA
| 36 | HUAMAN AYESTA, BRENDA SULLEDY | 21261026 | ENFERMERIA
| 37 | GUILLEN QUISPE, VERONICA | 21261057 | ENFERMERIA
| 38 | QUIJHUA JARA, LUIS FRANK | 17161014 | ENFERMERIA
| 1 | GONZALES HUAMAN, EYNER ALEXANDER | 19241004 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 2 | HUAYNILLO TTITO, RITA YUREMA | 17241010 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 3 | ZEA MANSILLA, JOEL YASMANI | 18141008 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 4 | BURGOS CAHUANTICO, DAVID SALOMON JHONATAN | 16241019 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 5 | CONTRERAS CONDORI, JORGE LUIS | 16241023 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 6 | ABANO CRUZ, YAIR JONATHAN | 18241039 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 7 | CASTRO CUCHITINERI, TORIBIO RAFAEL | 17141047 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 8 | GUTIERREZ CHIRINOS, CLORINDA | 16141036 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 9 | APAZA CHAVEZ, JADY NURIDA | 18241025 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 10 | HUAMAN RICALDE, JUBER YERSON | 19141008 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 11 | OLAZABAL ARAGON, MILADY ANGIE | 14141003 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 12 | MEDINA HIDALGO, EDWIN JUNIOR | 15241025 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 13 | ALVARO HUALLPA, JORGE | 19141044 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 14 | QUISPE HUAHUASONCCO, DORKA YANETH | 22241040 | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
| 15 | CANSAYA LAZARO, HEIDI YUSELI | 21229021 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 16 | SILVA CAHUANTICO, LUZ MANUELA | 18229004 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 17 | HIDALGO SIANI, FABIOLA | 21229016 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 18 | PERALES REYES, ALMA MARLITH | 19129020 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 19 | HUMPIRI QUISPE, SHOMARA | 16129031 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 20 | TORRES BARRETO, LUZ JUSTINA | 15129004 | EDUCACION, ESPECIALIDAD INICIAL Y ESPECIAL
| 21 | MAMANI LLOCLLE, JIMENA HILDA | 22231003 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 22 | CALDERON ARENAZA, BEATRIZ | 17131033 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 23 | LIMA CUMPA, ELVIRA DALY | 22231001 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 24 | HUALLPA QUISPE, MISHELL MARTIN | 19131014 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 25 | MORA ESTRADA, OSBEL | 21131026 | EDUCACION, ESPECIALIDAD MATEMATICA Y COMPUTACION
| 26 | RAYME HERRERA, RONALD CLEMENTE | 16130035 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 27 | MONTOYA PORTUGAL, FRANK ANTHONY | 17130003 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 28 | CHAMBI CCASA, LISBETH | 18130031 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 29 | GIHUALLANCA TUPA, ESTHER KIARA | 19130038 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 30 | ROMANI DIAZ, CESAR SAMIR | 21130020 | EDUCACION, ESPECIALIDAD PRIMARIA E INFORMATICA
| 31 | SURCO ACCOSTUPA, MICHAEL ENRIQUE | 19161019 | ENFERMERIA
| 32 | MALAGA FUENTES, YESSE SANNY | 22161002 | ENFERMERIA
| 33 | GONZALES CONDORI, ISABELLA KELLY | 15161015 | ENFERMERIA
| 34 | FLORES AMASIFUEN, ANDREA ANALI | 20261017 | ENFERMERIA
| 35 | TORRES ROMAINA, KENT JOAB | 21261046 | ENFERMERIA
| 36 | HUAMAN AYESTA, BRENDA SULLEDY | 21261026 | ENFERMERIA
| 37 | GUILLEN QUISPE, VERONICA | 21261057 | ENFERMERIA
| 38 | QUIJHUA JARA, LUIS FRANK | 17161014 | ENFERMERIA
(…)
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario