Resolución Rectoral N.° 441-2023-UNAMAD-R
15 de diciembre de 2023
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APROBAR, en vías de regularización, las Comisiones del “Examen de Admisión Especial para Secundaria 2024”, desarrollado el 24 y 25 de noviembre de 2023, conforme al siguiente detalle:
| RECTOR (e) y VICRRECTOR ACADÉMICO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Dr. JOAB MAQUERA RAMIREZ
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Dr. JOAB MAQUERA RAMIREZ
| VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Dra. LUZ MARINA ALMANZA HUAMAN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Dra. LUZ MARINA ALMANZA HUAMAN
| DECANOS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | PERCY AMILCAR ZEVALLOS POLLITO
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | JORGE LUIS CASTILLO HURTADO
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | PERCY AMILCAR ZEVALLOS POLLITO
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | JORGE LUIS CASTILLO HURTADO
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMISION
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| MIEMBROS DE LA COMISION DE ADMISION
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 2 | M.Sc. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 2 | M.Sc. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| SECRETARIO GENERAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Lic. RICARDO YURI HERMOZA PEREZ
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Lic. RICARDO YURI HERMOZA PEREZ
| ASESOR LEGAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JULIO ADOLFO IRURI DAVILA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JULIO ADOLFO IRURI DAVILA
| COMISION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | YESENIA VALDIVIA CONDORI
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | YESENIA VALDIVIA CONDORI
| COMISION DE DOCENTES DE ELABORACION DE PRUEBA GRUPO P, Q Y R
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | SOLEDAD PAUCAR SULLCA
| 2 | YAN CARLOS QUISPE MENDOZA
| 3 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 4 | YERSI LUIS HUAMAN ROMANI
| 5 | RAMON ROMERO MEJIA
| 6 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 7 | JIMMY NELSON PARICAHUA PERALTA
| 8 | GLORIA CHEGARAY CARREÑO
| 9 | LASTENIA CUTIPA CHAVEZ
| 10 | YOLANDA PAREDES VALVERDE
| 11 | YENI CHINO SULLCA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | RALPH MIRANDA CASTILLO
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | JAIME CESAR PRIETO LUNA
| | APOYO LOGISTICO EN LA ELABORACION DE PRUEBA
| 1 | HELEN PINEDO PINEDO
| | OPERADOR DE DUPLICADORA Y COMPAGINADORA
| 1 | CARLOS ALBERTO ROJAS QUISPE
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | SOLEDAD PAUCAR SULLCA
| 2 | YAN CARLOS QUISPE MENDOZA
| 3 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 4 | YERSI LUIS HUAMAN ROMANI
| 5 | RAMON ROMERO MEJIA
| 6 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 7 | JIMMY NELSON PARICAHUA PERALTA
| 8 | GLORIA CHEGARAY CARREÑO
| 9 | LASTENIA CUTIPA CHAVEZ
| 10 | YOLANDA PAREDES VALVERDE
| 11 | YENI CHINO SULLCA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | RALPH MIRANDA CASTILLO
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | JAIME CESAR PRIETO LUNA
| | APOYO LOGISTICO EN LA ELABORACION DE PRUEBA
| 1 | HELEN PINEDO PINEDO
| | OPERADOR DE DUPLICADORA Y COMPAGINADORA
| 1 | CARLOS ALBERTO ROJAS QUISPE
| COMISION DE CONTROL DE PRUEBA DE EXAMEN DE ADMISION ESPECIAL PARA SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALDO ALARCON SUCASACA
| 2 | EDGAR CIRILO CIRILO AVENDAÑO CRUZ
| 3 | SONIA CAIRO DAZA
| 4 | OMAR ZIF ZIF CCAMA AROCUTIPA
| 5 | JULIAN COLQUEHUANCA VILCA
| 6 | ROXANA MADUEÑO PORTILLA
| 7 | JAVIER EDUARDO DIAZ VITERI
| 8 | FREDY ROLANDO DUEÑAS LINARES
| 9 | MARILU FARFAN LATORRE
| 10 | ISAU HUAMANTUPA CHUQUIMACO
| 11 | GIOVANA LIRA JIMENEZ
| 12 | MARIA ISABEL CAJO PINCHE
| 13 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 14 | LUIS VICTOR PONCE TEJADA
| 15 | ROSEL QUISPE HERRERA
| 16 | WILLIAN QUISPE LAYME
| 17 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 18 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 19 | HECTOR QUISPE SOLIS
| 20 | DALMIRO RAMOS ENCISO
| 21 | LISET RODRIGUEZ ACHATA
| 22 | ALFONSO ROMANI CLAROS
| 23 | YANCARLOS WILFREDO ROMERO CENTENO
| 24 | SILVIA ANTONIETA POLANCO CHAVEZ
| 25 | NELLY JACQUELINE ULLOA GALLARDO
| 26 | LIBIA ROCIO VELASQUEZ BERNAL
| 27 | VILMA GERTRUDIS TTIRA CAHUA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALDO ALARCON SUCASACA
| 2 | EDGAR CIRILO CIRILO AVENDAÑO CRUZ
| 3 | SONIA CAIRO DAZA
| 4 | OMAR ZIF ZIF CCAMA AROCUTIPA
| 5 | JULIAN COLQUEHUANCA VILCA
| 6 | ROXANA MADUEÑO PORTILLA
| 7 | JAVIER EDUARDO DIAZ VITERI
| 8 | FREDY ROLANDO DUEÑAS LINARES
| 9 | MARILU FARFAN LATORRE
| 10 | ISAU HUAMANTUPA CHUQUIMACO
| 11 | GIOVANA LIRA JIMENEZ
| 12 | MARIA ISABEL CAJO PINCHE
| 13 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 14 | LUIS VICTOR PONCE TEJADA
| 15 | ROSEL QUISPE HERRERA
| 16 | WILLIAN QUISPE LAYME
| 17 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 18 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 19 | HECTOR QUISPE SOLIS
| 20 | DALMIRO RAMOS ENCISO
| 21 | LISET RODRIGUEZ ACHATA
| 22 | ALFONSO ROMANI CLAROS
| 23 | YANCARLOS WILFREDO ROMERO CENTENO
| 24 | SILVIA ANTONIETA POLANCO CHAVEZ
| 25 | NELLY JACQUELINE ULLOA GALLARDO
| 26 | LIBIA ROCIO VELASQUEZ BERNAL
| 27 | VILMA GERTRUDIS TTIRA CAHUA
| ORIENTADORES A POSTULANTES PARA EL EXAMEN ESPECIAL DE SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | MABEL HUANCA POMA
| 2 | SHERELY MOLERO QUISPE
| 3 | KARLA VANESSA QUISPE CABRERA
| 4 | LIZ KAREN ZEVALLOS YLLA
| 5 | MILAGROS BURGA ROMERO
| 6 | CARMEN ROSA FLOREZ YUCRA
| 7 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 8 | ERCILIA BARBARAN LOPEZ
| 9 | LIDIA CRUCINTA MAMANI
| 10 | JEFFERSON MORALES ZAVALETA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | MABEL HUANCA POMA
| 2 | SHERELY MOLERO QUISPE
| 3 | KARLA VANESSA QUISPE CABRERA
| 4 | LIZ KAREN ZEVALLOS YLLA
| 5 | MILAGROS BURGA ROMERO
| 6 | CARMEN ROSA FLOREZ YUCRA
| 7 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 8 | ERCILIA BARBARAN LOPEZ
| 9 | LIDIA CRUCINTA MAMANI
| 10 | JEFFERSON MORALES ZAVALETA
| COMISION DE CALIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL PARA SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALEX ALI VARGAS QUISPE
| 2 | DAVID LARICO AQUINO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALEX ALI VARGAS QUISPE
| 2 | DAVID LARICO AQUINO
| COMISION DE SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS- EXAMEN DE ADMISION ESPECIAL PARA SECUNDARIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| 2 | NELIDA JACQUELINE QUISPE HUANCA DE LÓPEZ
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| 2 | NELIDA JACQUELINE QUISPE HUANCA DE LÓPEZ
| COMISION DE SERVICIO DE MOVILIDAD
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | GERMAN VELA COBARRUBIAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | GERMAN VELA COBARRUBIAS
| COMISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JOSE OLIVERA AMURUZ
| 2 | FRANK ROY PAUCCARA LLAMAS
| 3 | MARISABEL DUMAS RAMOS
| 4 | WILMER PLACIDO IRARICA RIQUELME
| 5 | BELTRAN SAIRE CHECA
| 6 | FRANZ TICONA QUISPE
| 7 | ISABEL CANSAYA FUENTES
| 8 | YENI YANQUI CHOQUEHUANCA
| 9 | DORIS CHOQUEHUANCA CRUZ
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JOSE OLIVERA AMURUZ
| 2 | FRANK ROY PAUCCARA LLAMAS
| 3 | MARISABEL DUMAS RAMOS
| 4 | WILMER PLACIDO IRARICA RIQUELME
| 5 | BELTRAN SAIRE CHECA
| 6 | FRANZ TICONA QUISPE
| 7 | ISABEL CANSAYA FUENTES
| 8 | YENI YANQUI CHOQUEHUANCA
| 9 | DORIS CHOQUEHUANCA CRUZ
| COMISION DE LIMPIEZA DE AMBIENTES
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JUAN YVANA HUYENO
| 2 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| 3 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 4 | ZUGEIRI MIRSA MORENO MARIÑO
| 5 | LUCY RODRIGUES MORENO
| 6 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 7 | MARIA INES FIGUEROA ARELLANO
| 8 | MARIA CLEOFE CRUZ CHAMPI
| 9 | VILMA GERTUDRIS TTIRA CAHUA
| 10 | CARMEN TITO ARONACA
| 11 | DARVIN HUILLCA HUANCA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JUAN YVANA HUYENO
| 2 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| 3 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 4 | ZUGEIRI MIRSA MORENO MARIÑO
| 5 | LUCY RODRIGUES MORENO
| 6 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 7 | MARIA INES FIGUEROA ARELLANO
| 8 | MARIA CLEOFE CRUZ CHAMPI
| 9 | VILMA GERTUDRIS TTIRA CAHUA
| 10 | CARMEN TITO ARONACA
| 11 | DARVIN HUILLCA HUANCA
| COMISION DE APOYO LOGISTICO DEL PROCESO DE ADMISION
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ABEL CHILLIHUANI SANTOYO
| 2 | SANDRA TINTAYA SELIS
| 3 | CHELSIA SHEYLLA CACERES VALCARCEL
| 4 | JHOJANA HONORIO FERRO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ABEL CHILLIHUANI SANTOYO
| 2 | SANDRA TINTAYA SELIS
| 3 | CHELSIA SHEYLLA CACERES VALCARCEL
| 4 | JHOJANA HONORIO FERRO