Resolución Rectoral N.° 440-2023-UNAMAD-R
15 de diciembre de 2023
SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: APROBAR, en vías de regularización, las Comisiones del “Simulacro de Examen Especial 2024”, que se llevó a cabo en los días 17 y 18 de noviembre del presente año, conforme al siguiente detalle:
| PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMISION
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. WILBERTH CAVIEDES CONTRERAS
| MIEMBROS DE LA COMISION DE ADMISION
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 2 | M.Sc. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | Mgt. DANY DORIAN ISUIZA PEREZ
| 2 | M.Sc. YBAN VILCHEZ NAVARRO
| DECANOS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORGE LUIS CASTILLO HURTADO
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | PERCY AMILCAR ZEVALLOS POLLITO
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORGE LUIS CASTILLO HURTADO
| (RESPONSABLE DE CALIFICACION DE PRUEBA)
| 2 | PERCY AMILCAR ZEVALLOS POLLITO
| (RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE PRUEBA)
| 3 | DOMINGA ASUNCION CALCINA ALVAREZ
| (RESPONSABLE DE ELABORACION DE PRUEBA)
| COMISION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 2 | GISELA DEL CARMEN VARGAS MEDINA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 2 | GISELA DEL CARMEN VARGAS MEDINA
| COMISION DE DOCENTES DE ELABORACION DE PRUEBA GRUPO P, Q Y R
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | SILVIA ANTONIETA POLANCO CHAVEZ
| 2 | JESUS EFRAIN HUMPIRE CASTILLO
| 3 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 4 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 5 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 6 | RONALD ABDIAS SANCHEZ GUTIERREZ
| 7 | OMAR SIF CCAMA AROCUTIPA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | CANDY ROSARIO JARA CUTIPA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | SILVIA ANTONIETA POLANCO CHAVEZ
| 2 | JESUS EFRAIN HUMPIRE CASTILLO
| 3 | EDWIN JAIMES SALCEDO
| 4 | FRANCISCO QUISPE MACHACA
| 5 | IGNACIO PAUCAR MELENDEZ
| 6 | RONALD ABDIAS SANCHEZ GUTIERREZ
| 7 | OMAR SIF CCAMA AROCUTIPA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | CANDY ROSARIO JARA CUTIPA
| | DIGITADORES Y DISEÑADORES DE PRUEBA
| 1 | DANGER DAVID CASTELLON APAZA
| COMISION DE CONTROL DE PRUEBA DE SIMULACRO DE EXAMEN ESPECIAL PARA SECUNDARIA 2024
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALFREDO GUTIERREZ CORRALES
| 2 | VILMA HUAMAN BERROCAL
| 3 | MELINA AUGUSTA GONZALES CORDOVA
| 4 | MARIO JESUS ORMACHEA MEJIA
| 5 | NATALY CLAUDIA MIRANDA MONDRAGON
| 6 | RALPH MIRANDA CASTILLO
| 7 | NESTOR ANTONIO GALLEGOS RAMOS
| 8 | YONY FLORA FERNANDEZ HERRERA
| 9 | RUTH NANCY TAIRO HUAMAN
| 10 | NANCY RAMOS MAQUERA
| 11 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 12 | NELLY JACQUELINE ULLOA GALLARDO
| 13 | RUTH MARLENI SERRANO CHECCA
| 14 | ALDO ALARCON SUCASACA
| 15 | MARIA ISABEL CAJO PINCHE
| 16 | GLORIA ECHEGARRAY CARREÑO
| 17 | ANDY JOEL CUCHO CRUZ
| 18 | MARILU FARFAN LATORRE
| 19 | LISET RODRIGUEZ ACHATA
| 20 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 21 | JULIAN COLQUEHUANCA VILCA
| 22 | NATALY ARAGON NAVARRETE
| 23 | OSBEL MORA ESTRADA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALFREDO GUTIERREZ CORRALES
| 2 | VILMA HUAMAN BERROCAL
| 3 | MELINA AUGUSTA GONZALES CORDOVA
| 4 | MARIO JESUS ORMACHEA MEJIA
| 5 | NATALY CLAUDIA MIRANDA MONDRAGON
| 6 | RALPH MIRANDA CASTILLO
| 7 | NESTOR ANTONIO GALLEGOS RAMOS
| 8 | YONY FLORA FERNANDEZ HERRERA
| 9 | RUTH NANCY TAIRO HUAMAN
| 10 | NANCY RAMOS MAQUERA
| 11 | SERGIO DENIS QUISPE QUISPE
| 12 | NELLY JACQUELINE ULLOA GALLARDO
| 13 | RUTH MARLENI SERRANO CHECCA
| 14 | ALDO ALARCON SUCASACA
| 15 | MARIA ISABEL CAJO PINCHE
| 16 | GLORIA ECHEGARRAY CARREÑO
| 17 | ANDY JOEL CUCHO CRUZ
| 18 | MARILU FARFAN LATORRE
| 19 | LISET RODRIGUEZ ACHATA
| 20 | PEDRO SAUL MONTALVAN APOLAYA
| 21 | JULIAN COLQUEHUANCA VILCA
| 22 | NATALY ARAGON NAVARRETE
| 23 | OSBEL MORA ESTRADA
| ORIENTADORES A POSTULANTES PARA EL SIMULACRO DE EXAMEN ESPECIAL PARA SECUNDARIA 2024
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | CARLOS ALBERTO ROJAS QUISPE
| 2 | LIZ KAREN ZEVALLOS YLLA
| 3 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 4 | CARMEN ROSA FLOREZ YUCRA
| 5 | GENARO VILLALTA CUBA
| 6 | ROSALINDA JAKELYN TRIVEÑO CHECYA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | CARLOS ALBERTO ROJAS QUISPE
| 2 | LIZ KAREN ZEVALLOS YLLA
| 3 | KAREN ROSARIO HUACHO CRUZ
| 4 | CARMEN ROSA FLOREZ YUCRA
| 5 | GENARO VILLALTA CUBA
| 6 | ROSALINDA JAKELYN TRIVEÑO CHECYA
| COMISION DE CALIFICACION DEL EXAMEN SIMULACRO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALEX ALI VARGAS QUISPE
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ALEX ALI VARGAS QUISPE
| COMISION DE SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS- SIMULACRO DE EXAMEN ESPECIAL PARA SECUNDARIA 2024
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | JORLY MANIHUARI ICOMENA
| COMISION DE LIMPIEZA DE AMBIENTES
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 2 | VILMA GERTRUDIS TTIRA CAHUA
| 3 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 4 | ZUGEIRI MIRSA MORENO MARIÑO
| 5 | JUAN YVANA HUYENO
| 6 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | RUTH GLADIS HUAMAN NAVARRO
| 2 | VILMA GERTRUDIS TTIRA CAHUA
| 3 | MARVIN BLADIMIR JURADO TTIRA
| 4 | ZUGEIRI MIRSA MORENO MARIÑO
| 5 | JUAN YVANA HUYENO
| 6 | NICOLAS APAZA PERLACIO
| COMISION DE APOYO LOGISTICO DEL SIMULACRO DE EXAMEN
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ABEL CHILLIHUANI SANTOYO
| 2 | SANDRA TINTAYA SELIS
| 3 | CHELSIA SHEYLLA CACERES VALCARCEL
| 4 | JEFFERSON MORALES ZAVALETA
| 5 | ESTEFANY QUISPE CHOQQUEHUANCA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS
| 1 | ABEL CHILLIHUANI SANTOYO
| 2 | SANDRA TINTAYA SELIS
| 3 | CHELSIA SHEYLLA CACERES VALCARCEL
| 4 | JEFFERSON MORALES ZAVALETA
| 5 | ESTEFANY QUISPE CHOQQUEHUANCA