Resolución N.° 192-2023-UNAMAD-CU
30 de abril de 2023
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: RATIFICAR, en todos sus extremos la Resolución de Consejo de Facultad N° 058-2023-UNAMAD-R-CFEC, de fecha 29 de marzo de 2023, que resuelve lo siguiente:
ARTÍCULO 1°: APROBAR, la reincorporación de estudios para el semestre académico 2023-I de 28 estudiantes de la Facultad de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, según el siguiente detalle:
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CODIGO DEL ESTUDIANTE | CARRERA PROFESIONAL | SEMESTRE MATRICULADO
| 1 | JEFERSON CESAR MILLA QUISPE | 20232006 | ECOTURISMO | 2021-I
| 2 | JHONATAN CAHUANTICO HUALLPA | 16232006 | ECOTURISMO | 2020-II
| 3 | RAHIY HUALLPA HUAMAN | 13232005 | ECOTURISMO | 2020-II
| 4 | JOSE LUIS LLOSA CUYO | 8132004 | ECOTURISMO | 2019-2
| 5 | ERICK SCOTT VARGAS LAURA | 15132001 | ECOTURISMO | 2020-I
| 6 | MARGOTH FLORES MACOCHOA | 12232001 | ECOTURISMO | 2021-II
| 7 | MILUSKA MIYASHIRO CHAVEZ | 4232016 | ECOTURISMO | 2021-II
| 8 | RODRIGO ISUIZA CACHIQUE | 15232018 | ECOTURISMO | 2021-II
| 9 | LASZLO RONALD KAWAY HUANUIRI | 19132024 | ECOTURISMO | 2021-II
| 10 | EDGAR LENNYN CASTILLO MEJIA | 17232045 | ECOTURISMO | 2021-I
| 11 | IVAN JOHN HUILLCA AQUINO | 20232027 | ECOTURISMO | 2021-I
| 12 | MARIYENELA DINA PAUCAR QUISPE | 19232011 | ECOTURISMO | 2022-I
| 13 | JOSE SAMUEL YZQUIERDO MERCADO | 19232028 | ECOTURISMO | 2021-I
| 14 | FRINE CHALLCO HUAMÁN | 19137017 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2020-II
| 15 | KATHERINE BARRIENTOS JOSSY | 17237022 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2021-I
| 16 | JOSE BRYAN RIVERO HUAMAN | 17237029 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2020-II
| 17 | MAYLI SIFUENTES SANTAMARIA | 18237035 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2021-II
| 18 | KATY APAZA SANCHEZ | 12136016 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 19 | ABIGAIL INES HUALLPA SULLCAPUMA | 21136007 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 20 | JHULINIO OMAR OCHOA CONZA | 17236049 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 21 | INDIRA MADAY MOLINA CARDENAS | 20136012 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 22 | JULIO CESAR FARFAN CACUNA | 17136051 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 23 | DEYSI FELICITA NAVARRO ENRIQUEZ | 16236019 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 24 | LESLY MILAGROS FUENTES SUCLLA | 18236047 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2020-II
| 25 | BRUNO EZEQUIEL SOLANO VELASQUEZ | 16236021 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 26 | RONALDIÑO JHONATAN CHAPARREA GONZALES | 20236025 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 27 | CRISTHEL JENNIFER MANGA TORRE | 11136019 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 28 | ANGIE MILE PANDURO CORNEJO | 19236035 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 1 | JEFERSON CESAR MILLA QUISPE | 20232006 | ECOTURISMO | 2021-I
| 2 | JHONATAN CAHUANTICO HUALLPA | 16232006 | ECOTURISMO | 2020-II
| 3 | RAHIY HUALLPA HUAMAN | 13232005 | ECOTURISMO | 2020-II
| 4 | JOSE LUIS LLOSA CUYO | 8132004 | ECOTURISMO | 2019-2
| 5 | ERICK SCOTT VARGAS LAURA | 15132001 | ECOTURISMO | 2020-I
| 6 | MARGOTH FLORES MACOCHOA | 12232001 | ECOTURISMO | 2021-II
| 7 | MILUSKA MIYASHIRO CHAVEZ | 4232016 | ECOTURISMO | 2021-II
| 8 | RODRIGO ISUIZA CACHIQUE | 15232018 | ECOTURISMO | 2021-II
| 9 | LASZLO RONALD KAWAY HUANUIRI | 19132024 | ECOTURISMO | 2021-II
| 10 | EDGAR LENNYN CASTILLO MEJIA | 17232045 | ECOTURISMO | 2021-I
| 11 | IVAN JOHN HUILLCA AQUINO | 20232027 | ECOTURISMO | 2021-I
| 12 | MARIYENELA DINA PAUCAR QUISPE | 19232011 | ECOTURISMO | 2022-I
| 13 | JOSE SAMUEL YZQUIERDO MERCADO | 19232028 | ECOTURISMO | 2021-I
| 14 | FRINE CHALLCO HUAMÁN | 19137017 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2020-II
| 15 | KATHERINE BARRIENTOS JOSSY | 17237022 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2021-I
| 16 | JOSE BRYAN RIVERO HUAMAN | 17237029 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2020-II
| 17 | MAYLI SIFUENTES SANTAMARIA | 18237035 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 2021-II
| 18 | KATY APAZA SANCHEZ | 12136016 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 19 | ABIGAIL INES HUALLPA SULLCAPUMA | 21136007 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 20 | JHULINIO OMAR OCHOA CONZA | 17236049 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 21 | INDIRA MADAY MOLINA CARDENAS | 20136012 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 22 | JULIO CESAR FARFAN CACUNA | 17136051 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 23 | DEYSI FELICITA NAVARRO ENRIQUEZ | 16236019 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-I
| 24 | LESLY MILAGROS FUENTES SUCLLA | 18236047 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2020-II
| 25 | BRUNO EZEQUIEL SOLANO VELASQUEZ | 16236021 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 26 | RONALDIÑO JHONATAN CHAPARREA GONZALES | 20236025 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2022-I
| 27 | CRISTHEL JENNIFER MANGA TORRE | 11136019 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
| 28 | ANGIE MILE PANDURO CORNEJO | 19236035 | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2021-II
Esta norma pertenece al compendio Resolución de Consejo Universitario