Resolución de Vicepresidencia de Investigación N.° 057-2025-UNAH

RESOLUCIÓN DE VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN N°057-2025-UNAH

1 de agosto de 2025

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. APROBAR
el resultado del “Concurso de Financiamiento de Proyectos de Tesis para optar el Título Profesional (Pregrado) – 2025”; según el siguiente detalle:
| PROYECTO DE TESIS | TIPO *E/D | TESISTA | ASESOR/CO-ASESOR(ES) | E.P. | MONTO (S/.) | PUNTAJE
1 | Impacto socioecológico del Rumex peruvianus (Putacca) en los manantiales altoandinos de Quispillaccta, distrito de Chuschi, Cangallo -Ayacucho-2025. | D | Gabriela Suarez Ibarra | Dr. Solón Dante Carhuallanqui Ibarra/Ing Michael Taipe Huisa/Dr. Oseas Arístides Obregon Villantoy (Externo) | IGA | 5,000.00 | 36.70
2 | Caracterización mineralógica de suelos forestales de Pino (Pinus radiata D. Don) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) en la cabecera de la microcuenca de Razuhuillca, Huanta. | D | Melanie Peceros Silvera | Dr. Jorge Luis Lozano Rodríguez /Ing. Charo Milagros Villar Quiñonez | IGA | 5,000.00 | 35.00
3 | Caracterización fisicoquímica de sedimentos de los manantiales de Quinrapa, Viru Viru y Azángaro, del distrito de Huanta, Ayacucho. | D | Yeni Florentina Carbajal Palomino | Dr. Santos Clemente Herrera Diaz | IGA | 5,000.00 | 34.00
4 | Caracterización colorimétrica y elemental de suelos de la cuenca menor Huanta, Ayacucho, 2025. | E | Jhon Olger Ramos Cruz | Dra. Karina Milagros Ordoñez Ruiz/Mtra. Mary Amelia Cárdenas Bustamante | IGA | 10,000.00 | 33.70
5 | Aplicación de drones multiespectrales para la detección temprana de estrés hídrico y nutricional en el cultivo de maíz variedad INIA 615 negro Canaán en Iribamba, Huanta – 2025. | E | Diosdado CristhianAraujo Prado | Dr. Reynaldo Sucari León/Dr. Enderson Henry Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 29.67
6 | Influencia de la materia orgánica y cobertura plástica en la productividad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. itálica) en Cangari, Huanta. | E | Brikner PachecoÑaupa | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 29.33
7 | Respuesta agronómica del tomate san marzano (Solanum lycopersicum) con aplicación de abono orgánico gallinaza, cultivadas en ambiente semicontrolado en Chillicopampa, Huanta. | E | Gerson MadueñoCanchari | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada/Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 29.00
8 | Impacto del poliacrilato de potasio en la rentabilidad y productividad de la arveja (Pisum sativum l.) bajo riego por goteo en el distrito de Luricocha. | E | Santos ArrietaConde | Dr. Reynaldo Sucari León /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 27.33
9 | Evaluación del rendimiento y perfil químico de aceite esencial de muña (Minthostachys mollis) según al método de secado, huanta 2025. | E | Katy Karen Kris Cerrón Talavera | Mtra. Mary Amelia Cárdenas Bustamante | INAF | 10,000.00 | 27.00
10 | Evaluación del impacto de la fertilización órgano-mineral y de inoculantes microbianos en el rendimiento agronómico y la calidad nutricional del maíz morado en Ayacucho. | E | Rolando Condor Saavedra | Dr. Reynaldo Sucari León | INAF | 10,000.00 | 26.67
11 | Acumulación de metales pesados en cuyes (Cavia porcellus) alimentados con alfalfa regadas con aguas del Rio Cachi, Paccosan – Luricocha. | E | Geri Dafne Castro Arroyo | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 26.67
12 | Evaluación del efecto de dos biofertilizantes microbianos sobre el desarrollo productivo del frijol (Phaseolus vulgaris l.) bajo condiciones de riego tecnificado en Huanta. | E | Ever Quintana Quispe | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 26.00
13 | Efecto de un biofertilizante y tres abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de espinaca (Spinacia oleareacea L.) en Huanta. | E | Ibet Mirian Canchari Delgadillo | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00 | 26.00

ARTÍCULO 2°. – DECLARAR GANADORES del “Concurso de Financiamiento de Proyectos de Tesis para optar el Título Profesional (Pregrado) – 2025”; a los siguientes proyectos:
| PROYECTO DE TESIS | TIPO *E/D | TESISTA | ASESOR/CO-ASESOR(ES) | E.P. | MONTO (S/.)
1 | Impacto socioecológico del Rumex peruvianus (Putacca) en los manantiales altoandinos de Quispillaccta, distrito de Chuschi, Cangallo -Ayacucho-2025. | D | Gabriela Suarez Ibarra | Dr. Solón Dante Carhuallanqui Ibarra/Ing Michael Taipe Huisa/Dr. Oseas Arístides Obregon Villantoy (Externo) | IGA | 5,000.00
2 | Caracterización mineralógica de suelos forestales de Pino (Pinus radiata D. Don) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) en la cabecera de la microcuenca de Razuhuillca, Huanta. | D | Melanie Peceros Silvera | Dr. Jorge Luis Lozano Rodríguez /Ing. Charo Milagros Villar Quiñonez | IGA | 5,000.00
3 | Caracterización fisicoquímica de sedimentos de los manantiales de Quinrapa, Viru Viru y Azángaro, del distrito de Huanta, Ayacucho. | D | Yeni Florentina Carbajal Palomino | Dr. Santos Clemente Herrera Diaz | IGA | 5,000.00
4 | Caracterización colorimétrica y elemental de suelos de la cuenca menor Huanta, Ayacucho, 2025. | E | Jhon Olger Ramos Cruz | Dra. Karina Milagros Ordoñez Ruiz/Mtra. Mary Amelia Cárdenas Bustamante | IGA | 10,000.00
5 | Aplicación de drones multiespectrales para la detección temprana de estrés hídrico y nutricional en el cultivo de maíz variedad INIA 615 negro Canaán en Iribamba, Huanta – 2025. | E | Diosdado CristhianAraujo Prado | Dr. Reynaldo Sucari León/Dr. Enderson Henry Cruz Mamani | INAF | 10,000.00
6 | Influencia de la materia orgánica y cobertura plástica en la productividad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. itálica) en Cangari, Huanta. | E | Brikner PachecoÑaupa | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00
7 | Respuesta agronómica del tomate san marzano (Solanum lycopersicum) con aplicación de abono orgánico gallinaza, cultivadas en ambiente semicontrolado en Chillicopampa, Huanta. | E | Gerson MadueñoCanchari | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada/Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00
8 | Impacto del poliacrilato de potasio en la rentabilidad y productividad de la arveja (Pisum sativum l.) bajo riego por goteo en el distrito de Luricocha. | E | Santos ArrietaConde | Dr. Reynaldo Sucari León /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00
9 | Evaluación del rendimiento y perfil químico de aceite esencial de muña (Minthostachys mollis) según al método de secado, huanta 2025. | E | Katy Karen Kris Cerrón Talavera | Mtra. Mary Amelia Cárdenas Bustamante | INAF | 10,000.00
10 | Evaluación del impacto de la fertilización órgano-mineral y de inoculantes microbianos en el rendimiento agronómico y la calidad nutricional del maíz morado en Ayacucho. | E | Rolando Condor Saavedra | Dr. Reynaldo Sucari León | INAF | 10,000.00
11 | Acumulación de metales pesados en cuyes (Cavia porcellus) alimentados con alfalfa regadas con aguas del Rio Cachi, Paccosan – Luricocha. | E | Geri Dafne Castro Arroyo | Dr. Uriel Rigoberto Quispe Quezada /Dr. Henry Enderson Cruz Mamani | INAF | 10,000.00

Vista preliminar de documento RVPI-057-2025-UNAH

RVPI-057-2025-UNAH

PDF
406.9 KB