Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N.° 024-2021-SUNARP-ZRN.°II-JEF
9 de febrero de 2021
DESIGNAR como Abogados Certificadores de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo a los abogados siguientes:
| N° | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | ESTABLECIMIENTO DONDE LABORA
| 1 | 47137924 | FERNÁNDEZ MANZANARES ROSINA DEL PILAR | BAGUA
| 2 | 33577639 | LÓPEZ ARÉVALO ADÁN | BAGUA
| 3 | 45119610 | CHUQUIMANGO SERQUEN WILSON ALFREDO | BAGUA GRANDE
| 4 | 47554895 | CORTEZ URTEAGA SANDRA | CAJAMARCA
| 5 | 43976342 | MUNDACA RODRIGUEZ DALGIR KATHERINE | CAJAMARCA
| 6 | 45352270 | PÉREZ TORRES ALEX ENRIQUE | CAJAMARCA
| 7 | 45265855 | YAIPEN BONILLA PIERRE FERNANDO | CAJAMARCA
| 8 | 44209943 | VÁSQUEZ MARIN IRIS MAGALY | CAJABAMBA
| 9 | 41559505 | GUTIERREZ LEIVA RICHARD ESAU | CELENDÍN
| 10 | 44444219 | MENDOZA SOLIS GABRIELA EIMI | CAJAMARCA
| 11 | 46559543 | FERNÁNDEZ SANTILLÁN LUIS ÁNGEL | CHACHAPOYAS
| 12 | 45544927 | MIRANDA ALFARO FERNANDO ANDREÉ | CHACHAPOYAS
| 13 | 70006186 | ZUBIATE DELGADO VIJAY | SAN NICOLÁS
| 14 | 44843603 | BACA LLONTOP JANIRA IVETTE | CHICLAYO
| 15 | 42399478 | TORRES VARGAS JULIO ENRIQUE | CHICLAYO
| 16 | 44368921 | BONILLA MARIN CARMEN JESÚS | CHICLAYO
| 17 | 40618823 | CARRASCO MONSALVE ROBERTO CARLOS | CHICLAYO
| 18 | 42735909 | LLONTOP GONZALES CYNTHIA JUDITH DE FATIMA | CHICLAYO
| 19 | 74087678 | MIREZ CABRERA GABRIELA MILAGRITOS | CHICLAYO
| 20 | 42225929 | OLAZABAL SANTAMARIA ENRIQUE | CHICLAYO
| 21 | 41060018 | SOSA PINTO BRENDA VANESSA | CHICLAYO
| 22 | 43483872 | VILCHEZ PAREDES ALEX ADAN | CHICLAYO
| 23 | 42468642 | FLORES FERNANDEZ CARLOS DIEGO | CHICLAYO
| 24 | 42284558 | FERNÁNDEZ ODAR RONALD ARTURO | CHICLAYO
| 25 | 42993790 | COBOS GAMARRA DEYSI | CHICLAYO
| 26 | 45016513 | VIDAURRE CHAPOÑÁN MICAELA | CHICLAYO
| 27 | 27661037 | ROSILLO JIMENEZ AGUSTIN LEONIDAS | CHICLAYO
| 28 | 45294785 | ULLOQUE SANDOVAL RAUL ALBERTO | CHICLAYO
| 29 | 43694042 | TAFUR HERRERA GUILLERMINA | CHOTA
| 30 | 42532015 | RAMIREZ LLANOS ALEX DAVID | CHOTA
| 31 | 42778219 | LÓPEZ MALAVER EDGAR MICHEL | CHOTA
| 32 | 43592372 | CORONEL ROMERO MARCO JHONATAN | SANTA CRUZ
| 33 | 27662866 | CORONEL GUERRERO LUCY EDITH | JAÉN
| 34 | 33591473 | QUIROZ CUSTODIO YIMI | JAÉN
| 35 | 46837507 | BERNAL QUICIO ANLLY KATHERINE | JAÉN (ZRN°II-JEF)
| 1 | 47137924 | FERNÁNDEZ MANZANARES ROSINA DEL PILAR | BAGUA
| 2 | 33577639 | LÓPEZ ARÉVALO ADÁN | BAGUA
| 3 | 45119610 | CHUQUIMANGO SERQUEN WILSON ALFREDO | BAGUA GRANDE
| 4 | 47554895 | CORTEZ URTEAGA SANDRA | CAJAMARCA
| 5 | 43976342 | MUNDACA RODRIGUEZ DALGIR KATHERINE | CAJAMARCA
| 6 | 45352270 | PÉREZ TORRES ALEX ENRIQUE | CAJAMARCA
| 7 | 45265855 | YAIPEN BONILLA PIERRE FERNANDO | CAJAMARCA
| 8 | 44209943 | VÁSQUEZ MARIN IRIS MAGALY | CAJABAMBA
| 9 | 41559505 | GUTIERREZ LEIVA RICHARD ESAU | CELENDÍN
| 10 | 44444219 | MENDOZA SOLIS GABRIELA EIMI | CAJAMARCA
| 11 | 46559543 | FERNÁNDEZ SANTILLÁN LUIS ÁNGEL | CHACHAPOYAS
| 12 | 45544927 | MIRANDA ALFARO FERNANDO ANDREÉ | CHACHAPOYAS
| 13 | 70006186 | ZUBIATE DELGADO VIJAY | SAN NICOLÁS
| 14 | 44843603 | BACA LLONTOP JANIRA IVETTE | CHICLAYO
| 15 | 42399478 | TORRES VARGAS JULIO ENRIQUE | CHICLAYO
| 16 | 44368921 | BONILLA MARIN CARMEN JESÚS | CHICLAYO
| 17 | 40618823 | CARRASCO MONSALVE ROBERTO CARLOS | CHICLAYO
| 18 | 42735909 | LLONTOP GONZALES CYNTHIA JUDITH DE FATIMA | CHICLAYO
| 19 | 74087678 | MIREZ CABRERA GABRIELA MILAGRITOS | CHICLAYO
| 20 | 42225929 | OLAZABAL SANTAMARIA ENRIQUE | CHICLAYO
| 21 | 41060018 | SOSA PINTO BRENDA VANESSA | CHICLAYO
| 22 | 43483872 | VILCHEZ PAREDES ALEX ADAN | CHICLAYO
| 23 | 42468642 | FLORES FERNANDEZ CARLOS DIEGO | CHICLAYO
| 24 | 42284558 | FERNÁNDEZ ODAR RONALD ARTURO | CHICLAYO
| 25 | 42993790 | COBOS GAMARRA DEYSI | CHICLAYO
| 26 | 45016513 | VIDAURRE CHAPOÑÁN MICAELA | CHICLAYO
| 27 | 27661037 | ROSILLO JIMENEZ AGUSTIN LEONIDAS | CHICLAYO
| 28 | 45294785 | ULLOQUE SANDOVAL RAUL ALBERTO | CHICLAYO
| 29 | 43694042 | TAFUR HERRERA GUILLERMINA | CHOTA
| 30 | 42532015 | RAMIREZ LLANOS ALEX DAVID | CHOTA
| 31 | 42778219 | LÓPEZ MALAVER EDGAR MICHEL | CHOTA
| 32 | 43592372 | CORONEL ROMERO MARCO JHONATAN | SANTA CRUZ
| 33 | 27662866 | CORONEL GUERRERO LUCY EDITH | JAÉN
| 34 | 33591473 | QUIROZ CUSTODIO YIMI | JAÉN
| 35 | 46837507 | BERNAL QUICIO ANLLY KATHERINE | JAÉN (ZRN°II-JEF)
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones de la Jefatura - Zona Registral N° II Sede Chiclayo