Saltar a contenido principal
Sello de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) del SENASAVER MÁS
Cuentas bancarias del SENASAVER MÁS
Logotipo de gob.pe
Logo gob.peLogo gob.pe
  1. Inicio
    gob.pe
  2. El Estado
  3. MIDAGRI
  4. SENASA
  5. Campañas y eventos
  6. Vigilancia Zoosanitaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú

Vigilancia Zoosanitaria

Vigilancia Zoosanitaria
Historial de Reportes Epidemiológicos Semanales
Año 2005 - semanas
Año 2006 - semanas
Año 2007 - semanas
Año 2008 - semanas
Año 2009 - semanas
Año 2010 - semanas
Año 2011 - semanas
Año 2012 - semanas
Año 2013 - semanas
Año 2014 - semanas
Año 2015 - semanas
Año 2016 - semanas
Año 2017 - semanas
Año 2018 - semanas
Año 2019 - semanas
Año 2020 - semanas
Año 2021 - semanas
Año 2022 - semanas
Año 2023 - semanas
Año 2024 - semanas
Año 2025 - semanas
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Email

Archivos relacionados

  • REPORTE SEMANA 01PDF | 947.3 KB
  • REPORTE SEMANA 02PDF | 980.4 KB
  • REPORTE SEMANA 03PDF | 1 MB
  • REPORTE SEMANA 04PDF | 645.5 KB
  • REPORTE SEMANA 05PDF | 656.5 KB
  • REPORTE SEMANA 06PDF | 673 KB
  • REPORTE SEMANA 07PDF | 1 MB
  • REPORTE SEMANA 08PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 09PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 10PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 11PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 12PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 13PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 14PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 15PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 16PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 17PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 18PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 19PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 20PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 21PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 22PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 23PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 24PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 25PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 26PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 27PDF | 803.2 KB
  • REPORTE SEMANA 28PDF | 814.2 KB
  • REPORTE SEMANA 29PDF | 800.7 KB
  • REPORTE SEMANA 30PDF | 805.5 KB
  • REPORTE SEMANA 31PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 32PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 33PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 34PDF | 1.1 MB
  • REPORTE SEMANA 35PDF | 818.9 KB
  • REPORTE SEMANA 36PDF | 819.9 KB
  • REPORTE SEMANA 37PDF | 847.4 KB
  • REPORTE SEMANA 38PDF | 857.9 KB
  • REPORTE SEMANA 39PDF | 837.9 KB
  • REPORTE SEMANA 40PDF | 842.7 KB
  • REPORTE SEMANA 41PDF | 843 KB
  • REPORTE SEMANA 42PDF | 854.3 KB
  • REPORTE SEMANA 43PDF | 843.5 KB
  • REPORTE SEMANA 44PDF | 851.7 KB
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Email
Último cambio  17 noviembre 2025

Sobre el Estado Peruano

  • El Estado Peruano
  • ¿Qué es Gob.pe?
  • Política de privacidad para el manejo de datos en Gob.pe

Directorios nacionales

Directorio Nacional de Funcionarios PúblicosDirectorio Nacional de Redes SocialesDirectorio de Establecimientos de SaludDirectorio Nacional de Aeropuertos

Síguenos