Resolución Ejecutiva Regional N.° 366-2025-GR/GOB.REG.TACNA
26 de agosto de 2025
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL AL SUB COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO - SUB CAFAE PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES DE SUB CAFAE DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS A FAVOR DEL PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 POR MANDATO JUDICIAL CON CODIGO AIRHSP, PARA EL MES DE AGOSTO 2025, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 46,521.66 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 66/100 SOLES), POR LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE A CONTINUACION SE INDICA:
(ANEXO I)
RESUMEN PARA PAGO DEL ESCALA BASE DEL INCENTIVO ÚNICO DEL SUB CAFAE - AGOSTO 2025 - SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS DE SERVIDORES INCORPORADOS POR MANDATO JUDICIAL BAJO REGIMEN D.L. 276
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIAF N° 15964-2025
METAS SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
82 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
86 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
90 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,720.00
93 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
94 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,860.00
95 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,122.33
97 SEDE CENTRAL 11 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,010.00
98 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,150.00
102 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
108 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,239.33
142 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,430.00
144 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,720.00
145 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,740.00
160 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,700.00
TOTAL 33 45,171.66
UNIDADES OPERATIVAS
METAS SECTOR FTE. FTO. IMPORTE
143 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,350.00
TOTAL 1 1,350.00
TOTAL GENERAL 34 46,521.66
(ANEXO I)
RESUMEN PARA PAGO DEL ESCALA BASE DEL INCENTIVO ÚNICO DEL SUB CAFAE - AGOSTO 2025 - SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS DE SERVIDORES INCORPORADOS POR MANDATO JUDICIAL BAJO REGIMEN D.L. 276
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIAF N° 15964-2025
METAS SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
82 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
86 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
90 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,720.00
93 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
94 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,860.00
95 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,122.33
97 SEDE CENTRAL 11 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,010.00
98 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,150.00
102 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,370.00
108 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,239.33
142 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,430.00
144 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,720.00
145 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,740.00
160 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 2,700.00
TOTAL 33 45,171.66
UNIDADES OPERATIVAS
METAS SECTOR FTE. FTO. IMPORTE
143 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,350.00
TOTAL 1 1,350.00
TOTAL GENERAL 34 46,521.66