Resolución Ejecutiva Regional N.° 365-2025-GR/GOB.REG.TACNA
26 de agosto de 2025
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL AL COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO - CAFAE PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES DE CAFAE DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS PARA EL MES DE AGOSTO 2025, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 583,206.67 (QUINIENTOSOCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON 67/100 SOLES), POR LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE A CONTINUACION SE INDICA:
(ANEXO I)
RESUMEN DE TRANSFERENCIA DE PAGO INCENTIVO LABORAL PARA PERSONAL
MES DE AGOSTO 2025 - SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIAF N° 15963-2025
META SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
75 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,200.00
76 SEDE CENTRAL 4 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 17,200.00
77 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,400.00
78 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 9,600.00
81 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
83 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,400.00
86 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
87 SEDE CENTRAL 12 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 50,066.67
89 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
93 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 10,100.00
94 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,500.00
95 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
96 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,800.00
97 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
99 SEDE CENTRAL 10 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 40,400.00
102 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,400.00
108 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 11,600.00
109 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
112 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,500.00
144 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,100.00
145 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,600.00
146 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 7,600.00
TOTAL SEDE CENTRAL 68 297,666.67
UNIDADES OPERATIVAS
META SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
24 ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA 16 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 64,733.34
159 ARCHIVO REGIONAL DE TACNA 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 28,706.66
106 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,300.00
156 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 16,000.00
5 24,300.00
105 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,900.00
141 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 29,300.00
155 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,500.00
11 50,700.00
19 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,800.00
20 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
21 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,200.00
22 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,300.00
143 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 21,000.00
13 57,300.00
107 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,100.00
151 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
5 20,100.00
104 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 27,400.00
152 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,300.00
9 39,700.00
TOTAL UNIDADES OPRATIVAS 65 285,540.00
TOTAL GENERAL 133 583,206.67
(ANEXO I)
RESUMEN DE TRANSFERENCIA DE PAGO INCENTIVO LABORAL PARA PERSONAL
MES DE AGOSTO 2025 - SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIAF N° 15963-2025
META SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
75 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,200.00
76 SEDE CENTRAL 4 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 17,200.00
77 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,400.00
78 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 9,600.00
81 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
83 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,400.00
86 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
87 SEDE CENTRAL 12 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 50,066.67
89 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
93 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 10,100.00
94 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,500.00
95 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
96 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,800.00
97 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
99 SEDE CENTRAL 10 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 40,400.00
102 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,400.00
108 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 11,600.00
109 SEDE CENTRAL 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
112 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,500.00
144 SEDE CENTRAL 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,100.00
145 SEDE CENTRAL 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,600.00
146 SEDE CENTRAL 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 7,600.00
TOTAL SEDE CENTRAL 68 297,666.67
UNIDADES OPERATIVAS
META SECTOR PEAS ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
24 ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA 16 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 64,733.34
159 ARCHIVO REGIONAL DE TACNA 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 28,706.66
106 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,300.00
156 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 16,000.00
5 24,300.00
105 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,900.00
141 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 29,300.00
155 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,500.00
11 50,700.00
19 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,800.00
20 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
21 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,200.00
22 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,300.00
143 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 5 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 21,000.00
13 57,300.00
107 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,100.00
151 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
5 20,100.00
104 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 6 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 27,400.00
152 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 3 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,300.00
9 39,700.00
TOTAL UNIDADES OPRATIVAS 65 285,540.00
TOTAL GENERAL 133 583,206.67