Resolución Ejecutiva Regional N.° 287-2025-GR/GOB.REG.TACNA

26 de junio de 2025

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO –CAFAE PARA EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES DE CAFAE DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS PARA EL MES DE JUNIO 2025, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 580, 166.66 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 66/100 SOLES), POR LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS, DE ACUERDO AL DETALLE QUE A CONTINUACIóN SE INDICA:

RESUMEN DE TRANSFERENCIA DE PAGO INCENTIVO LABORAL PARA PERSONAL
MES DE JUNIO 2025 - SEDE CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIAF N° 12351-2025
META SECTOR ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
75 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,200.00
76 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 17,200.00
77 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,400.00
78 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 9,600.00
81 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
83 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,400.00
86 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
87 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 54,200.00
89 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 5,600.00
93 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 10,100.00
94 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,500.00
95 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
96 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,800.00
97 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
99 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 40,400.00
102 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,400.00
108 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 11,600.00
109 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 20,200.00
112 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,500.00
144 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 13,100.00
145 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,600.00
146 SEDE CENTRAL 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 7,600.00
TOTAL 301,800.00





UNIDADES OPERATIVAS
META SECTOR ESPECIFICA FTE. FTO. IMPORTE
24 ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 61,000.00
159 ARCHIVO REGIONAL DE TACNA 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 27,546.66
106 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 6,300.00
156 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,720.00
22,020.00
105 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,900.00
141 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 29,300.00
155 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,500.00
50,700.00
19 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 15,800.00
20 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
21 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,200.00
22 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 4,300.00
143 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 21,000.00
57,300.00
107 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,100.00
151 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 8,000.00
20,100.00
104 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 27,400.00
152 DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2.1. 1 1. 2 1 RECURSOS ORDINARIOS 12,300.00
39,700.00
TOTAL 278,366.66
TOTAL GENERAL 580,166.66
Vista preliminar de documento RER287-2025

RER287-2025

PDF
1.5 MB