Resolución Directoral N.° 001171-2025-DREMOQUEGUA
Resolución Directoral Regional N° 001171-2025-DREMOQUEGUA
1 de setiembre de 2025
SE RESUELVE:
01.- RECONOCER, vía crédito devengado, el monto de S/ 3,838.61 soles (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 61/100 SOLES), por el concepto del 10% del FONAVI, a favor de don Matea Agustina ANGULO VALDEZ, Cesante de la Dirección Regional de Educación Moquegua, desde febrero de 1993 al 20 de agosto del 2016.
Cuadro de detalle:
AÑOMESESTOTAL DÍASTOTAL MESESHABER + D.L. 25881MONTO ANUAL1993 | FEB - DIC | - | 11 | S/ 13.58 | S/ 149.38
1994 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1995 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1996 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1997 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1998 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1999 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2000 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2001 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2002 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2003 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2004 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2005 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2006 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2007 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2008 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2009 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2010 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2011 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2012 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2013 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2014 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2015 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2016 | ENE - AGO | 20 | 7 | S/ 13.58 | S/ 104.11
1994 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1995 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1996 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1997 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1998 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
1999 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2000 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2001 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2002 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2003 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2004 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2005 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2006 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2007 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2008 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2009 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2010 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2011 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2012 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2013 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2014 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2015 | ENE - DIC | - | 12 | S/ 13.58 | S/ 162.96
2016 | ENE - AGO | 20 | 7 | S/ 13.58 | S/ 104.11
TOTAL: S/ 3,838.61
02.- DISPONER, que la Dirección de Gestión Institucional – Área de Finanzas, realice las acciones que correspondan sobre la Transferencia Presupuestal, ante el Pliego del Gobierno Regional Moquegua, para atender lo reconocido en el primer numeral de la presente resolución.
03.- AUTORIZAR, a la Oficina de Administración - Equipo de Remuneraciones y Pensiones; hacer efectivo el pago dispuesto en el primer numeral de la presente resolución, en cuanto exista disponibilidad presupuestal.
04.- PRECISAR, que la presente resolución se encontrará supeditada a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto de cada año, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 26° y 27° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
05.- NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.