Resolución Directoral Regional N.° 000083-2025-DREMOQUEGUA
Resolución Directoral Regional N° 000083-2025
30 de enero de 2025
SE RESUELVE:
1. RECONOCER Y FELICITAR a los estudiantes y docentes asesores que ocuparon el PRIMER PUESTO en cada categoría de participación, en el CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE 2024, correspondiente a la ETAPA UGEL MARISCAL NIETO, conforme al siguiente detalle:
| 2 | GRUPO 5 - ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN | FISCALIZADO DANIEL ALCIDES CARRION | NAJAR ROLDAN ALEXXA JUDITH | 62169748 | VILCA ARCAYA JOEL ARNOLD | 41885392 |
| | | | GASPAR JAIME YENIFER ADRIANA | 62466705 | | |
| | | | VILCOZO TOLEDO LUANA OLONDA | 62668274 | | |
| | | | LARA DEL CARPIO KATZICA NICOLE | 62441751 | | |
| | | | MÉDINA TOLEDO NAIA RIANA CHARLOTE | 62459484 | | |
| | | | LIMACHI TAQUJI JHON JHONATAN | 61624313 | | |
| | | | GASPAR JAIME YENIFER ADRIANA | 62466705 | | |
| | | | VILCOZO TOLEDO LUANA OLONDA | 62668274 | | |
| | | | LARA DEL CARPIO KATZICA NICOLE | 62441751 | | |
| | | | MÉDINA TOLEDO NAIA RIANA CHARLOTE | 62459484 | | |
| | | | LIMACHI TAQUJI JHON JHONATAN | 61624313 | | |
| 3 | GRUPO 6 - CONSTRUCCIÓN METÁLICA | CORONEL MANUEL DE LA TORRE | GUTIERREZ CHAMBI, JOEL RODRIGO | 61882184 | FELIPE HUACAN ELUT ROMMEL | 04744833 |
| | | | SAMAME VILLEGAS, ANDRE JOAQUIN | 62348005 | | |
| | | | BUTRON APAZA EDUARDO JULIO JHONVEL | 62515766 | | |
| | | | PORRAS SAICO, JEAN PIERO JOSE | 62282685 | | |
| | | | SAMAME VILLEGAS, ANDRE JOAQUIN | 62348005 | | |
| | | | BUTRON APAZA EDUARDO JULIO JHONVEL | 62515766 | | |
| | | | PORRAS SAICO, JEAN PIERO JOSE | 62282685 | | |
| 4 | GRUPO 8 - DISEÑO INDUSTRIAL (DISEÑO DIGITAL) | CORONEL MANUEL DE LA TORRE | CORONA LANDAETA, SAMUEL LUIS | 04150560 | FERNANDEZ CHIPANA JAIME MARIO | 04433250 |
| | | | PORTUGAL RODRIGUEZ, SEBASTIAN MATTHIAS JOSUE | 62301797 | | |
| | | | FLORES VENTURA, LUCIANA SAMIRA | 62515956 | | |
| | | | EZAGUIRRE MANRIQUE, VALENTINO NIGEL | 62668208 | | |
| | | | CHACA ARMACTA, DOMINIK JOAQUIN | 62678265 | | |
| | | | PORTUGAL RODRIGUEZ, SEBASTIAN MATTHIAS JOSUE | 62301797 | | |
| | | | FLORES VENTURA, LUCIANA SAMIRA | 62515956 | | |
| | | | EZAGUIRRE MANRIQUE, VALENTINO NIGEL | 62668208 | | |
| | | | CHACA ARMACTA, DOMINIK JOAQUIN | 62678265 | | |
NºGRUPOINSTITUCIÓN EDUCATIVANOMBRES DE ESTUDIANTESDNIDOCENTE ASESORDNI5 | GRUPO 10 - COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | VELASQUEZ AGUILAR, CRISTO SAMUEL | 61875166 | CATARÉ GUTIERREZ DAVID FRANCISCO | 04743412
| | | RAMOS PAUN, ANTHONY WILLIAM | 62180514 | |
| | | CUPA GARABITO, MUAHEL HORMIGO ROJO | 62515757 | |
| | | GUTIERREZ ROJAS, LUCIANA VALENTINA | 62515757 | |
| | | MIRANDA PAREDES, JHON KELVIN | 62527907 | |
| | | MARROQUIN SANIS, NICOLAS MATHIAS | 62920621 | |
| | | RAMOS PAUN, ANTHONY WILLIAM | 62180514 | |
| | | CUPA GARABITO, MUAHEL HORMIGO ROJO | 62515757 | |
| | | GUTIERREZ ROJAS, LUCIANA VALENTINA | 62515757 | |
| | | MIRANDA PAREDES, JHON KELVIN | 62527907 | |
| | | MARROQUIN SANIS, NICOLAS MATHIAS | 62920621 | |
| 6 | GRUPO 12 - AGRICULTURA | FISCALIZADO DANIEL ALCIDES CARRION | MEZA SIME, TIAGO ABNER | 62941230 | DIAZ BEDIADLES DE COSIRO ROCIO JULIA | 04651538 |
| | | | ABARCA ALFEREZ MATHIAS JOSE | 63086134 | | |
| | | | ORTEGA LAURA, SAMIR EDGAR | 63427201 | | |
| | | | CASTAÑEDA RUBINOS, EMERSON AARON | 77519306 | | |
| | | | ABARCA ALFEREZ MATHIAS JOSE | 63086134 | | |
| | | | ORTEGA LAURA, SAMIR EDGAR | 63427201 | | |
| | | | CASTAÑEDA RUBINOS, EMERSON AARON | 77519306 | | |
| 7 | GRUPO 14 - CONTABILIDAD, SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN | RAFAEL DIAZ | GARCÍA CAMPOS, VALENTINA JOLENE | 61856599 | APAZA ASQUÍ JOSÉ IGNACIO | 41787634 |
| | | | BRONCANO CANAZA CAROLINA ANDREA | 62515695 | | |
| | | | ANCORI SANGA XIOMARA MATZEL | 62520125 | | |
| | | | CUAYLA MAMANI GUIJANA FERNANDA | 62724477 | | |
| | | | VARGAS PANTOS, KAMILA LUCIANA | 62826974 | | |
| | | | PONCE ALBUJAR, ANDREA ALESSANDRA | 62827071 | | |
| | | | OVE ZICARRA, JHOEL FABIANO | 62827148 | | |
| | | | BRONCANO CANAZA CAROLINA ANDREA | 62515695 | | |
| | | | ANCORI SANGA XIOMARA MATZEL | 62520125 | | |
| | | | CUAYLA MAMANI GUIJANA FERNANDA | 62724477 | | |
| | | | VARGAS PANTOS, KAMILA LUCIANA | 62826974 | | |
| | | | PONCE ALBUJAR, ANDREA ALESSANDRA | 62827071 | | |
| | | | OVE ZICARRA, JHOEL FABIANO | 62827148 | | |
| 8 | GRUPO 17 - ALIMENTARIA | ROBERT GAGNE | CUTIPA CACHI, ANGELA VERÓNICA | 40541181 | | |
| | | | CHATEO GÓMEZ, VALENTINA | 63061825 | | |
| | | | GARCÍA ARRAZABAL, BIANCA ARIAN | 77509320 | | |
| | | | MAMANI MAMANI FRANCHE SKA MILAGROS | 61820273 | | |
| | | | CALIZAYA PARE ZINDEL ESTEFANY | 62164523 | | |
| | | | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ANTONELLA GUADALUPE | 62169684 | | |
| | | | POZO MAMON MATHIAS JAMES | 62678008 | | |
| | | | CRUZ MAMANI DANIELA DAMARIS | 74181290 | | |
| | | | CHATEO GÓMEZ, VALENTINA | 63061825 | | |
| | | | GARCÍA ARRAZABAL, BIANCA ARIAN | 77509320 | | |
| | | | MAMANI MAMANI FRANCHE SKA MILAGROS | 61820273 | | |
| | | | CALIZAYA PARE ZINDEL ESTEFANY | 62164523 | | |
| | | | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ANTONELLA GUADALUPE | 62169684 | | |
| | | | POZO MAMON MATHIAS JAMES | 62678008 | | |
| | | | CRUZ MAMANI DANIELA DAMARIS | 74181290 | | |
| 9 | GRUPO 18 - ARTESANÍA, JOYERÍA, CERÁMICA | BILINGÜE MAX UHLE | AGUILAR GONZALES ALEXANDRA BRIANNA | 62436214 | RIOJA VIZCARRA JUAN JOSÉ | |
| | | | SALAS RIVERA EYTHAN ALFREDO | 62515569 | | |
| | | | COSA PARMAGUI ADALIA KISSAM | 62592046 | | |
| | | | SALAS RIVERA EYTHAN ALFREDO | 62515569 | | |
| | | | COSA PARMAGUI ADALIA KISSAM | 62592046 | | |
| 11 | GRUPO 19 - COCINA | FISCALIZADO DANIEL ALCIDES CARRION | LEON CHAMBILLA ARON MARCO ESPINOZA QUISPE | 62732433 | BERMÚDEZ MANCHEGO YANETT SABA GUILLERMINA | 04417263 |
| | | | MERRYHELL ANTONIELLA ACERO CHUCHIAPAZA | 62176964 | | |
| | | | ESTRELLA MARINA LLANOS FONTOL TATIANA JUDITH | 62259906 | | |
| | | | MAQUERA MERMA YESIDDA KATIUSKAN GORETY | 62550000 | | |
| | | | PAYE QUISE AZUMI ALICIA | 62826903 | | |
| | | | MERRYHELL ANTONIELLA ACERO CHUCHIAPAZA | 62176964 | | |
| | | | ESTRELLA MARINA LLANOS FONTOL TATIANA JUDITH | 62259906 | | |
| | | | MAQUERA MERMA YESIDDA KATIUSKAN GORETY | 62550000 | | |
| | | | PAYE QUISE AZUMI ALICIA | 62826903 | | |
| 12 | GRUPO 20 - ESTÉTICA PERSONAL | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | VASQUEZ LLANOS BRENDA | 08171335 | | |
CATEGORÍA B
NºGRUPOINSTITUCIÓN EDUCATIVANOMBRES DE ESTUDIANTESDNIDOCENTE ASESORDNI1 | GRUPO 1 - INDUSTRIA DEL VESTIDO | COAR MOQUEGUA | FLORES HUMIRE LUIS URIEL | 61796310 | LUCANA FIGUEROA MARILU ELIZABETH | 45225647
| | | FAFAH HUANAYO HOLY PARIS | 61820822 | |
| | | VELASQUEZ TAPIA GABRIEL MATIAS | 61896589 | |
| | | LUQUE CHIPANA JAVIER JOSE | 62005294 | |
| | | SALAS SILIS FERNANDO FABIO | 62564806 | |
| | | FAFAH HUANAYO HOLY PARIS | 61820822 | |
| | | VELASQUEZ TAPIA GABRIEL MATIAS | 61896589 | |
| | | LUQUE CHIPANA JAVIER JOSE | 62005294 | |
| | | SALAS SILIS FERNANDO FABIO | 62564806 | |
| 2 | GRUPO 3 - ELECTRICIDAD | SIMON BOLIVAR | MANCHEGO GONZALES JAMY JESUS | 61820927 | PAURO HUACHO JACXELINE MARGOT | 44966291 |
| | | | MANRRIQUE VELASQUEZ LEONARDO ISMAEL | 61894591 | | |
| | | | MAMANI ASQUI CAMILA ANDREA | 61928413 | | |
| | | | CONDORI ALVAREZ FATHIMA LORENA | 62057108 | | |
| | | | PAREDES MALAGA LUCIANA CAMILA | 62057140 | | |
| | | | MANRRIQUE VELASQUEZ LEONARDO ISMAEL | 61894591 | | |
| | | | MAMANI ASQUI CAMILA ANDREA | 61928413 | | |
| | | | CONDORI ALVAREZ FATHIMA LORENA | 62057108 | | |
| | | | PAREDES MALAGA LUCIANA CAMILA | 62057140 | | |
| 3 | GRUPO 4 - ELECTRÓNICA | MARISCAL DOMINGO NIETO | CACALLA ESCÓBAR FREDY JUANVELA | 60064270 | MENDOZA SILVA MILAGROS ARETA | 04438257 |
| | | | ESCARCENA TURPO BELINDA MARICELO | 60324704 | | |
| | | | MORALES LIMA SONALY AMERICA | 61000746 | | |
| | | | QUISE ADUVEK KEYTTY LINDY | 61284682 | | |
| | | | VERA VERA JENNIFER JHULIA | 61327302 | | |
| | | | ESCARCENA TURPO BELINDA MARICELO | 60324704 | | |
| | | | MORALES LIMA SONALY AMERICA | 61000746 | | |
| | | | QUISE ADUVEK KEYTTY LINDY | 61284682 | | |
| | | | VERA VERA JENNIFER JHULIA | 61327302 | | |
| 4 | GRUPO 5 - ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN | SIMON BOLIVAR | ARI COOPA LELA YASHIRA | 11055121 | CHOQUE FLORES RUBEN JAVIER | 72297289 |
| | | | MAMANI RAMOS ABIGAIL BELEN | 12173700 | | |
| | | | CHOQUEGONZANA NINA CAROLINA OSLEYD | 60324712 | | |
| | | | ALEJO JUAN LUIS ARTURO | 61244023 | | |
| | | | MAMANI LLARAYADHIKA ALEXANDRA DEL PILAR | 62057144 | | |
| | | | MAMANI RAMOS ABIGAIL BELEN | 12173700 | | |
| | | | CHOQUEGONZANA NINA CAROLINA OSLEYD | 60324712 | | |
| | | | ALEJO JUAN LUIS ARTURO | 61244023 | | |
| | | | MAMANI LLARAYADHIKA ALEXANDRA DEL PILAR | 62057144 | | |
| 5 | GRUPO 6 - CONSTRUCCIÓN METÁLICA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | CHERO MESTA DONY CESAR | 60383844 | FELIPE HUACAN ELUT ROMMEL | 04744833 |
| | | | CHINCHERO TICONA HAROLD | 61698097 | | |
| | | | RAMOS CACERES JOSE LUIS | 61730980 | | |
| | | | BELLIDO MAMANI KEVIN BAYRÓN | 61820321 | | |
| | | | QUISE VENTURA GONZALO HENZO | 61856559 | | |
| | | | CHINCHERO TICONA HAROLD | 61698097 | | |
| | | | RAMOS CACERES JOSE LUIS | 61730980 | | |
| | | | BELLIDO MAMANI KEVIN BAYRÓN | 61820321 | | |
| | | | QUISE VENTURA GONZALO HENZO | 61856559 | | |
| 6 | GRUPO 7 - MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | JIMENEZ TICONA MAX ANDREE AMBICHO MALPARTIDA | 60063336 | TUMBA MAMANI MAURO GUSTAVO | 04425742 |
| | | | EDGAR JAIR ROMERO CHALCO JOSÉ LUIS | 61152740 | | |
| | | | SILCA ALVAREZ JUNIOR FERNSON | 61258767 | | |
| | | | EDGAR JAIR ROMERO CHALCO JOSÉ LUIS | 61152740 | | |
| | | | SILCA ALVAREZ JUNIOR FERNSON | 61258767 | | |
| 7 | GRUPO 8 - DISEÑO INDUSTRIAL (DISEÑO DIGITAL) | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | CRUZ CUTIPA WILMER PABLO YASQUIZ TICONA KATERIN VILAGROS | 73937047 | FERNANDEZ CHIPANA JAIME MARIO | 04433250 |
| | | | MEDINA LANCHA LUCYANE VALENTINA | 60988472 | | |
| | | | TRAMOS HANCO ANA MARIA TERESA | 61170087 | | |
| | | | PANIAGUA PAQUITA DANIELA BRENDA | 61284606 | | |
| | | | MEDINA LANCHA LUCYANE VALENTINA | 60988472 | | |
| | | | TRAMOS HANCO ANA MARIA TERESA | 61170087 | | |
| | | | PANIAGUA PAQUITA DANIELA BRENDA | 61284606 | | |
NºGRUPOINSTITUCIÓN EDUCATIVANOMBRES DE ESTUDIANTESDNIDOCENTE ASESORDNI9 | GRUPO 9 - DISEÑO ARQUITECTÓNICO (DISEÑO DIGITAL) | SIMÓN BOLÍVAR | CATERIANOJUSTO JUAN PABLO | 61218530 | CHOQUE FLORES RUBÉN JAVIER | 72297289
| | | MANCO RIVERA ARHÓN DAVID | 61284618 | |
| | | RODRIGUEZ COLQUEHUANCA MARYLAND DONA | 61339207 | |
| | | ORIHUELA MAMANI JUAN MANUEL | 61339027 | |
| | | CAYTANO TAPIA FABIÁN ALEJANDRO | 61339285 | |
| | | HUARACA ARIZA JOSÉ MARIANO | 60682132 | |
| | | CASILLA ACHATA CINTIA MILAGROS | 61380361 | |
| | | QUENTA AMBILLA YURI DILAN | 61380361 | |
| | | ALVAREZ JOSIG PAMELA | 60858337 | |
| | | COALLA CADENILLAS QHARI PEDRO | 77692977 | |
| | | MANCO RIVERA ARHÓN DAVID | 61284618 | |
| | | RODRIGUEZ COLQUEHUANCA MARYLAND DONA | 61339207 | |
| | | ORIHUELA MAMANI JUAN MANUEL | 61339027 | |
| | | CAYTANO TAPIA FABIÁN ALEJANDRO | 61339285 | |
| | | HUARACA ARIZA JOSÉ MARIANO | 60682132 | |
| | | CASILLA ACHATA CINTIA MILAGROS | 61380361 | |
| | | QUENTA AMBILLA YURI DILAN | 61380361 | |
| | | ALVAREZ JOSIG PAMELA | 60858337 | |
| | | COALLA CADENILLAS QHARI PEDRO | 77692977 | |
| 10 | GRUPO 10 - INFORMÁTICA, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN DIGITAL, DESARROLLO DE PÁGINA | ROBERT GAGNE | CAUNA QUISPE GABRIEL ALONSO | 61169870 | COAILA COAYLA JAVIER EDGAR | 06430143 |
| | | | MEDINA MAMANI ANDREA MICHELLE | 61169983 | | |
| | | | ABURTO SALINAS JOSÉ IGNACIO RAMOS | 61243506 | | |
| | | | FERNANDA NICOLÉ AMEZQUITA INICIO NICKOLAZ FABRIZIO | 73898500 | | |
| | | | LAQUITUJANACO CONDE SANTIAGO ANDRÉ | 00000061 | | |
| | | | MAMANI QUISPE DANNERY BERANICE | 68096498 | | |
| | | | MEDINA MAMANI ANDREA MICHELLE | 61169983 | | |
| | | | ABURTO SALINAS JOSÉ IGNACIO RAMOS | 61243506 | | |
| | | | FERNANDA NICOLÉ AMEZQUITA INICIO NICKOLAZ FABRIZIO | 73898500 | | |
| | | | LAQUITUJANACO CONDE SANTIAGO ANDRÉ | 00000061 | | |
| | | | MAMANI QUISPE DANNERY BERANICE | 68096498 | | |
| 11 | GRUPO 12 - AGRICULTURA | SIMÓN BOLÍVAR | TANTALEAN ACHO FABRICIO ELBER | 61616636 | CHOQUE FLORES RUBÉN JAVIER | 72297289 |
| | | | ZAPATA CAPIMA CAMILA LUCIANA | 61730937 | | |
| | | | DÍAZ MAMANI JHOTZEL ETNECY | 61820296 | | |
| | | | VIZCARRA MAYTA LEONELA GERALDINE | 61388910 | | |
| | | | TALA CALIZAYA FERNANDO JOSE SAMUEL | 61537761 | | |
| | | | VENTURA CABANA DAWRIC ANTONIO | 61569673 | | |
| | | | FERNÁNDEZ CHARA LUCÍA GUADALUPE | 61796364 | | |
| | | | FERNÁNDEZ CHARA CAMILA ZARINA | 61796365 | | |
| | | | ALCA OLIVA JOSHET YAHIR | 60383848 | | |
| | | | ZAPATA CAPIMA CAMILA LUCIANA | 61730937 | | |
| | | | DÍAZ MAMANI JHOTZEL ETNECY | 61820296 | | |
| | | | VIZCARRA MAYTA LEONELA GERALDINE | 61388910 | | |
| | | | TALA CALIZAYA FERNANDO JOSE SAMUEL | 61537761 | | |
| | | | VENTURA CABANA DAWRIC ANTONIO | 61569673 | | |
| | | | FERNÁNDEZ CHARA LUCÍA GUADALUPE | 61796364 | | |
| | | | FERNÁNDEZ CHARA CAMILA ZARINA | 61796365 | | |
| | | | ALCA OLIVA JOSHET YAHIR | 60383848 | | |
| 12 | GRUPO 14 - CONTABILIDAD, SECRETARIADO Y ADMINISTRACIÓN | COAR MOQUEGUA | SANCA CONDORI SOFIA LUANA | 61820360 | AGUILAR HUANCA ANAVELEN YOLANDA | 46525059 |
| 13 | GRUPO 15 - EBANISTERÍA | CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE | MELENDREZ FARRA ALDO MATHEW | 61928441 | CHOQUE FLORES JESÚS GABRIEL | 80256455 |
| | | | MAQUERA KAUHI MIGUEL ANGEL | 62057095 | | |
| | | | PÉREZ HUANACHE YAMILETH SHERYL | 62057159 | | |
| | | | CAYTANO PORTOCARRERO AGUSTÍN HERNÁN | 60603423 | | |
| | | | VELÁSQUEZ SARMIENTO VANIA LEYRE | 61718183 | | |
| | | | MAQUERA KAUHI MIGUEL ANGEL | 62057095 | | |
| | | | PÉREZ HUANACHE YAMILETH SHERYL | 62057159 | | |
| | | | CAYTANO PORTOCARRERO AGUSTÍN HERNÁN | 60603423 | | |
| | | | VELÁSQUEZ SARMIENTO VANIA LEYRE | 61718183 | | |
| 14 | GRUPO 17 - INDUSTRIA ALIMENTARIA | SIMÓN BOLÍVAR | CAMA MAMANI RUTH AYLEN | 61820290 | PAURO HUACHO JACXELINE MARGOT | 44966291 |
| | | | BALDEÓN CATARI ALIZZE GUANIELLA | 61894179 | | |
| | | | QUISPE HOLGUÍN KATHERINE SHADELY | 61298535 | | |
| | | | BALDEÓN CATARI ALIZZE GUANIELLA | 61894179 | | |
| | | | QUISPE HOLGUÍN KATHERINE SHADELY | 61298535 | | |
CATEGORÍA B
NºGRUPOINSTITUCIÓN EDUCATIVANOMBRES DE ESTUDIANTESDNIDOCENTE ASESORDNI15 | GRUPO 18 - ARTESANÍA, JOYERÍA, CERÁMICA | COAR MOQUEGUA | RETAMAZO BERNEDO ÁNGEL DANILO | 60063413 | AGUILAR HUANCA ANAVELEN YOLANDA | 46525059
| | | PAZA LINLOQUE LUIS RONALD | 61322350 | |
| | | GARCÍA ARAUJA EDUARDO JOSE | 61537564 | |
| | | MAMANI NINA CORAL LUCERO | 61537627 | |
| | | CHAMBI CENTENO ZAMIRA | 71353507 | |
| | | PAZA LINLOQUE LUIS RONALD | 61322350 | |
| | | GARCÍA ARAUJA EDUARDO JOSE | 61537564 | |
| | | MAMANI NINA CORAL LUCERO | 61537627 | |
| | | CHAMBI CENTENO ZAMIRA | 71353507 | |
| 16 | GRUPO 19 - COCINA | RAFAEL DIAZ | RAMOS FERNANDEZ ADRIANO VALENTINO | 61442639 | CORDOVA PARI JORGE JUAN | 04432286 |
| | | | NINA MAMANI GABRIEL ALEXANDER | 61484212 | | |
| | | | FLORES FLORES THAYRA ESTRELLA | 61537713 | | |
| | | | APAZA YUCRA ARON WILLY | 61564223 | | |
| | | | MAMANI CONDORI YASIRA ALEXANDRA | 62056914 | | |
| | | | NINA MAMANI GABRIEL ALEXANDER | 61484212 | | |
| | | | FLORES FLORES THAYRA ESTRELLA | 61537713 | | |
| | | | APAZA YUCRA ARON WILLY | 61564223 | | |
| | | | MAMANI CONDORI YASIRA ALEXANDRA | 62056914 | | |
| 17 | GRUPO 20 - ESTÉTICA PERSONAL | MARISCAL DOMINGO NIETO | MARTÍNEZ ANCO ADONAI AROON | 61169955 | MENDOZA SILVA MILAGROS ARITA | 04438257 |
| | | | VILCA FLORES ANA BELÉN | 61169957 | | |
| | | | VILCA FLORES ANA MILAGROS | 61169958 | | |
| | | | RODRÍGUEZ PACAYA KATHLEEN ARACELY | 61284625 | | |
| | | | VILCA FLORES ANA BELÉN | 61169957 | | |
| | | | VILCA FLORES ANA MILAGROS | 61169958 | | |
| | | | RODRÍGUEZ PACAYA KATHLEEN ARACELY | 61284625 | | |
CATEGORÍA C
NºGRUPOINSTITUCIÓN EDUCATIVANOMBRES DE ESTUDIANTESDNIDOCENTE ASESORDNI1 | GRUPO 17 - INDUSTRIA ALIMENTARIA | CEBA LA LIBERTAD | ACUÍRO CABALLERO DE QUISPE ISIDORA | 04432411 | FLOR ANGULO FIDEL ROMAN | 72024316
| | | TAMANI QUISPE BERLINDA JANIA | 60064096 | |
| | | MAQUERA LAURA GLORIA | 70320446 | |
| | | PAREDES ALBERTO LEOBARDO JHONATAN | 77465556 | |
| | | MANCHANI VIEGA WENDY | 77468710 | |
| | | TAMANI QUISPE BERLINDA JANIA | 60064096 | |
| | | MAQUERA LAURA GLORIA | 70320446 | |
| | | PAREDES ALBERTO LEOBARDO JHONATAN | 77465556 | |
| | | MANCHANI VIEGA WENDY | 77468710 | |
Texto adicional:
2.- REGISTRAR, la presente Resolución como MÉRITO en su respectivo Legajo Personal y en el Sistema Integrado de Gestión de Personal en el Sector Educación - AYNI
3.- NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.