Resolución Directoral Regional N.° 000024-2025
16 de enero de 2025
SE RESUELVE:
01.- APROBAR, la programación de vacaciones del personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios – CAS de la Sede Administrativa de la Dirección Regional de Educación Moquegua, para el periodo lectivo 2025, conforme al siguiente detalle:
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | MES PROGRAMADO AÑO 2025
| 1 | ACHATA HINOJOSA, BRIZEIDA MICHAEL | FEBRERO 2025
| 2 | ALLCA RAMOS, GUILLERMINA YOVANA | 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2025
| 3 | CACERES MAMANI, LUIS ENRIQUE | 03 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025
| 4 | CALAHUILLE INCACOÑA, AYDE | FEBRERO 2025
| 5 | CAYO CHOQUEPATA, LINO | AGOSTO 2025
| 6 | CCOPA HUANCA, FERNANDO | 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025
| 7 | CHAMBILLA VALDEZ, MANUEL | ABRIL 2025
| 8 | CHOQUEPATA QUISPESAYHUA, DIEGO FIDEL | JUNIO 2025
| 9 | COAYLA VALDIVIA, DORIS ROSA MARZO 2025
| 10 | CONDORI NINA, VIRGINIA JUANA | AGOSTO 2025
| 11 | COTA TITO, ENRIQUE MANUEL | 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2025
| 12 | ERAZO JIMENEZ, CARLA YAQUELIN | SETIEMBRE 2025
| 13 | ESPINOZA ARELLANO, EDWIN ISMAEL | FEBRERO 2025
| 14 | FUENTES FLORES, DAYANA MARILYN | AGOSTO 2025
| 15 | HUAMANI MADARIAGA, IRENE LOURDES | JUNIO 2025
| 16 | JUAREZ ZEVALLOS, MARILIA CAROLINA | AGOSTO 2025
| 17 | LLANQUI ARGOLLO, ROBERTO RENE | AGOSTO 2025
| 18 | ORTIZ HURTADO, ARTURO TURIANO | 16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2025
| 19 | PACHACUTE TICONA, ELIZABETH ZAIDA | JULIO 2025
| 20 | QUISPE QUISPE, ISAI ROGER | 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025
| 21 | RAMOS PEREIRA, ZUMIKO INGRID | ABRIL 2025
| 22 | SALLUCA UMIÑA, YESSICA ELVIRA | SETIEMBRE 2025
| 23 | SOSA CRUZ, FELIX ADRIAN | SETIEMBRE 2025
| 24 | UMIRE MAMANI, ALEJANDRINA | 27 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2025 (15 DIAS)
30 DE JULIO AL 5 AGOSTO 2025 (7 DIAS)
1 AL 8 DICIEMBRE 2025 (8 DIAS)
| 25 | VARGAS LLANOS, GRACE | MARZO 2025
| 26 | VILLANUEVA LAYME, YMELDA JACINTA | ABRIL 2025
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | MES PROGRAMADO AÑO 2025
| 1 | ACHATA HINOJOSA, BRIZEIDA MICHAEL | FEBRERO 2025
| 2 | ALLCA RAMOS, GUILLERMINA YOVANA | 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2025
| 3 | CACERES MAMANI, LUIS ENRIQUE | 03 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025
| 4 | CALAHUILLE INCACOÑA, AYDE | FEBRERO 2025
| 5 | CAYO CHOQUEPATA, LINO | AGOSTO 2025
| 6 | CCOPA HUANCA, FERNANDO | 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025
| 7 | CHAMBILLA VALDEZ, MANUEL | ABRIL 2025
| 8 | CHOQUEPATA QUISPESAYHUA, DIEGO FIDEL | JUNIO 2025
| 9 | COAYLA VALDIVIA, DORIS ROSA MARZO 2025
| 10 | CONDORI NINA, VIRGINIA JUANA | AGOSTO 2025
| 11 | COTA TITO, ENRIQUE MANUEL | 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2025
| 12 | ERAZO JIMENEZ, CARLA YAQUELIN | SETIEMBRE 2025
| 13 | ESPINOZA ARELLANO, EDWIN ISMAEL | FEBRERO 2025
| 14 | FUENTES FLORES, DAYANA MARILYN | AGOSTO 2025
| 15 | HUAMANI MADARIAGA, IRENE LOURDES | JUNIO 2025
| 16 | JUAREZ ZEVALLOS, MARILIA CAROLINA | AGOSTO 2025
| 17 | LLANQUI ARGOLLO, ROBERTO RENE | AGOSTO 2025
| 18 | ORTIZ HURTADO, ARTURO TURIANO | 16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2025
| 19 | PACHACUTE TICONA, ELIZABETH ZAIDA | JULIO 2025
| 20 | QUISPE QUISPE, ISAI ROGER | 03 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025
| 21 | RAMOS PEREIRA, ZUMIKO INGRID | ABRIL 2025
| 22 | SALLUCA UMIÑA, YESSICA ELVIRA | SETIEMBRE 2025
| 23 | SOSA CRUZ, FELIX ADRIAN | SETIEMBRE 2025
| 24 | UMIRE MAMANI, ALEJANDRINA | 27 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2025 (15 DIAS)
30 DE JULIO AL 5 AGOSTO 2025 (7 DIAS)
1 AL 8 DICIEMBRE 2025 (8 DIAS)
| 25 | VARGAS LLANOS, GRACE | MARZO 2025
| 26 | VILLANUEVA LAYME, YMELDA JACINTA | ABRIL 2025