Resolución Directoral Regional N.° 170-2023-GRL-GRDE-DREM
11 de julio de 2023
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de Estación de Servicios de combustibles líquidos, Gasocentro de GLP y venta al público de GNV con unidad de trasvase de GNC, ubicada en el Predio Rural Sector Jazmín Código Catastral 104453, proyecto de predios de Pativilca, distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de Lima, presentada por la empresa MEGA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS DELFINES S.A., cuyas coordenadas UTM de la ubicación del área son las siguientes:
| Vértices | Lado | Distancia | Coordenadas WGS 84 Zona 18L
| Este | Norte
| V1 | V1 - V2 | 100.74 | 195177.7207 | 8816557.7406
| V2 | V2 - V3 | 122.26 | 195277.1715 | 8816541.6700
| V3 | V3 - V4 | 2.8 | 195331.3311 | 8816432.0577
| V4 | V4 - V5 | 6.83 | 195328.5330 | 8816432.0341
| V5 | V5 - V6 | 8.54 | 195321.7230 | 8816432.5241
| V6 | V6 - V7 | 6.81 | 195313.3330 | 8816434.0941
| V7 | V7 - V8 | 2.73 | 195306.5330 | 8816433.6741
| V8 | V8 - V9 | 6.34 | 195303.8030 | 8816433.6141
| V9 | V9 - V10 | 7.4 | 195297.7130 | 8816435.3641
| V10 | V10 - V11 | 3.57 | 195291.4130 | 8816439.2541
| V11 | V11 - V12 | 12.48 | 195288.5330 | 8816441.3641
| V12 | V12 - V13 | 8.04 | 195279.9330 | 8816450.4041
| V13 | V13 - V14 | 6.27 | 195274.5630 | 8816456.3941
| V14 | V14 - V15 | 16.3 | 195270.5630 | 8816461.2241
| V15 | V15 - V16 | 9.77 | 195258.4830 | 8816472.1741
| V16 | V16 - V17 | 14.16 | 195251.1931 | 8816478.6741
| V17 | V17 - V18 | 5.3 | 195240.5830 | 8816488.0441
| V18 | V18 - V19 | 5.68 | 195236.7430 | 8816491.6941
| V19 | V19 - V20 | 8.61 | 195232.0930 | 8816494.9541
| V20 | V20 - V21 | 2.15 | 195225.0330 | 8816499.8741
| V21 | V21 - V22 | 7.62 | 195223.2230 | 8816501.0341
| V22 | V22 - V23 | 11.27 | 195217.6130 | 8816506.1841
| V23 | V23 - V24 | 0.58 | 195209.5430 | 8816514.0441
| V24 | V24 - V25 | 7.78 | 195209.1968 | 8816514.5106
| V25 | V25 - V26 | 0.71 | 195204.5630 | 8816520.7541
| V26 | V26 - V27 | 26.74 | 195204.1430 | 8816521.3241
| V27 | V27 - V28 | 5.44 | 195186.3430 | 8816541.2741
| V28 | V28 - V29 | 0.87 | 195183.8130 | 8816546.0941
| V29 | V29 - V1 | 12.31 | 195183.6530 | 8816546.9541
| Perímetro | 430.1 ml
| Área | 7568.27 m2
| | | | | |
| Este | Norte
| V1 | V1 - V2 | 100.74 | 195177.7207 | 8816557.7406
| V2 | V2 - V3 | 122.26 | 195277.1715 | 8816541.6700
| V3 | V3 - V4 | 2.8 | 195331.3311 | 8816432.0577
| V4 | V4 - V5 | 6.83 | 195328.5330 | 8816432.0341
| V5 | V5 - V6 | 8.54 | 195321.7230 | 8816432.5241
| V6 | V6 - V7 | 6.81 | 195313.3330 | 8816434.0941
| V7 | V7 - V8 | 2.73 | 195306.5330 | 8816433.6741
| V8 | V8 - V9 | 6.34 | 195303.8030 | 8816433.6141
| V9 | V9 - V10 | 7.4 | 195297.7130 | 8816435.3641
| V10 | V10 - V11 | 3.57 | 195291.4130 | 8816439.2541
| V11 | V11 - V12 | 12.48 | 195288.5330 | 8816441.3641
| V12 | V12 - V13 | 8.04 | 195279.9330 | 8816450.4041
| V13 | V13 - V14 | 6.27 | 195274.5630 | 8816456.3941
| V14 | V14 - V15 | 16.3 | 195270.5630 | 8816461.2241
| V15 | V15 - V16 | 9.77 | 195258.4830 | 8816472.1741
| V16 | V16 - V17 | 14.16 | 195251.1931 | 8816478.6741
| V17 | V17 - V18 | 5.3 | 195240.5830 | 8816488.0441
| V18 | V18 - V19 | 5.68 | 195236.7430 | 8816491.6941
| V19 | V19 - V20 | 8.61 | 195232.0930 | 8816494.9541
| V20 | V20 - V21 | 2.15 | 195225.0330 | 8816499.8741
| V21 | V21 - V22 | 7.62 | 195223.2230 | 8816501.0341
| V22 | V22 - V23 | 11.27 | 195217.6130 | 8816506.1841
| V23 | V23 - V24 | 0.58 | 195209.5430 | 8816514.0441
| V24 | V24 - V25 | 7.78 | 195209.1968 | 8816514.5106
| V25 | V25 - V26 | 0.71 | 195204.5630 | 8816520.7541
| V26 | V26 - V27 | 26.74 | 195204.1430 | 8816521.3241
| V27 | V27 - V28 | 5.44 | 195186.3430 | 8816541.2741
| V28 | V28 - V29 | 0.87 | 195183.8130 | 8816546.0941
| V29 | V29 - V1 | 12.31 | 195183.6530 | 8816546.9541
| Perímetro | 430.1 ml
| Área | 7568.27 m2
| | | | | |
ARTÍCULO SEGUNDO. – MEGA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS DELFINES S.A. se encuentra obligada a cumplir con lo estipulado en la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental, con los Informes de Evaluación, así como los compromisos asumidos a través de los escritos presentados durante la evaluación.
ARTÍCULO TERCERO. – TÉNGASE PRESENTE, que las especificaciones técnicas de la evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental se encuentran indicados en el Informe N° 110-2023-SAT emitido por el Área de Hidrocarburos e Informe Legal N° 251-2023/MAAH del Área de Asuntos Legales, los cuales se adjuntan como anexos de la presente resolución directoral y forman parte integrante de la misma.
ARTÍCULO CUARTO. – La aprobación de la presente Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.