Resolución Directoral Regional N.° 164-2023-GRL-GRDE-DREM
4 de julio de 2023
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la solicitud de evaluación de Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal (IGAFOM) para las actividades de explotación de mineral no metálico en sus aspectos correctivo y preventivo de la concesión minera PIEDRA AZUL MC 1, con Código N°01-01771-21, ubicado en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima, presentado por EQC INFANTE E.I.R.L., identificado con RUC N° 20609283662, cuyas coordenadas UTM de la actividad minera son las siguientes:
ÁREA DE ACTIVIDAD MINERA
AREA | VERTICE | UTM – WGS 84 (*) | AREA (Ha)
ESTE | NORTE
ÁREA DE ACTIVIDAD
| 01 | 280592,81 | 8727023,72 | 146.17 Ha
02 | 280452,25 | 8726938,40
03 | 280448,63 | 8726870,27
04 | 280405,62 | 8726896,35
05 | 280373,97 | 8726944,25
06 | 280377,73 | 8727061,06
07 | 280339,51 | 8727123,24
08 | 280346,70 | 8727212,11
09 | 280434,47 | 8727223,67
10 | 280570,28 | 8727259,94
11 | 280635,41 | 8727292,24
12 | 280699,87 | 8727355,73
13 | 280745,18 | 8727451,76
14 | 280746,90 | 8727497,58
15 | 280693,81 | 8727496,59
16 | 280588,32 | 8727479,96
17 | 280464,86 | 8727487,36
18 | 280431,87 | 8727534,12
19 | 280441,86 | 8727571,35
20 | 280439,68 | 8727613,17
21 | 280450,58 | 8727667,40
22 | 280448,08 | 8727718,12
23 | 280425,82 | 8727826,86
24 | 280438,59 | 8727902,45
25 | 280423,00 | 8727954,11
26 | 280444,76 | 8728000,00
27 | 282000,00 | 8728000,00
28 | 281882,18 | 8726809,92
29 | 281851,62 | 8726671,90
30 | 281821,06 | 8726615,27
31 | 281803,49 | 8726553,30
32 | 281803,45 | 8726497,13
33 | 281792,33 | 8726485,52
34 | 281791,48 | 8726470,38
35 | 281775,54 | 8726464,62
36 | 281696,05 | 8726522,78
37 | 281720,33 | 8726632,71
38 | 281695,36 | 8726755,24
39 | 281599,03 | 8726901,68
40 | 281436,27 | 8727046,90
41 | 281308,76 | 8727141,00
42 | 281057,28 | 8727235,02
43 | 280936,05 | 8727137,78
44 | 280769,81 | 8727132,95
ÁREA DE CHANCADORA PRIMARIA Y TRASLADO POR MEDIOS CONTINUOS | 1 | 280924,63 | 8726671,59 | 0.56 ha
2 | 280782,93 | 8726704,63
3 | 280811,38 | 8726740,02
4 | 280939,44 | 8726709,82
ÁREA DE CANCHA DE MINERAL NO METÁLICO | 1 | 280920,25 | 8726625,42 | 1.33 ha
2 | 280941,33 | 8726685,52
3 | 280967,01 | 8726688,00
4 | 280997,32 | 8726684,74
5 | 281034,21 | 8726671,03
6 | 281065,40 | 8726650,49
7 | 281104.90 | 8726623.23
8 | 281140.21 | 8726606.13
9 | 281176.20 | 8726592.62
10 | 281170.95 | 8726578.52
11 | 281158.76 | 8726580.68
12 | 281138.30 | 8726576.74
13 | 281014.62 | 8726604.30
ÁREA DE USO | 1 | 280750.83 | 8726669.92 |
0.53 ha
2 | 280778.22 | 8726700.01
3 | 280915.18 | 8726669.09
4 | 280909.14 | 8726635.14
ESTE | NORTE
ÁREA DE ACTIVIDAD
| 01 | 280592,81 | 8727023,72 | 146.17 Ha
02 | 280452,25 | 8726938,40
03 | 280448,63 | 8726870,27
04 | 280405,62 | 8726896,35
05 | 280373,97 | 8726944,25
06 | 280377,73 | 8727061,06
07 | 280339,51 | 8727123,24
08 | 280346,70 | 8727212,11
09 | 280434,47 | 8727223,67
10 | 280570,28 | 8727259,94
11 | 280635,41 | 8727292,24
12 | 280699,87 | 8727355,73
13 | 280745,18 | 8727451,76
14 | 280746,90 | 8727497,58
15 | 280693,81 | 8727496,59
16 | 280588,32 | 8727479,96
17 | 280464,86 | 8727487,36
18 | 280431,87 | 8727534,12
19 | 280441,86 | 8727571,35
20 | 280439,68 | 8727613,17
21 | 280450,58 | 8727667,40
22 | 280448,08 | 8727718,12
23 | 280425,82 | 8727826,86
24 | 280438,59 | 8727902,45
25 | 280423,00 | 8727954,11
26 | 280444,76 | 8728000,00
27 | 282000,00 | 8728000,00
28 | 281882,18 | 8726809,92
29 | 281851,62 | 8726671,90
30 | 281821,06 | 8726615,27
31 | 281803,49 | 8726553,30
32 | 281803,45 | 8726497,13
33 | 281792,33 | 8726485,52
34 | 281791,48 | 8726470,38
35 | 281775,54 | 8726464,62
36 | 281696,05 | 8726522,78
37 | 281720,33 | 8726632,71
38 | 281695,36 | 8726755,24
39 | 281599,03 | 8726901,68
40 | 281436,27 | 8727046,90
41 | 281308,76 | 8727141,00
42 | 281057,28 | 8727235,02
43 | 280936,05 | 8727137,78
44 | 280769,81 | 8727132,95
ÁREA DE CHANCADORA PRIMARIA Y TRASLADO POR MEDIOS CONTINUOS | 1 | 280924,63 | 8726671,59 | 0.56 ha
2 | 280782,93 | 8726704,63
3 | 280811,38 | 8726740,02
4 | 280939,44 | 8726709,82
ÁREA DE CANCHA DE MINERAL NO METÁLICO | 1 | 280920,25 | 8726625,42 | 1.33 ha
2 | 280941,33 | 8726685,52
3 | 280967,01 | 8726688,00
4 | 280997,32 | 8726684,74
5 | 281034,21 | 8726671,03
6 | 281065,40 | 8726650,49
7 | 281104.90 | 8726623.23
8 | 281140.21 | 8726606.13
9 | 281176.20 | 8726592.62
10 | 281170.95 | 8726578.52
11 | 281158.76 | 8726580.68
12 | 281138.30 | 8726576.74
13 | 281014.62 | 8726604.30
ÁREA DE USO | 1 | 280750.83 | 8726669.92 |
0.53 ha
2 | 280778.22 | 8726700.01
3 | 280915.18 | 8726669.09
4 | 280909.14 | 8726635.14
ARTÍCULO SEGUNDO. – EQC INFANTE E.I.R.L. queda obligado a cumplir con lo estipulado en el IGAFOM para las actividades de explotación de mineral no metálico en sus aspectos correctivo y preventivo, los compromisos asumidos en su solicitud y lo establecido en el Informe Técnico N° 026-2023-KAPA del Área de Formalización Minera e Informe Legal N° 244-2023/MAAH del Área de Asuntos Legales que forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. –La aprobación del presente IGAFOM no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos u otros requisitos con los que deberá contar el titular del proyecto.
ARTÍCULO CUARTO. – EQC INFANTE E.I.R.L. está obligado a mantener una mejora continua en sus medidas de control ambiental y mitigación e implementarlas durante sus operaciones. Además, es responsable de ejecutar las medidas que sean necesarias durante la etapa que generen impactos que puedan afectar el ambiente y la salud de las poblaciones de las áreas aledañas.
ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución directoral de aprobación de IGAFOM se expide en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.