DRAL y SERFOR coordinan campaña de Chaccu
Nota InformativaDRAL y SERFOR coordinan campaña de Chaccu



4 de febrero de 2025 - 11:37 a. m.
La Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la DRAL, alianza con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), llevó a cabo la Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas (CCHACU) – Región Lima 2025. Este evento tuvo como objetivo establecer el cronograma oficial para la campaña de captura y esquila de vicuñas, enfocada en la producción, transformación y comercialización de su fibra, en coordinación con los titulares de manejo y las instituciones involucradas.
Durante la jornada, participaron activamente representantes de las Comunidades Campesinas de la Región Lima, quienes ampliaron sus conocimientos sobre el Aprovechamiento de Camélidos Sudamericanos Silvestres. Los temas abordados incluyeron las Declaraciones de Manejo (DEMA-ATFFS Lima), el Censo de Vicuñas 2025, y aspectos clave sobre financiamiento y comercialización de la fibra de vicuña, impulsados por SERFOR.
Esta iniciativa busca fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales y promover el desarrollo económico de las comunidades locales mediante el manejo responsable de la vicuña.
CALENDARIO DE CHACCU REGIÓN LIMA 2025:
| 1 | Comunidad Campesina Allauca | Yauyos | Allauca | junio | por definir
| 2 | Comunidad Campesina Mallay | Oyón | Oyón | septiembre | 21
| 3 | Comunidad Campesina San Antonio | Huarochirí | San Mateo | agosto | 17
| 4 | Comunidad Campesina Cochas | Cajatambo | Gorgor | julio | 20
| 5 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | junio | 22
| 6 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | julio | 15
| 7 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | agosto | 15
| 8 | Comunidad Campesina San Pedro de Pilas | Yauyos | Pilas | julio | por definir
| 9 | Comunidad Campesina Empresa SEMUL SAC | Yauyos | Yauyos | octubre | 15,16,17
| 10 | Comunidad Campesina Tauripampa | Yauyos | Tauripampa | junio | 5
| 11 | Comunidad Campesina Tauripampa | Yauyos | Tauripampa | julio | 24
| 12 | Comunidad Campesina Manas | Cajatambo | Manas | julio | 10,20
| 13 | Comunidad Campesina Tupe | Yauyos | Tupe | junio | 15
| 14 | Comunidad Campesina Tupe | Yauyos | Tupe | julio | 15
| 15 | Comunidad Campesina Utcas | Cajatambo | Cajatambo | julio | 3 y 4
| 16 | Comunidad Campesina Jesús de Ayaviri | Yauyos | Ayaviri | junio | por definir
| 17 | Comunidad Campesina Jesús de Ayaviri | Yauyos | Ayaviri | setiembre | por definir
| 18 | Comunidad Campesina Rapaz | Oyón | Oyón | agosto | por definir
CALENDARIO DE CHACCU REGIÓN LIMA 2025:
| 1 | Comunidad Campesina Allauca | Yauyos | Allauca | junio | por definir
| 2 | Comunidad Campesina Mallay | Oyón | Oyón | septiembre | 21
| 3 | Comunidad Campesina San Antonio | Huarochirí | San Mateo | agosto | 17
| 4 | Comunidad Campesina Cochas | Cajatambo | Gorgor | julio | 20
| 5 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | junio | 22
| 6 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | julio | 15
| 7 | Comunidad Campesina Cachuy | Yauyos | Catahuasi | agosto | 15
| 8 | Comunidad Campesina San Pedro de Pilas | Yauyos | Pilas | julio | por definir
| 9 | Comunidad Campesina Empresa SEMUL SAC | Yauyos | Yauyos | octubre | 15,16,17
| 10 | Comunidad Campesina Tauripampa | Yauyos | Tauripampa | junio | 5
| 11 | Comunidad Campesina Tauripampa | Yauyos | Tauripampa | julio | 24
| 12 | Comunidad Campesina Manas | Cajatambo | Manas | julio | 10,20
| 13 | Comunidad Campesina Tupe | Yauyos | Tupe | junio | 15
| 14 | Comunidad Campesina Tupe | Yauyos | Tupe | julio | 15
| 15 | Comunidad Campesina Utcas | Cajatambo | Cajatambo | julio | 3 y 4
| 16 | Comunidad Campesina Jesús de Ayaviri | Yauyos | Ayaviri | junio | por definir
| 17 | Comunidad Campesina Jesús de Ayaviri | Yauyos | Ayaviri | setiembre | por definir
| 18 | Comunidad Campesina Rapaz | Oyón | Oyón | agosto | por definir
Dirección Regional de Agricultura Lima
Oficina de Imagen Institucional
Lima, 4 de febrero del 2025