Policía recupera en los últimos veinte días 252 vehículos robados

Nota de prensa
En la ciudad de Lima
a

10 de setiembre de 2023 - 1:34 p. m.

La División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIVPIRV PNP) recuperó en los últimos veinte días, un total de 252 automóviles, que fueron reportados como robados en diferentes distritos de Lima, durante los últimos días.
 
Los vehículos recuperados son:
                                               
21 AGOSTO                                                                                                                                
 
 | SUV | BHI-333 | SUZUKI | VITARA | 2017 | PLATA
 | SUV | AZW-751 | JAC | 1038 | 2018 | BLANCO
 | SEDAN | AHA-663 | KIA | RIO | 2014 | NRGRO
 | STATION WAGON | C3C-466 | TOYOTA  | COROLLA | 1999 | BLANCO
 | SEDAN | HO-8632 | TOYOTA  | TERCEL | 1998 | VERDE
 | MULTIPROPÓSITO | C8J-391 | CHEVROLET | N-300 | 2012 | PLATA
 | SEDAN | D9N-689 | KIA | RIO | 2013 | BEIGE
 | SUV | F0D-720 | JAC | 1030 | 2014 | BLANCO
 | BARANDA | AVH-752 | KIA | 2700 | 2017 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | A3Q-361 | HYUNDAI | STAREX | 2003 | PLATA
 | MICROBÚS | D9Q-191 | HYUNDAI | H-1 | 2013 | BLANCO
 | STATION WAGON | C1Z-115 | TOYOTA  | COROLLA | 1996 | BLANCO
 | STATION WAGON | B2R-310 | TOYOTA  | PROBOX | 2003 | PALTA
 | SUV | D3S-470 | JEEP | COMPASS | 2006 | PLATA
 | TRIMOTO | 0634-CA | BAJAJ | TORITO | 2017 | ROJO
 | STATION WAGON | D5T-603 | NISSAN | AD | 1997 | AZUL
 | MULTIPROPÓSITO | BQM-426 | CHEVROLET | N-300 | 2019 | PLATA
 | TRIMOTO | MCG-42306 | CBSMOTORS | ATBC150 | 2008 | ROJO
 | TRIMOTO | 0203-9A | LAM | LAM125 | 2013 | AZUL
                                               
22 AGOSTO                         
 
 | SEDAN | D8M-183 | TOYOTA | COROLLA | 2013 | BLANCO
 | MOTOCICLETA | 2086-OB | VELOMAS | ROY200GY-1C | 2021 | NEGRO
 | PICK UP | AFL-808 | HYUNDAI | H-100 TRUCK | 2014 | BLANCO
 | MOTOCICLETA | 1136-9F | RONCO | AGGRESSOR200 | 2017 | ROJO
 | MOTOCICLETA | 5169-EB | ITALIKA | 150 SZ EUROIII | 2020 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 4385-NB | WANXIN | COBRA | 2021 | NEGRO
 | SEDAN | F5Q-668 | NISSAN | SENTRA | 2013 | GRIS
 | SEDAN | HG-3931 | OPEL | KADETT | 1970 | MARRÓN
 | FURGÓN | C9I-919 | VOLVO | FL611 | 1994 | BLANCO
 | SEDAN | AGU-807 | NISSAN | BAMALBFB | 1996 | BLANCO
 | SEDAN | T3U-039 | KIA | RIO | 2015 | NEGRO
 | SEDAN | C4R-309 | KIA  | RIO | 2011 | GRIS
                               
23 AGOSTO                         
                                                                        
 | MICROBÚS | W1V-726 | HYUNDAI | H-1 M/BUS | 2010 | DORADO
 | BARANDA | D7J-808 | HYUNDAI | H-100 | 2012 | BLANCO
 | STATION WAGON | F1G-075 | TOYOTA | PROBOX | 2005 | BLANCO
 | SEDAN | A0G-603 | HYUNDAI | ACCENT | 2009 | BLANCO
 | SEDAN | D3P-761 | GREAT | WALL | 2012 | NEGRO
 | SEDAN | AZM-219 | BRILLIANCE | V3 | 2016 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | F3W-277 | CHEVROLET | N300 | 2013 | PLATA
 | MOTOCICLETA | 7778-4U | HONDA | 150 | 2014 | NEGRO
 | MULTIPROPÓSITO | D5K-517 | HAIMA | FSTAR | 2012 | BLANCO
 | SEDAN | F5I-172 | TOYOTA | YARIS | 2013 | NEGRO
 | MICROBÚS | T4I-962 | HYUNDAI | H-1 M/BUS | 2011 | BLANCO
 | SEDAN | CQH-929 | KIA | RIO | 2008 | BLANCO
 | MICROBÚS | B0X-707 | HYUNDAI | H-1 M/BUS | 2012 | GRIS
 | MOTOCICLETA | 7178-GA | HONDA | TWISTER | 2018 | GRIS
 | BARANDA | BEI-903 | KIA | 2700 | 2020 | BLANCO
 | SEDAN | CBV-083 | KIA | SOLUTO | 2023 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 9322-DB | HONDA |  GL 125 | 2021 | ROJO
 | SEDAN | A5N-583 | HONDA  | ACCORD | 1986 | GRIS
 | SUV | BDL-562 | MAZDA | CX5 | 2018 | AZUL
 | MOTOCICLETA | 4747-CA | SUZUKI | GSX150 | 2017 | AZUL
 | MOTOCICLETA | 1722-BZ | CROSS | VOLCANO150 | 2019 | ROJO
 | SEDAN | D3A-308 | TOYOTA | YARIS | 2012 | NEGRO
 | SUV | BUE-407 | TOYOTA | RUSH | 2021 | PLATA
 | MULTIPROPÓSITO | AUZ-865 | FOTON | VOEW DSL | 2017 | BLANCO
 
24 AGOSTO                         
 
 | STATION WAGON | F7T-096 | YAMAUTO | F12 | 2013 | AZUL
 | SEDAN | B8I-212 | HYUNDAI  | ELANTRA | 2011 | DORADO
 | SEDAN | AHX-639 | KIA  | RIO | 2015 | AZUL
 | STATION WAGON | B0Z-021 | TOYOTA | PROBOX | 2006 | BLANCO
 | STATION WAGON | A2P-048 | TOYOTA | PROBOX | 2005 | BLANCO
 | SEDAN | BHP-165 | AUDI | A1 | 2017 | AZUL
 | SEDAN | C2N-395 | KIA  | RIO | 2011 | NEGRO
 | SUV | F1Q-651 | KIA  | SOUL | 2013 | BLANCO
 | TRIMÓVIL | 9863-CC | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2022 | AMARILLO
 | SEDAN | C2D-631 | KIA | RIO | 2010 | NEGRO
 | SEDAN | ARA-251 | KIA | RIO | 2015 | ROJO
                                               
25 AGOSTO                         
 
 | MULTIPROPÓSITO | AXU-347 | CHANGAN | SUPERVAN | 2017 | PLATA
 | TRIMOTO | NG-77109 | BAJAJ | TORITO | 2018 | ROJO
 | SEDAN | D8J-213 | TOYOTA | SPRINTER | 1986 | BLANCO
 | SW | A3A-675 | TOYOTA | PROBOX | 2004 | AMARILLO
 | MOTOCICLETA | 2842-4C | YAMAHA | YB125 | 2015 | NEGRO
 | SW | A3Z-605 | TOYOTA | PROBOX | 2006 | BLANCO
 | SEDAN | D3K-032 | HYUNDAI | ACCENT | 2008 | AZUL
 | PICK UP | AZW-880 | HYUNDAI | H-100 | 2018 | BLANCO
 | SEDAN | B3Z-195 | VW | GOL | 2009 | GRIS
 | SEDAN | D6A-337 | NISSAN | RANCH | 1998 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | F9S-289 | CHANGHE | 6390 | 2014 | AZUL
 | TRIMOTO | 8637-LA | BAJAJ | TORITO | 2019 | AZUL
 | TRIMOTO | 4390-QB | BAJAJ | TORITO | 2021 | ROJO
 | SEDAN | C4Z-597 | NISSAN | SENTRA | 2012 | ROJO
 | SW | C0D-015 | SUBARU | LEGACY 2.0 | 1993 | VERDE
 | MULTIPROPÓSITO | D8Y-005 | CHEVROLET | N300 | 2013 | BLANCO
                                               
26 AGOSTO                         
 
 | MICROBÚS | AXP-338 | HYUNDAI | H1 M/BUS | 2017 | NEGRO
 | SW | D3Y-135 | TOYOTA | PROBOX | 2003 | MARRÓN
 | SEDAN | F1Z-521 | KIA | RIO NS | 2013 | BLANCO
 | BARANDA | B8I-933 | HYUNDAI | HD65 | 2005 | BLANCO
 | BARANDA | ACQ-739 | KIA | K2700 | 2013 | BLANCO
                                               
27 AGOSTO                     
 
 | TRIMOTO | 0945-0A | BAJAJ | TORITO | 2013 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | AVB-589 | DFSK | MINIBUS | 2016 | DORADO
 | SEDAN | A4D-698 | KIA | RIO | 2010 | BLANCO
                                               
28 AGOSTO                     
 
 | TRIMÓVIL | 0638-8D | TTGM23 | GM150 | 2016 | AZUL
 | MOTOCICLETA | 4350-GC | HONDA | NAVI | 2022 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 0671-TA | ITALIKA | 150SZ | 2017 | NEGRO
 | SEDAN | D9F-267 | KIA | RIO | 2008 | BLANCO
 | HATCHBACK | F2T-592 | KIA | RIO NS | 2013 | ROJO
 | STATION WAGON | C6E-017 | MAZDA | FAMILIA | 1999 | PLATA
                                               
29 AGOSTO                         
 
 | SEDAN | M4X-271 | NISSAN | BAMAL | 1994 | BLANCO
 | SEDAN | C5J-231 | FAW | 7150 | 2011 | NEGRO
 | MICROBÚS | Y1R-832 | HYUNDAI | H-1 | 2011 | PLATA
 | SUV | AFI-501 | KIA | SPORTAGE | 2008 | NEGRO
 | SEDAN | CCR-066 | CHEVROLET | OPTRA | 2006 | AZUL
 | SEDAN | AHV-303 | NISSAN | SENTRA | 2000 | PLATA
 | TRIMOTO | 9811-LA | TVS | KING | 2019 | ROJO
 | MICROBÚS | C8B-954 | HYUNDAI | H-1 | 2014 | PLATA
 | TRIMOTO | 6524-PA | BAJAJ | TORITO | 2019 | VERDE
 | SEDAN | A3Y-445 | NISSAN | SUNNY | 1998 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | BMD-525 | CHEVROLET | N-300 | 2019 | PLATA
 | MULTIPROPÓSITO | D5C-016 | CHEVROLET | N-300 | 2012 | PLATA
 | SUV | D4Y-501 | HAFEI | JUNYI | 2012 | BLANCO
 | TRIMOTO | 7293-0D | BAJAJ | TORITO | 2016 | AZUL
                                               
30 AGOSTO                     
 
 | SEDAN | C9H-606 | KIA | RIO | 2010 | BLANCO CLARO
 | SEDAN | BTT-223 | KIA | SOLUTO | 2020 | NEGRO
 | SEDAN | B2S-697 | NISSAN | BAMALBFF13 | 1992 | GRIS
                                               
31 AGOSTO                         
 
 | SEDAN | CFO-344 | BMW | 420 | 2023 | NEGRO
 | BARANDA | A1N-802 | KIA | 2700 | 2009 | BLANCO
 | STATION WAGON | B9P-686 | TOYOTA | PROBOX | 2006 | BLANCO
 | BARANDA | AZW-880 | HYUNDAI | H-100 | 2018 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | ALU-478 | CHEVROLET  | N300 | 2015 | BEIGE
 | MULTIPROPÓSITO | B9B-435 | CHEVROLET  | N200 | 2011 | PLATA
 | TRIMOTO | 7084-0A | SENLY MOTORS | SENLY 125 | 2013 | AZUL
 | SEDAN | D4A-538 | KIA | RIO | 2004 | ROJO
 | SUV | AFO-694 | HYUNDAI | TUCSON | 2015 | GUINDA
 | SEDAN | C9L-534 | HYUNDAI | ELANTRA | 2013 | GUINDA
 | MULTIPROPÓSITO | AFR-452 | CHEVROLET | N-300 | 2014 | BLANCO
 | SEDAN | ADZ-361 | NISSAN | SENTRA | 2014 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | BKU-264 | CHEVROLET | N-300 | 2019 | BLANCO
 | SEDAN | F2V-394 | HYUNDAI | ACCENT | 2009 | NEGRO
 | MULTIPROPÓSITO | BDW-591 | CHERY | Q-22 | 2018 | GRIS
 | BARANDA | BBD-772 | KIA | 2700 | 2019 | BLANCO
 | STATION WAGON | C5Y-672 | TOYOTA | PROBOX | 2006 | PLATA
                                               
1 SETIEMBRE                     
 
 | SEDAN | F3F-306 | TOYOTA | YARIS | 2013 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 0905-JB | HERO | HUNK160R | 2021 | BLANCO
 | STATION WAGON | D9U-568 | TOYOTA | PROBOX | 2004 | BLANCO
 | TRIMÓVIL | 1024-XA | ARTSUN | AS150 | 2019 | AZUL
 | MOTOCICLETA | 6159-EB | ZONG SHEN | MILANO | 2020 | ROJO
 | TRIMÓVIL | 7747-WA | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2019 | AZUL
 | SEDAN | F7Q-622 | KIA  | CERATO | 2013 | AZUL
 | SEDAN | Z2S-662 | TOYOTA | COROLLA | 1997 | PLATEADO
 | SEDAN | D6W-491 | NISSAN | TIIDA | 2013 | NEGRO
 | SEDAN | ATJ-520 | NISSAN | BAYALGA | 1994 | VERDE
 | SUV | F0I-657 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | PLATA
 | TRIMÓVIL | 2172-QB | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2021 | AZUL
 | HATCHBACK | F0U-584 | KIA | PICANTO | 2014 | PLATA
                                               
2 SETIEMBRE                     
 
 | SEDAN | AXL-446 | CHEVROLET | N300 | 2017 | PLATA
 | SEDAN | C8K-063 | MITSUBISHI | MIRAGE | 2000 | BEIGE
 | SEDAN | F6R-542 | NISSAN  | BAMAL | 1994 | VERDE
 | SEDAN | M3Z-396 | KIA  | RIO | 2015 | AZUL
 | SEDAN | C8O-602 | TOYOTA | YARIS | 2005 | AZUL
 | TRIMOTO | 5539-5A | BAJAJ | TORITO | 2013 | ROJO
 | FURGÓN | AND-807 | HYUNDAI | HD65 | 2015 | BLANCO
 | SW | C7E-030 | NISSAN | AD | 1999 | AMARILLO
 | TRIMOTO | 2543-5C | BAJAJ | TORITO | 2014 | AZUL
 | MOTOCICLETA | B6-5137 | ITALIKA | GS150 | 2019 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | D0U-437 | LIFAN | 6401 | 2013 | GRIS
 | PICK UP | F3C-750 | NISSAN | NAVARA | 2014 | AZUL
 | SW | C1K-196 | TOYOTA | SUCCED | 2009 | BLANCO
 | SUV | ASP-398 | MITSUBISHI | LANCER | 2016 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 1216-DC | SONLING | 150 | 2021 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 7037-DB | ALESIN | 200 | 2022 | ROJO
 | TRIMOTO | 5646-CC | SSENDA | URBANKAR 150 | 2022 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 0950-5A | FIBRASA | TRIMOTO | 2008 | ROJO
                                               
3 SETIEMBRE                     
 
 | TRIMOTO | 8174-7F | KATSUMOTO | KAT150 | 2017 | ROJO
 | TRIMOTO | 0996-8C | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2014 | AZUL
 | SUV | AYH-124 | HYUNDAI | TUCSON | 2007 | VERDE
 | SEDAN | BAH-660 | KIA  | CERATO | 2017 | PLATA
 | HATCHBACK | A1U-633 | KIA  | RIO | 2009 | BLANCO
 | SUV | CDE-632 | TOYOTA | RAIZE | 2023 | PLATA
 | TRIMOTO | 0509-PB | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2021 | AZUL
                                               
4 SETIEMBRE                     
 
 | MULTIPROPÓSITO | AXR-857 | JAC | X-200 | 2018 | BLANCO
 | STATION WAGON | TO-5988 | NISSAN | AD | 1993 | BLANCO
 | SEDAN | W1Z-113 | NISSAN | SENTRA | 2012 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | AZB-892 | FAW | T-80 | 2018 | BLANCO
 | STATION WAGON | AMG-683 | NISSAN | AD | 1991 | GRIS
 | SUV | AUS-328 | NISSAN | XTRAIL | 2009 | NEGRO
 | SUV | CBA-373 | MAZDA | X-3 | 2022 | GRIS
 | MICROBÚS | C2L-909 | HYUNDAI | H-1 | 2010 | AZUL
 | STATION WAGON | A3T-248 | TOYOTA | COROLLA | 1992 | ROJO
 | MULTIPROPÓSITO | B1T-706 | TOYOTA | EMINA | 1997 | PLATA
 | PICK UP | D7A-898 | NISSAN | D-21 | 1994 | PLATA
 | SEDAN | BWH-598 | KIA | SOLUTO | 2022 | PLATA
 | MOTOCICLETA | 2648-WB | JETTOR | 125 | 2022 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 7580-CW | YAMAHA | FZ | 2017 | NEGRO
 | TRIMOTO | 4655-EA | BAJAJ | TORITO | 2017 | VERDE
                                               
5 SETIEMBRE                     
 
 | MOTOCICLETA | 2910-EB | BENELLI | TNT15 | 2020 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | C8K-119 | CHEVROLET | N300 | 2012 | PLATA
 | TRIMÓVIL | 7087-6F | KATSUMOTO | KAT150 | 2017 | AZUL
 | TRIMÓVIL | 0821-YA | TVS | TVS-KING | 2019 | AZUL
 | MICROBÚS | AMM-807 | HYUNDAI | H-1 3VAN | 2015 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | C1U-221 | CHEVROLET | N200 | 2011 | BEIGE
 | SEDAN | A7Q-578 | NISSAN | SENTRA | 2010 | BEIGE 
 | SUV | B8P-289 | KIA  | SPORTAGE | 2011 | GRIS
 | SEDAN | B5R-602 | KIA  | RIO | 2010 | BLANCO
 | SEDAN | BMD-248 | KIA  | RIO | 2019 | PLATA
 | PICK UP | AVT-906 | DFM YUAN | EQ5021XXYF | 2008 | BLANCO
 | SEDAN | F6G-395 | KIA  | CERATO  | 2013 | NEGRO
 | FURGÓN | FAM-887 | HYUNDAI | H-100 TRUCK | 2008 | BLANCO
 | SEDAN | F4V-008 | NISSAN | TIIDA | 2013 | GRIS
                                               
6 SETIEMBRE                     
 
 | SW | D0S-194 | MITSUBISHI | LIBERO | 1999 | BLANCO
 | SW | X1V-477 | TOYOTA | SUCCED | 2003 | BLANCO
 | MULTIPROPÓSITO | BLN-536 | KYC | 6450 | 2019 | AZUL
 | SEDAN | AMH-597 | NISSAN | SENTRA | 2015 | GRIS
 | SEDAN | A3Y-573 | KIA | PRIDE N/B 1.3L SLX | 1997 | BLANCO
 | SEDAN | CEM-324 | KIA | SOLUTO | 2023 | NEGRO
 | TRIMOTO | 8198-CA | BAJAJ | TORITO | 2018 | AZUL
 | SW | A0I-632 | TOYOTA | PROBOX | 2005 | PLATA
 | TRIMOTO | 9053-KC | TVS | KING | 2023 | AZUL
 | REMOLCADOR | T1P-897 | VOLVO | F-12 | 2002 | ROJO
 | SEDAN | AUO-658 | KIA | CERATO | 2016 | PLATA
 | PICK UP | D0W-718 | MITSUBISHI | L-200 | 2012 | NEGRO
 | PICK UP | BUA-700 | TOYOTA | HI LUX | 2022 | BLANCO
 | AUTO | A4E-209 | VOLSKWAGEN | PASSAT | 2010 | MARRÓN
 | SEDAN | ASI-546 | HYUNDAI | ACCENT | 1995 | ROJO
 | SEDAN | AFG-094 | LEXUS | NX | 2015 | PLATA
                                               
7 SETIEMBRE                     
 
 | SEDAN | C9V-165 | HYUNDAI | EXCEL | 1994 | ROJO
 | STATION WAGON | C4C-231 | TOYOTA | PROBOX | 2005 | BLANCO
 | SEDAN | A3D-171 | MAZDA | MAZDA 3 | 2008 | BLANCO
 | TRIMOTO  | 7812 1D | KATSUMOTO | KAT-150 | 2015 | AZUL
 | SEDAN | BPR-434 | SUZUKI | SWIFT | 2018 | NEGRO
 | STATION WAGON | ALF-548 | TOYOTA | PROBOX | 2003 | BLANCO
 | MOTOTAXI | 8216-RB | RONCO | PANTERA | 2011 | NEGRO
 | SUV | BNG-000 | DFSK | GLORY | 2020 | BLANCO
 | TRIMOTO  | 4165-6C | TVS | TVSKING LS | 2015 | VERDE
 | SEDAN | BKM-143 | CHEVROLET | PRISMA | 2019 | PLATA
                                               
8 SETIEMBRE                     
 
 | SEDAN | F4P-270 | KIA | RIO | 2013 | GRIS
 | SEDAN | APR-233 | KIA | RIO | 2015 | NEGRO
 | SW | F5P-531 | NISSAN | AD | 1995 | AMARILLO
 | SEDAN | B4X-522 | HYUNDAI | ELANTRA | 2010 | PLATA
 | SEDAN | A3Q-401 | KIA | PRIDE | 2008 | NEGRO
 | SEDAN | Y1U-223 | TOYOTA | COROLLA | 1997 | PLATA
 | MULTIPROPÓSITO | AVV-468 | CHANGAN | NEW SUPERVAN | 2016 | BLANCO
 | VOLQUETE | H1R-900 | SINOTRUK | 3257 | 2010 | BLANCO
 | SEDAN | C6Y-046 | TOYOTA | COROLLA | 1997 | BLANCO
 | MOTOCICLETA | 3399-AA | RONCO | AGRESSOR | 2017 | VERDE
 | MULTIPROPÓSITO | AKD-546 | DONGFENG | 953 | 2015 | DORADO
 | TRIMOTO | 6814-GS | MOTOKAR | CCG-125 | 2020 | AZUL
 | MOTOCICLETA | 4742-6D | ITALIKA |   | 2016 | NEGRO
 | MOTOCICLETA | 5569-HB | SSENDA | VIPER 150 | 2020 | NEGRO
 | SEDAN | B0N-312 | KIA | RIO | 2011 | BLANCO
 | TRIMOTO | 7553-SB | SHENG WEY | SW-150 | 2021 | AZUL
 | SEDAN | B7Q-469 | HYUNDAI | ACCENT | 2011 | DORADO
 | SW | D1R-125 | TOYOTA | PROBOX | 2008 | PLATA
                                               
9 SETIEMBRE                     
 
 | SEDAN | C9K-083 | NISSAN | ALMERA | 1999 | ROJO
 | SEDAN | P2C-502 | NISSAN | SUNNY | 1994 | GRIS
 | SEDAN | ART-532 | NISSAN | SENTRA | 2016 | GRIS
 | TRIMOTO  | 7746-ZA | ALESIN | RTM150 | 2020 | ROJO
 | SUV | BSS-189 | TOYOTA | RUSH | 2021 | NEGRO
 | TRIMOTO  | C3-9669 | BAJAJ | REAUTORIKSHA | 2011 | AZUL
 | MULTIPROPÓSITO | ADB-701 | CHEVROLET | N-300 | 2014 | BLANCO
 | SEDAN | D4H-624 | CHEVROLET | SAIL | 2011 | ROJO
 | HATCHBACK | AFM-579 | HYUNDAI | GRAND | 2014 | GRIS
 | SUV | BRD-284 | SUZUKI | JIMNY/99 | 1998 | ROJO
 | SEDAN | ANA-685 | NISSAN | SENTRA | 2015 | ROJO
 
            Se brinda las siguientes recomendaciones con la finalidad de prevenir los robos de vehículos:

·         Nunca deje la tarjeta de propiedad ni las llaves de contacto en el interior de su automóvil. 
·         Evite circular por lugares oscuros y/o descampados.
·         Cuando conduzca mantenga las lunas cerradas y las puertas con sus respectivos seguros. 
·         Al detenerse ante una señal de tránsito, esté atento a la proximidad de personas sospechosas. 
 
Los propietarios de los vehículos pueden comunicarse con la comisaría donde denunciaron el robo de su automóvil, o llamar a los teléfonos 328 7029, 328 3431 y al WhatsApp 980122097, de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIVPIRV PNP).