Resolución de Gerencia General N.° 0252-2024-GG-PERPG/GR.MOQ
15 de noviembre de 2024
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024 la AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 18 para la obra "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO N O 01 LOMAS DE LO. MOQUEGUA" del proyecto "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO. MOQUEGUA" con CUI N O 2166595, conforme a los informes técnicos del Residente e Inspector de Obra, conforme al siguiente detalle
| PLAZO DE EJECUCION DE OBU APROBADO
| Descripción | Días calendario | Fecha de Inicio | Fecha de Término
| PLAZO DE EJEC. INICIAL PROC. (R.G.G. N O 070-2013-GGPERPG/GR.MOQ) | 120 dias calendarios | 02/09/2013 | 30/1212013
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 01 (R • G • G• N O 140-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 195 días calendarios | 01101/2014 | 07/02/2014
| 21/07/2014 | 24/12/2014
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 02 (R.G.G, N O 149-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 256 días calendarios | 01/01/2015 | 13/09/2015
| AMPLIACION DE PLAZO NO 03 (R.G.G. NO 218-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 89 días calendarios | 14/09/2015 | 11/12/2015
| AMPLIACION DE PLAZO N O 04 (R.G.G, N O 241-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 35 días calendarios | 12/12/2015 | 15/01/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 05 (R.G,G, No 035-2016-GGPERPG/GR,MOQ | 52 días calendarios | 08/02/2016 | 30/03/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 06 NO 060-2016-GGPERPG/GR.MOQ) | 20 días calendarios | 25/04/2016 | 14/05/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 07 NO 133-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 118 días calendarios | 28/06/2021 | 23/10/2021
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 08 (R . G , G, N O 194-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 37 días calendarios | 25/10/2021 | 30/11/2021
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 09 (R.G.G. N O 238-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 31 días calendarios | 01/12/2021 | 31/1212021
| AMPLIACION DE PLAZO N O 10 NO 013-2022-GGPERPG/GR,MOQ) | 104 días calendarios | 17/0112022 | 30/04/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 11 N O 126-2022-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/05/2022 | 30/07/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 12 (R.G.G. NO 179-2022-GGPERPG/GR,MOQ) | 32 días calendarios | 31/07/2022 | 31/08/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 13 (R.G.G, NO 218-2023-GGPERPG/GR.MOQ) | 457 días calendarios | 01/09/2022 | 30/11/2023
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 14 NO 257-2023-GGPERPG/GR.MOQ) | 31 días calendarios | 01/12/2023 | 31/12/2023
| AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 15 NO 052-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/01/2024 | 31103/2024
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 16 (R,G.G. N O 098-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/04/2024 | 30/06/2024
| AMPLIACION DE PLAZO N O 17 (R.G.G, N O 165-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 62 días calendarios | 01/07/2024 | 31108/2024
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 18 (SOLICITADO) | 30 días calendarios | 01109/2024 | 3010912024
| TIEMPO DE EJECUCION TOTAL | 1942 días calendarios |
|
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el PRESUPUESTO ADICIONAL N O 14 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Mayores Gastos Generales para la obra "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO N O 01 LOMAS DE ILO- MOQUEGUA" del proyecto "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO- MOQUEGUA" con CUI N O 2166595, solicitando un presupuesto de SI. 169,446.78 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 78/100 SOLES), según el cuadro siguiente:
| DESCRIPCIÓN | PPTO TOTAL
| Por partidas nuevas | S/. 17,185.05
| Por mayores metrados | S/. 79,051.42
| Por deductivo | 630.32
| COSTO DIRECTO | SI. 95,606.15
| Gastos Generales | SI. 47,200.84
| Gastos de Supervisión | SI. 26,639.79
| COSTO INDIRECTO | SI. 73:840.63
| PRESUPUESTO ADICIONAL NO 14 | SI. 169,446.78
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones del PERPG efectúe el registro correspondiente de las modificaciones antes de su ejecución conforme la directiva del INVIERTE.PE N O 001-2019-*/63.01 y sUs modificatorias.
| PLAZO DE EJECUCION DE OBU APROBADO
| Descripción | Días calendario | Fecha de Inicio | Fecha de Término
| PLAZO DE EJEC. INICIAL PROC. (R.G.G. N O 070-2013-GGPERPG/GR.MOQ) | 120 dias calendarios | 02/09/2013 | 30/1212013
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 01 (R • G • G• N O 140-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 195 días calendarios | 01101/2014 | 07/02/2014
| 21/07/2014 | 24/12/2014
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 02 (R.G.G, N O 149-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 256 días calendarios | 01/01/2015 | 13/09/2015
| AMPLIACION DE PLAZO NO 03 (R.G.G. NO 218-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 89 días calendarios | 14/09/2015 | 11/12/2015
| AMPLIACION DE PLAZO N O 04 (R.G.G, N O 241-2015-GGPERPG/GR.MOQ) | 35 días calendarios | 12/12/2015 | 15/01/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 05 (R.G,G, No 035-2016-GGPERPG/GR,MOQ | 52 días calendarios | 08/02/2016 | 30/03/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 06 NO 060-2016-GGPERPG/GR.MOQ) | 20 días calendarios | 25/04/2016 | 14/05/2016
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 07 NO 133-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 118 días calendarios | 28/06/2021 | 23/10/2021
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 08 (R . G , G, N O 194-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 37 días calendarios | 25/10/2021 | 30/11/2021
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 09 (R.G.G. N O 238-2021-GGPERPG/GR.MOQ) | 31 días calendarios | 01/12/2021 | 31/1212021
| AMPLIACION DE PLAZO N O 10 NO 013-2022-GGPERPG/GR,MOQ) | 104 días calendarios | 17/0112022 | 30/04/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 11 N O 126-2022-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/05/2022 | 30/07/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 12 (R.G.G. NO 179-2022-GGPERPG/GR,MOQ) | 32 días calendarios | 31/07/2022 | 31/08/2022
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 13 (R.G.G, NO 218-2023-GGPERPG/GR.MOQ) | 457 días calendarios | 01/09/2022 | 30/11/2023
| AMPLIACI N DE PLAZO N O 14 NO 257-2023-GGPERPG/GR.MOQ) | 31 días calendarios | 01/12/2023 | 31/12/2023
| AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 15 NO 052-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/01/2024 | 31103/2024
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 16 (R,G.G. N O 098-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 91 días calendarios | 01/04/2024 | 30/06/2024
| AMPLIACION DE PLAZO N O 17 (R.G.G, N O 165-2024-GGPERPG/GR.MOQ) | 62 días calendarios | 01/07/2024 | 31108/2024
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N O 18 (SOLICITADO) | 30 días calendarios | 01109/2024 | 3010912024
| TIEMPO DE EJECUCION TOTAL | 1942 días calendarios |
|
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el PRESUPUESTO ADICIONAL N O 14 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Deductivos y Mayores Gastos Generales para la obra "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO N O 01 LOMAS DE ILO- MOQUEGUA" del proyecto "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA LOMAS DE ILO- MOQUEGUA" con CUI N O 2166595, solicitando un presupuesto de SI. 169,446.78 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 78/100 SOLES), según el cuadro siguiente:
| DESCRIPCIÓN | PPTO TOTAL
| Por partidas nuevas | S/. 17,185.05
| Por mayores metrados | S/. 79,051.42
| Por deductivo | 630.32
| COSTO DIRECTO | SI. 95,606.15
| Gastos Generales | SI. 47,200.84
| Gastos de Supervisión | SI. 26,639.79
| COSTO INDIRECTO | SI. 73:840.63
| PRESUPUESTO ADICIONAL NO 14 | SI. 169,446.78
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones del PERPG efectúe el registro correspondiente de las modificaciones antes de su ejecución conforme la directiva del INVIERTE.PE N O 001-2019-*/63.01 y sUs modificatorias.
ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR, a los responsables del proyecto, mayor diligencia y celeridad en el cumplimiento de su funciones, debiendo tener en cuenta la optimización de recursos y plazos solicitados.