Resolución de Gerencia General N.° 0260-2024-GG-PERPG/GR.MOQ
29 de noviembre de 2024
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente denominado ADICIONAL NO 04 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de maquinaria en la Unidad Operativa del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Centro Poblado de San Antonio del distrito de Moquegua provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua", por el monto de SI 1 '483,221.40 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 401100 SOLES) de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; y, conforme I siguiente detalle:
| DESCRIPCION | PPTO SOLICITADO EXP. ADICIONAL NO 04 | TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO -
| MAYOR METUDO | PARTIDAS NUEVAS | DEDUCTIVOS
| TOTAL COSTO DIRECTO | 350,380.34 | 1'183,206.02 | -287,181.83 | 1,246 404.53
| GASTOS GENERALES DE OBRA | 38,541.84 | 130,15266 | -31,590.OO | 137,10450
| GASTOS DE SUPERVISION | 10,511.41 | | -8,615.45 | 37,39214
| GASTOS DE LIQUIDACION | 7,007.61 | 23,664.12 | -5,743.64 | 24,928.09
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 101511.41 | 35,496.18 | -8,615.45 | 37,392.14
| TOTAL COSTO INDIRECTO | 66 72.27 | 224 809.13 | -54 564.54 | 236,816.87
| | | | |
| PPTO TOTAL SOLICITADO CD+CI | 416,95261 | | .341,746.37 | 1 483,221.40
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Gerencia de Infraestructura, velar por el estricto cumplimiento del cronograma de ejecución, así como la optimización de los recursos asignados al presente proyecto.
| DESCRIPCION | PPTO SOLICITADO EXP. ADICIONAL NO 04 | TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO -
| MAYOR METUDO | PARTIDAS NUEVAS | DEDUCTIVOS
| TOTAL COSTO DIRECTO | 350,380.34 | 1'183,206.02 | -287,181.83 | 1,246 404.53
| GASTOS GENERALES DE OBRA | 38,541.84 | 130,15266 | -31,590.OO | 137,10450
| GASTOS DE SUPERVISION | 10,511.41 | | -8,615.45 | 37,39214
| GASTOS DE LIQUIDACION | 7,007.61 | 23,664.12 | -5,743.64 | 24,928.09
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 101511.41 | 35,496.18 | -8,615.45 | 37,392.14
| TOTAL COSTO INDIRECTO | 66 72.27 | 224 809.13 | -54 564.54 | 236,816.87
| | | | |
| PPTO TOTAL SOLICITADO CD+CI | 416,95261 | | .341,746.37 | 1 483,221.40
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, bajo responsabilidad a la Gerencia de Infraestructura, velar por el estricto cumplimiento del cronograma de ejecución, así como la optimización de los recursos asignados al presente proyecto.