Resolución de Gerencia General N.° 0229-2024-GG-PERPG/GR.MOQ
29 de octubre de 2024
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada a partir del 04 de Septiembre del 2024 hasta el 02 de Marzo del 2025 la AMPLIACIÓN DE PLAZO NO 04 del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI NO 2515344, conforme a los informes técnicos del Residente e Inspector de Obra, conforme al siguiente detalle:
| | CUADRO DE RESUEN, DE PLAZO DE EJECUCDN
| frEM | DESCRIPCION | TIEMPO DE | iflEMPO «ACUMULÁÓ(días | FECHA | FEC8AFlN
| 1.00 | EXPEDIENTE TECNICO 240 240 18/05/2022 1210112023
| zoo | AMPLIACI N DE PLAZO NO 01 248 488 13101/2023 17/09/2023
| 3.00 | AMPLIACI N DE PLAZO N O 02 129 617 18/09/2023 24/01/2024
| 4.00 | AMPLIACI N DE PLAZO N O 03 223 840 25/0112024 03/09/2024
| 5.00 | AMPLIACI NbEPLüO N' 04 i80, ,1020 0410912024 0210312025
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL NO 04 por Mayores Gastos Generales del proyecto "MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI NO 2515344, por un monto de SI 388,539.37 soles, según el cuadro siguiente:
| TEM | DESCRIPCON | MONTO ACTUALIZADO (EXP. TEC. ADIC. N OI*ADIC. N002 | MAYORES GASTOS GENERALES (AMPLIACION DEPLAZON004 | PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO
| M. | COSTO DIRECTO | 6'722 693.68 | | 6'722 693.68
| oz | GASTOS GENERALES DE OBRA SEGURIDAD | 1'00487391 | 281 ,921 |
| 03, | GASTOS DE SUPERVISION | 363,23482 | 106,618.36 | 469,85318
| 04, | GASTOS DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA | 134,45387 | | 134,453.87
| 05. | GESTION ADMINISTRATIVA | 201 ,680.81 | | 201 ,680.81
| | SUB TOTALES | 8'426,937.09 | 388 539.37 | 8'815;476.46
| 06. | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 71 ,946.oo | | 71 ,94600
| | TOTAL | 8'49$,883.09 | 388 539,37 | 8'887 422.46
Artículo TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones del PERPG efectúe el registro correspondiente de las modificaciones antes de su ejecución conforme la directiva del INVIERTE.PE NO 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.
| | CUADRO DE RESUEN, DE PLAZO DE EJECUCDN
| frEM | DESCRIPCION | TIEMPO DE | iflEMPO «ACUMULÁÓ(días | FECHA | FEC8AFlN
| 1.00 | EXPEDIENTE TECNICO 240 240 18/05/2022 1210112023
| zoo | AMPLIACI N DE PLAZO NO 01 248 488 13101/2023 17/09/2023
| 3.00 | AMPLIACI N DE PLAZO N O 02 129 617 18/09/2023 24/01/2024
| 4.00 | AMPLIACI N DE PLAZO N O 03 223 840 25/0112024 03/09/2024
| 5.00 | AMPLIACI NbEPLüO N' 04 i80, ,1020 0410912024 0210312025
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL NO 04 por Mayores Gastos Generales del proyecto "MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE, CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI NO 2515344, por un monto de SI 388,539.37 soles, según el cuadro siguiente:
| TEM | DESCRIPCON | MONTO ACTUALIZADO (EXP. TEC. ADIC. N OI*ADIC. N002 | MAYORES GASTOS GENERALES (AMPLIACION DEPLAZON004 | PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO
| M. | COSTO DIRECTO | 6'722 693.68 | | 6'722 693.68
| oz | GASTOS GENERALES DE OBRA SEGURIDAD | 1'00487391 | 281 ,921 |
| 03, | GASTOS DE SUPERVISION | 363,23482 | 106,618.36 | 469,85318
| 04, | GASTOS DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA | 134,45387 | | 134,453.87
| 05. | GESTION ADMINISTRATIVA | 201 ,680.81 | | 201 ,680.81
| | SUB TOTALES | 8'426,937.09 | 388 539.37 | 8'815;476.46
| 06. | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 71 ,946.oo | | 71 ,94600
| | TOTAL | 8'49$,883.09 | 388 539,37 | 8'887 422.46
Artículo TERCERO: DISPONER, que la Unidad Ejecutora de Inversiones del PERPG efectúe el registro correspondiente de las modificaciones antes de su ejecución conforme la directiva del INVIERTE.PE NO 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.