Resolución de Gerencia General N.° 069-2024-GG-PERPG/GR.MOQ
27 de febrero de 2024
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la ampliación de apertura del Fondo de caja Chica solicitada por el responsable de la Ficha Técnica Igor Manuel García Villanueva para la Ficha Técnica: "Operación del sistema hidráulico e instalaciones conexas" - Meta 012, perteneciente a la Gerencia de Infraestructura, por la suma de S/ 3,000.00 Soles conforme al siguiente detalle:
| | | Gerencia y/o oficina a quien se le asigna caja | Gerencia de Infraestructura - "Operación del sistema hidráulico e instalaciones conexas" - Meta 01 2"
| Nombre del responsable de la administración de la caja chica | Titular : Sandra Yaneth Ramos Ramos Suplente : Jesús Edgardo Aquinto Medina. |
| Importe Habilitado por clasificador de gasto | 2. 6. 8. l . 4. 2 POR EL MONTO S/ 1,500.OO 2. 6. 8. l . 4. 3 POR EL MONTO S/ 1,500.OO |
| Afectación Presupuestal | Meta 012 |
| Fuente de Financiamiento a la que se afectará la apertura y reembolsos de los gastos de la Caja Chica | Rubro: 00. Recursos Ordinarios Tipo de Recurso: 0 Finalidad: 0227362 Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica del PERPG Meta Presupuestal: 012 Tipo de Costo: Gastos Generales Clasificador de gastos: 2.6.8.1 ,4.2 - por el monto S/ 1,500.00 2.6.8.1.4.3 - por el monto S/ 1 ,500.00 Monto: S/ 3,000.OO Soles | la y
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, la continuidad como responsable del manejo y administración de la caja chica del PERPG 2024, al siguiente personal:
| Nombre del responsable de la administración de la caja chica | Titular : Sandra Yaneth Ramos Ramos Suplente : Jesús Edgardo Aquinto Medina. |
| Importe Habilitado por clasificador de gasto | 2. 6. 8. l . 4. 2 POR EL MONTO S/ 1,500.OO 2. 6. 8. l . 4. 3 POR EL MONTO S/ 1,500.OO |
| Afectación Presupuestal | Meta 012 |
| Fuente de Financiamiento a la que se afectará la apertura y reembolsos de los gastos de la Caja Chica | Rubro: 00. Recursos Ordinarios Tipo de Recurso: 0 Finalidad: 0227362 Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica del PERPG Meta Presupuestal: 012 Tipo de Costo: Gastos Generales Clasificador de gastos: 2.6.8.1 ,4.2 - por el monto S/ 1,500.00 2.6.8.1.4.3 - por el monto S/ 1 ,500.00 Monto: S/ 3,000.OO Soles | la y
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, la continuidad como responsable del manejo y administración de la caja chica del PERPG 2024, al siguiente personal:
TITULAR : Sandra Yaneth Ramos Ramos con DNI 72891041
SUPLENTE : Jesús Edgardo Aquinto Medina con DNI 41029334