Lista de Postulantes Aptos a rendir el Examen de Conocimientos
Comunicado
12 de setiembre de 2019 - 12:00 a. m.
IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SUPERVISIÓN DEL APROVECHAMIENTO
\r\nY CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
\r\n(Día del examen 14 de setiembre de 2019, a las 9:00 horas)
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nN° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | LUGAR DEL EXAMEN |
1 | ALTEZ BASALDUA ANA GABRIELA | 70436067 | Sede Central |
2 | CASTILLO CORAL CARLOS ANDRES | 43362209 | Sede Central |
3 | CORDOVA CONTRERAS ALEXEI RODOLFO | 45440591 | Sede Central |
4 | GUTIERREZ MORENO DANNA GERALDINNE | 72551911 | Sede Central |
5 | JAUREGUI SOCUALAYA YUMI FIORELA | 46905744 | Sede Central |
6 | NUÑEZ ZAMALLOA ALEXIS | 23859306 | Sede Central |
7 | ORRILLO MAYTA ELVIS | 45576187 | Sede Central |
8 | PANDURO RIOS ARMANDO | 46591146 | Sede Central |
9 | PAZ MENDOZA MARIANA | 45845557 | Sede Central |
10 | PINO LUNA OSCAR ERNESTO | 42500383 | Sede Central |
11 | RAMOS LOZANO JUAN CARLOS | 46089891 | Sede Central |
12 | ROMAN RUIZ TATIANA MILUSCA | 70192222 | Sede Central |
13 | SALVADOR RUIZ FERNANDO ARTIME | 45454354 | Sede Central |
14 | SOLANO LAURENTE JOSE LUIS | 43130935 | Sede Central |
15 | VERGARA GIRON DICK EDERT | 48020438 | Sede Central |
16 | BRUGMAN CASANOVA ALEX ANTONIO | 45786147 | OD Tarapoto |
17 | MUÑOZ GARCIA LENIN | 46095029 | OD Tarapoto |
18 | OLORTEGUI LABAJOS PAMELA | 43865759 | OD Tarapoto |
19 | RODRIGUEZ CHUMA VICTOR JUAN ULISES | 70924970 | OD Tarapoto |
20 | CHAVEZ ORDOÑEZ BENILDA | 46696286 | OD Pucallpa |
21 | DAHUA VALVERDE CARLOS | 73077229 | OD Pucallpa |
22 | DIAZ IHUARAQUI DE AMARINGO EVELIN NORA | 41364428 | OD Pucallpa |
23 | MARTINEZ BRUGMAN DAVID EDUARDO | 46545585 | OD Pucallpa |
24 | MESIAS MORALES ALEXANDER | 47224026 | OD Pucallpa |
25 | PAREDES SALAZAR RONALD MENDIS | 46490656 | OD Pucallpa |
26 | SALAZAR CLAUDIO NORY NEYLA | 45620491 | OD Pucallpa |
27 | ERAZO AREVALO POOL STUARD | 45053669 | OD Iquitos |
28 | GUTIERREZ PAREDES RICHARD | 45238196 | OD Iquitos |
29 | HERRERA LLERENA JUAN DIEGO | 46142625 | OD Iquitos |
30 | ROJAS MARINA LUIS JAVIER | 43608852 | OD Iquitos |
31 | ALVARADO NOBLECILLA MAYRA JOSSELIN | 71576982 | OD Chiclayo |
32 | BECERRA URIARTE MERLY NOEMI | 48382756 | OD Chiclayo |
33 | DE LA CRUZ MELENDREZ MARIO | 48494334 | OD Chiclayo |
34 | LUCERO MESONES JHON ANDY | 47574991 | OD Chiclayo |
35 | MOSCOL ORTIZ JOSE ANTONIO | 44681101 | OD Chiclayo |
36 | ROMERO JULCA WILLY | 71071174 | OD Chiclayo |
37 | CARHUAMACA CHAVEZ KARINA JEANCY | 47232681 | OD Puerto Maldonado |
38 | HUAMANI CHIRINOS MELITON | 47675165 | OD Puerto Maldonado |
39 | MINAYA PEREYRA MARILU | 46140939 | OD Puerto Maldonado |
40 | ZANS ROMANI GUISSELA JUANA | 46105683 | OD Puerto Maldonado |
41 | PILLACA SALCEDO KAREN EMILIA | 48103751 | OD Atalaya |
42 | ARIAS QUISPE DAVID | 46349055 | OD La Merced |
43 | ESCOBAR JUIPA EMANUEL NESTOR | 72661131 | OD La Merced |
44 | QUINTANA USCAMAYTA FREDY | 41488488 | OD La Merced |
45 | RAMON AYUQUE FRANKLIN ALDO | 60001402 | OD La Merced |
46 | URRUTIA CASTRO YERSON YOVANNY | 46622381 | OD La Merced |
47 | MANDUJANO GONZALES TATIANA YULISSA | 70299136 | UNCP Sede Satipo |
48 | QUICHCA MONDARGO EFRAIN JAIME | 43419101 | UNCP Sede Satipo |
49 | QUILCA VILCHEZ HECTOR BENJAMIN | 46094642 | UNCP Sede Satipo |
50 | QUISPE CONDORI EVANS NEMECIO | 41513474 | UNCP Sede Satipo |
51 | RAMIREZ VEGA HELEN SOLEDAD | 46459636 | UNCP Sede Satipo |
52 | ZUÑIGA ROLDAN LINDAURA GABRIELA | 72612485 | UNCP Sede Satipo |
DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSINFOR
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS
\r\nDirección: Jr. Nauta 333 – Iquitos
\r\nTeléfono(s): 065-234685
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE CHICLAYO
\r\nDirección: Av. Salaverry N°1165, Urb. Los Libertadores
\r\nTeléfono(s): 074-222054
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE LA MERCED
\r\nDirección: Jr. Tarma N° 212 – 2do. Piso – La Merced
\r\nTeléfono(s): 064-531158
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE PUERTO MALDONADO
\r\nDirección: Jr. Los Robles AAHH Los Castaños Mz. C Lote 7 y 8, Puerto Maldonado
\r\nTeléfono(s): 082-571232
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO
\r\nJr. Pedro de Urzua N° 471 – Tarapoto
\r\nTeléfono(s): 042-524527
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE PUCALLPA
\r\nDirección: Jr. Mariscal Cáceres 457 – Pucallpa
\r\nTeléfono(s) : 061-574013
\r\nOFICINA DESCONCENTRADA DE ATALAYA
\r\nDirección: Jr. Raymondi Cdra 01, Lt. 11, Mz. 05, Plaza 29 de Mayo – Atalaya
\r\nUNCP SEDE SATIPO
\r\nDirección: Campus Universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Carretera Marginal Km. 4.5, Rio Negro – Satipo