Nota de Prensa 005-2016-OSINFOR
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
|
\r\nPrincipales Logros 2012-2015\r\n |
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n1 | | | \r\n 12 mil personas capacitadas para el manejo responsable del bosque, incluyendo a 6 mil miembros de comunidades nativas\r\n
\r\n | 2 | | | \r\n 2500 supervisiones y 02 años participando en la Operación Amazonas para contribuir a la extracción y comercio legal de madera\r\n
\r\n | 3 | | | \r\n Mayor celeridad en culminar la fiscalización de primera instancia e implementación del Tribunal Forestal \r\n\r\n
| 4 | | | \r\n 03 reconocimientos externos sobre Buenas Prácticas vinculadas a supervisión, fiscalización y capacitación\r\n
\r\n | 5 | | | \r\n 02 sistemas implementados que facilitan el acceso público y transparente a los resultados de supervisión y fiscalización\r\n
\r\n | 6 | | | \r\n Se alcanzó la tercera etapa del tránsito al servicio civil, para fortalecer la gestión institucional al servicio del ciudadano\r\n
\r\n | 7 | | | \r\n 04 años consecutivos de ejecución presupuestal “muy buena", para optimizar el cumplimiento de las funciones de la entidad\r\n
\r\n | \r\n |
\r\n