El 84 % de candidatos y candidatas en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 presentaron información financiera de su campaña

Nota de prensa
Primera entrega de información financiera - ERM 2022

17 de noviembre de 2022 - 11:50 a. m.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que el 84 % de los candidatos y candidatas a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, regidores provinciales y distritales que compitieron en las Elecciones Regionales y Municipales presentaron la primera entrega de información financiera correspondiente a los aportes, ingresos recibidos y gastos realizados durante la campaña electoral.
El porcentaje equivale a 60,667 candidatos y candidatas, estando pendiente la presentación de otros 11,876.
Según el artículo 34º, inciso 5, de la Ley N.º 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los candidatos o sus responsables de campaña tienen la obligación de rendir cuentas en dos momentos, uno de ellos durante la campaña electoral.
Cabe resaltar que en Madre de Dios y Moquegua se alcanzó el 100 % de presentación de la primera entrega de información sobre aportes, ingresos y gastos, seguidas por Tacna, Pasco y Tumbes, regiones con porcentajes cercanos al 100 %, como se muestra en el siguiente cuadro.

Primera entrega de información financiera
REGIÓN | TOTAL | PRESENTARON | NO PRESENTARON | % DE AVANCE
MADRE DE DIOS | 453 | 453 | 0 | 100.00 %
MOQUEGUA | 564 | 564 | 0 | 100.00 %
TACNA | 1,267 | 1,252 | 15 | 98.82 %
PASCO | 1,044 | 1,024 | 20 | 98.08 %
TUMBES | 596 | 582 | 14 | 97.65 %
HUANCAVELICA | 2,296 | 2,220 | 76 | 96.69 %
LAMBAYEQUE | 2,170 | 2,059 | 111 | 94.88 %
UCAYALI | 1,026 | 960 | 66 | 93.57 %
PUNO | 3,545 | 3,259 | 286 | 91.93 %
AREQUIPA | 5,292 | 4,715 | 577 | 89.10 %
CUSCO | 4,413 | 3,872 | 541 | 87.74 %
AMAZONAS | 2,310 | 2,013 | 297 | 87.14 %
CAJAMARCA | 3,895 | 3,328 | 567 | 85.44 %
LIMA METROPOLITANA | 4,134 | 3,487 | 647 | 84.35 %
APURÍMAC | 2,223 | 1,873 | 350 | 84.26 %
PIURA | 3,350 | 2,799 | 551 | 83.55 %
ÁNCASH | 5,151 | 4,243 | 908 | 82.37 %
CALLAO | 1,096 | 895 | 201 | 81.66 %
AYACUCHO | 3,620 | 2,951 | 669 | 81.52 %
LA LIBERTAD | 3,747 | 2,979 | 768 | 79.50 %
LIMA PROVINCIAS | 4,764 | 3,725 | 1,039 | 78.19 %
ICA | 1,839 | 1,424 | 415 | 77.43 %
HUÁNUCO | 3,373 | 2,558 | 815 | 75.84 %
SAN MARTÍN | 2,693 | 2,034 | 659 | 75.53 %
JUNÍN | 4,915 | 3,659 | 1,256 | 74.45 %
LORETO | 2,767 | 1,739 | 1,028 | 62.85 %
Total general | 72,543 | 60,667 | 11,876 | 83.63 %

Todos los candidatos y candidatas deberán cumplir con la presentación de la primera y la segunda entrega de información financiera de su campaña electoral para evitar que se les inicie un proceso administrativo sancionador y se les aplique una multa valorizada entre una y cinco unidades impositivas tributarias (UIT).
Con respecto a la segunda entrega, a la fecha la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE ha recepcionado información de 34,232 candidatos y candidatas; esto es, el 47 % del total de quienes están obligados a presentarla.
Tanto para la primera entrega como para la segunda, hay dos vías por las que es posible presentar información financiera: