OSCE: compras públicas regionales se incrementaron en 41.1% el 2012
Nota de prensa15 preguntas y respuestas acerca de las contrataciones en cada región: año 2011 y cifras preliminares 2012.

7 de mayo de 2013 - 12:00 a. m.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE realizó un análisis de las contrataciones públicas en cada región del país mediante el informe titulado “15 preguntas y respuestas acerca de las contrataciones en cada región: año 2011 y cifras preliminares 2012”[1], donde revisó los principales indicadores de contrataciones relacionados con la planificación y ejecución de procesos de selección con el fin de contribuir al entendimiento de la contratación pública en el país y propiciar la mejora en el desempeño.
El monto total de recursos adjudicados en contrataciones públicas en las regiones ascendió a S/. 15, 453.8 millones de soles, en comparación a S/. 11,447.2 millones de soles del 2011.
Nivel de ejecución: superior en 41.1%
Tras el análisis de los indicadores de las contrataciones públicas, el Informe del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE concluye que en el año 2012, el nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones fue superior en más de 41% en comparación al año 2011, destacando la región Cusco con la adjudicación por un monto de S/. 2 344.8 millones de soles, que representa un aumento del 106.4% en comparación al 2011 que fue de S/. 1 135.8 millones de soles.
Promedio de duración de la licitación pública y concurso público
Este informe del OSCE permitió distinguir que el promedio de duración (desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro) de una licitación y concurso público fue de 35.6 días en el año 2012, mientras que en el año 2011 fue de 39.7 días. Cabe precisar que, según los estudios realizados, los actos previos a la convocatoria que desarrolla cada entidad duran, en promedio, 74 días calendario o 54 días hábiles.
Por este motivo, y para un mejor desempeño en los procesos de contratación pública, el OSCE ha aprobado un Plan de Capacitación para el presento año, y adicionalmente estima importante el Proceso de Certificación de los profesionales y técnicos que laboran en el órgano de las contrataciones y que a la fecha cuenta con 7330 personas certificadas. Vea el Informe del OSCE en:
Lima, 07 de mayo de 2013
Unidad de Prensa e Imagen Institucional
OSCE
NP 021 - 2013
[1] Sobre la base de la información que las entidades públicas, bajo responsabilidad, han registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y que corresponde a los procesos convocados en los años 2011 y 2012. Información al 31/12/2012.
Principales Indicadores de Contrataciones
Puesto en el año 2011 | REGIONES | 2011 | | Puesto en el año 2012 | REGIONES | 2012 P/ | |
Monto Adjudicado | | Monto Adjudicado | |
1° | CUSCO | S/. 1,135.8 | | 1° | CUSCO | S/. 2,344.8 | | 106.4%
2° | ANCASH | S/. 966.3 | | 3° | ANCASH | S/. 1,093.8 | | 13.2%
3° | CAJAMARCA | S/. 876.6 | | 5° | CAJAMARCA | S/. 944.9 | | 7.8%
4° | LA LIBERTAD | S/. 789.5 | | 4° | LA LIBERTAD | S/. 995.1 | | 26.0%
5° | AREQUIPA | S/. 777.6 | | 6° | AREQUIPA | S/. 841.6 | | 8.2%
6° | PIURA | S/. 738.4 | | 2° | PIURA | S/. 1,131.2 | | 53.2%
7° | LORETO | S/. 640.7 | | 7° | LORETO | S/. 780.8 | | 21.9%
8° | HUANUCO | S/. 612.2 | | 12° | HUANUCO | S/. 570.5 | | -6.8%
9° | LAMBAYEQUE | S/. 580.6 | | 18° | LAMBAYEQUE | S/. 348.3 | | -40.0%
10° | ICA | S/. 512.1 | | 15° | ICA | S/. 513.1 | | 0.2%
11° | PUNO | S/. 507.9 | | 9° | PUNO | S/. 707.3 | | 39.3%
12° | SAN MARTIN | S/. 403.6 | | 13° | SAN MARTIN | S/. 568.7 | | 40.9%
13° | HUANCAVELICA | S/. 401.8 | | 10° | HUANCAVELICA | S/. 625.9 | | 55.8%
14° | JUNIN | S/. 352.9 | | 11° | JUNIN | S/. 594.7 | | 68.5%
15° | AYACUCHO | S/. 333.9 | | 8° | AYACUCHO | S/. 712.3 | | 113.3%
16° | UCAYALI | S/. 327.9 | | 16° | UCAYALI | S/. 436.0 | | 33.0%
17° | PASCO | S/. 320.8 | | 14° | PASCO | S/. 554.0 | | 72.7%
18° | AMAZONAS | S/. 288.4 | | 20° | AMAZONAS | S/. 329.9 | | 14.4%
19° | TUMBES | S/. 254.0 | | 21° | TUMBES | S/. 263.1 | | 3.6%
20° | APURIMAC | S/. 218.9 | | 17° | APURIMAC | S/. 401.9 | | 83.6%
21° | TACNA | S/. 205.9 | | 19° | TACNA | S/. 336.2 | | 63.3%
22° | MOQUEGUA | S/. 145.2 | | 22° | MOQUEGUA | S/. 250.2 | | 72.3%
23° | MADRE DE DIOS | S/. 56.2 | | 23° | MADRE DE DIOS | S/. 109.8 | | 95.4%
| | S/. 11,447.2 | | | | S/. 15,453.8 | |
Promedio | | | | | | | | 41.1%
Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2011 - 2012 – Resultados preliminares. OSCE