Exitosa campaña de salud en Villa Kintiarina
Nota de prensaLos médicos atendieron a toda la población del Distrito Villa Kintiarina y pueblos aledaños de la Región de Ayacucho





12 de julio de 2021 - 4:28 p. m.
Con gran acogida los pobladores del Distrito de Villa Kintiarina recibieron atención médica los días 10 y 11 de julio, en las diversas especialidades.
Al finalizar esta actividad, el señor Alcalde Orestes Llacctarimay Pillaca y plana de regidores agradecieron a nombre del distrito a las instituciones como: DEVIDA, ESSALUD, PROVRAEM, Red de Servicios de Salud Kimbiri – Pichari U.E. 406, I.E. Libertadores del VRAE y demás instituciones comprometidas con la Campaña Cívica de Salud e invocaron a que esta actividad se repita con mayor frecuencia. De igual manera se realizó la entrega de presentes al Coronel Walter Martín Alain Bejares Alzamora - jefe de misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Obst. Linda Sueldo Puma – Directora Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud Kimbiri – Pichari U.E. 406, Obst. Carolina Sofia Andrade Olivera - Coordinadora de la Campaña Cívica en Salud y profesionales de la Salud participantes de esta gran jornada a favor de la población en general que fue postergado por mucho tiempo.
El reconocimiento a los siguientes profesionales de Salud que estuvieron al servicio de la población kintiarina:
RELACION DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA CIVICA DE SALUD EN LOS DISTRITOS DE VILLA KINTIARINA
01 | Jefe de misión | CRL EP | Walter Martín Alain BEJARES Alzamora | 07484527 | CCFFAA
02 | Adjunto Jefe de misión | CRL EP | Oscar Alberto FLORES Carahuanco | 32404070 | CCFFAA
03 | Jefe Técnico Campo | C DE C MGP | Cristian Eduardo ALVA Torres | 43315279 | CCFFAA
04 | Fotógrafo | TCOJ EP | Santiago CHILLITUPA Aparicio | 43456189 | CCFFAA
05 | Técnico Campo | TCO1 EP | Rildon CARAHUANCO Ore | 07269685 | CCFFAA
06 | Técnico Campo | TC2 EP | Thony Roy VILLANUEVA Apuela | 09585959 | CCFFAA
07 | Técnico Campo | T2 MGP | Shugy Victoria PERALES Rodriguez | 40219696 | CCFFAA
08 | Técnico Campo | T3 MGP | Billy Daniel CAPRISTANO Herrada | 41228515 | CCFFAA
09 | Técnico Campo | T3 MGP | Nello BERNAOLA Melgarejo | 43368435 | CCFFAA
10 | Logístico | SO1 EP | Ramiro Jaime ESCOBAR Zamora | 44587851 | CCFFAA
11 | Técnico Campo | SO1 EP | Jesús Fraylin LIMAHUAYA Quispe | 44930350 | CCFFAA
12 | Técnico Campo | SO2 EP | Rosmery CONDORI Monzón | 46784713 | CCFFAA
13 | Estadística | SO2 FAP | Wendy VILLASANTE Peña | 72884098 | CCFFAA
14 | Técnico farmacia | TCO3 EP | Martin Rafael FLORES Echevarria | 09748047 | BTN SAN
15 | Técnico farmacia | SO1EP | Luis Miguel INGA Cubas | 44816631 | BTN SAN
16 | Ginecología | C de F MGP | Luis Alfonso GUTIÉRREZ Shack | 25791106 | MGP
17 | Pediatría | COM FAP | Elizabeth GARAY Toro | 40773273 | FFAA
18 | Dermatología | MAY FAP | Natividad Doris Del Pilar REINA Rossi | 06784251 | FAP
19 | Traumatólogo | MAY FAP | Renato Guido LLERENA Mansilla | 29660435 | FAP
20 | Cirujano General | MAY FAP | Wilfredo ALARCÓN Quispe | 41411745 | FAP
21 | Neurología | MY EP | Milton Lenin POQUIOMA Gamarra | 16720232 | FFAA
22 | Oncología | MY EP | Robert MALPARTIDA Palomino | 41553263 | EP
23 | Otorrinolaringología | CAP FAP | Carlos JUÁREZ Azurín | 45008748 | FAP
24 | Medicina General | TTE 1º MGP | Fabiola Johana LOVERA Ramirez | 46254120 | MGP
25 | Cardiología | TTE 1º MGP | Carlos Manuel PAJUELO Sotil | 42359511 | MGP
26 | Ginecología | Mayor SPNP | Yvette Sarella Nolte PARDO Figueroa | 41315438 | PNP
27 | Gastroenterólogo | Mayor SPNP | Luis Alberto LAZO García | 43082959 | PNP
28 | Lic. Enfermería | Coordinadora | Genoveva María PONCE Chávez | 09521476 | ESSALUD
29 | Medicina General | | Evelyn Fiorela MONTES Millones | 47612315 | ESSALUD
30 | Obstetra | | María Jhenny VELIZ Valerio | 32979831 | ESSALUD
31 | T.M Laboratorio | | Carlos Alberto GALARZA Solano | 06079677 | ESSALUD
32 | T.M Laboratorio | | Gisella GOZAR Hidalgo | 43348052 | ESSALUD
33 | Tec. Enfermería | | José Alberto MACALUPU Colmenares | 80234708 | ESSALUD
34 | Tec. Informático | | Hugo CHAMORRO Huarcaya | 10599472 | ESSALUD
35 | Tec. de Campo | | Renzo Manuel ANICAMA Budiel | 42812263 | ESSALUD
36 | Medicina General | | Juan CONDORI Huamán | 46649965 | MINSA
37 | Lic. Enfermería | | Saul GARCÍA Guerreonero | 42558601 | MINSA
38 | Lic. Obstetricia | | Maribel AYALA Espinoza | 70490876 | MINSA
39 | Lic. Biólogo | | Manuel Zosimo SOVERO Camac | 08799859 | MINSA
40 | Psicólogo | | Alfredo Fernando BRIONES Muro | 09523887 | MINSA
41 | Obstetra | Directora Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari | LINDA SUELDO PUMA | 44159840 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
42 | Obstetra | Coordinadora de Campaña Cívica en Salud | CAROLINA SOFIA ANDRADE OLIVERA | 46797688 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
43 | Licenciada en Enfermería | Directora de Atención Integral de Salud | ESTEPHANY CELESTE SALAZAR FUENTES | 71900441 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
44 | Obstetra | Jede de la Unidad de Seguros | MERY LUZ SILVA ROMERO | 44617700 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
45 | Biólogo | Director de Salud Ambiental | ROLY ALCCAHUAMAN BEDRILLANA | 46912442 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
46 | Licenciado en Enfermería | Coordinador de inmunizaciones y cadena de frio | OSCAR JEAN PIERRE BAUTISTA ANCAJIMA | 70519470 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
47 | Biólogo – Microbiólogo | Coordinador de Laboratorio Intermedio | RAMIRO QUISPE REYES | 43242534 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
48 | Químico Farmacéutico | Coordinador de SISMED | HELDER NAVARRO PARAGUAY | 42282642 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
49 | Químico Farmacéutico | | PERCY EDEN GOMEZ FIGUEROA | 43232899 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
50 | Licenciada en Enfermería | | NOEMI INGA LIZANA | 46344677 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
51 | Licenciada en Enfermería | | BETTY ROSA SALVATIERRA HUAMÁN | 43017647 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
52 | Biólogo - Microbiólogo | | WILBER ESTEBAN PORTILLA CALVANAPÓN | 44290020 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
53 | Biólogo | | JERSHONE TATIANA VILMA TORRES MURGA | 43458615 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
54 | Técnico en Enfermería | | ROSA ELVI VILLARROEL VITOR | 71793946 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
55 | Técnico en Enfermería | | RUBEN WILLIAM CCONISSLLA BAUTISTA | 41505588 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
56 | Licenciada en Enfermería | | ROSITA PAMELA CABRERA SANDOVAL | 74130226 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
57 | Obstetra | | ILLARI MARQUEZ CCAPCHI | 43578231 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
58 | Psicóloga | | ROSA LUZ ARGUMEDO AGUILAR | 40665803 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
59 | Interna de Psicología | | ELVIRA AMANDA UNTAMA TALAVERANO | 73344382 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
60 | Cirujano Dentista | | HECTOR DIPAS TORRES | 28277035 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
61 | Cirujano Dentista | | LUIS ANGEL CHACON HUARI | 46659056 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
62 | Técnico en Computación e informática | | JUAN MÁRQUEZ CCAPCHI | 10634985 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
63 | Licenciada en Nutrición | | KARIN ILIANA LUQUE CUPI | 76046056 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
64 | Licenciada en Enfermería | | YANET HERRERA ANAYA | 47324254 | P.S. KIMBIRI ALTO
65 | Técnico en Enfermería | | CARMEN JULIA HUANCA PATIÑO | 29679751 | P.S. KIMBIRI ALTO
66 | Técnico en Enfermería | | DORIS NORY MOZO LLOCCLLA | 77082536 | P.S. VILLA KINTIARINA
67 | Técnico en Enfermería | | WALTER LLACCTARIMAY PILLACA | 31490110 | PS VILLA KINTIARINA
68 | Médico cirujano | | ALEXANDER FELIX SIGUAS GARCIA | 21566576 | PS VILLA KINTIARINA
69 | Licenciada en Enfermería | | ERIKA ALAMO VALDERA | 75729021 | PS VILLA KINTIARINA
70 | Técnico en Enfermería | | NEVA BORDA AGUILAR | 48247479 | P.S. VILLA VIRGEN
71 | Técnico en Enfermería | | NIRLY LAGOS HUACHACE | 40185002 | PS VILLA VIRGEN
72 | OBSTETRA | | ENVER FLORES CONTRERAS | 28309310 | PS VILLA VIRGEN
73 | Licenciada en Enfermería | | FIORELLA SMITH SIRLOPÚ CONTRERAS | 70501491 | PS VILLA VIRGEN
74 | Bach. En Ciencias Biológicas | | ABEL ABARCA HUAMANI | 44446391 | PS VILLA VIRGEN
75 | Técnico en Enfermería | | JHONY MUÑOZ ENRIQUEZ | 45925021 | PS PUEBLO LIBRE
76 | Obstetra | | ALINA BERRIO BEJAR | 48505747 | PS PUEBLO LIBRE
77 | Licenciada en Enfermería | | LUZ MARINA SUCASA QUISPE | 44765376 | P.S. UNIÓN ROSALES
78 | Obstetra | | PAMELA NORMA GAVILÁN HUAMANI | 74821436 | P.S. SAMANIATO
79 | Obstetra | | TANIA TITO FLORES | 45682100 | P.S. MANITEA ALTA
80 | Biólogo - Microbiólogo | | MIGUEL HUAYTA RIVERA | 42643267 | P.S. MAPITUNARI
81 | Técnico en Enfermería | | LINA ORTIZ MANCILLA | 41141266 | P. S. CHIRUMPIARI
82 | Médico cirujano | | ZHITALL MICHAELE ZUNIGA TORRES | 70513454 | P. S. LOS ANGELES
83 | Técnico en Enfermería | | AMADEO AGUILAR GUTIERREZ | 41163981 | MUNICIPALIDAD VILLA KINTIARINA
84 | Licenciada en Enfermería | | LEYSDY YANINA PALOMINO HUAMAN | 44064488 | RED KIMBIRI-PICHARI
85 | Técnico en Enfermería | | KELIA PACHECO AGUILAR | 40241660 | RED KIMBIRI-PICHARI
86 | Técnico en Enfermería | | MARISELA HUAMAN HUAYTA | 48411677 | RED KIMBIRI-PICHARI
87 | Técnico en Enfermería | | YANINA LLANCCE GUTIERREZ | 47509143 | RED KIMBIRI-PICHARI
88 | Conductor | | LIDER AUCCAPUCLLA VENTURA | 45426739 | RED KIMBIRI-PICHARI
89 | Conductor | | ERICO YERSON MORA RAMIREZ | 41485223 | RED KIMBIRI-PICHARI
90 | Biólogo | | PAOLA ANEL URIBE ALVITES | 45651005 | RED KIMBIRI-PICHARI
91 | Obstetra | | LIANZU MARELIS AGUILAR RAMOS | 70448962 | RED KIMBIRI-PICHARI
92 | Obstetra | | ROCIO CUADROS CURO | 28299702 | RED KIMBIRI-PICHARI
93 | Traductor | | SOLEDAD QUISPE PUCLLA | 76375632 | RED KIMBIRI-PICHARI
94 | Traductor | | VILMA ROCA INTI | 70213338 | RED KIMBIRI-PICHARI
95 | Licenciada en Nutrición | | MELISSA AMANDA MANRIQUE CAMPOS | 44553314 | RED KIMBIRI-PICHARI
02 | Adjunto Jefe de misión | CRL EP | Oscar Alberto FLORES Carahuanco | 32404070 | CCFFAA
03 | Jefe Técnico Campo | C DE C MGP | Cristian Eduardo ALVA Torres | 43315279 | CCFFAA
04 | Fotógrafo | TCOJ EP | Santiago CHILLITUPA Aparicio | 43456189 | CCFFAA
05 | Técnico Campo | TCO1 EP | Rildon CARAHUANCO Ore | 07269685 | CCFFAA
06 | Técnico Campo | TC2 EP | Thony Roy VILLANUEVA Apuela | 09585959 | CCFFAA
07 | Técnico Campo | T2 MGP | Shugy Victoria PERALES Rodriguez | 40219696 | CCFFAA
08 | Técnico Campo | T3 MGP | Billy Daniel CAPRISTANO Herrada | 41228515 | CCFFAA
09 | Técnico Campo | T3 MGP | Nello BERNAOLA Melgarejo | 43368435 | CCFFAA
10 | Logístico | SO1 EP | Ramiro Jaime ESCOBAR Zamora | 44587851 | CCFFAA
11 | Técnico Campo | SO1 EP | Jesús Fraylin LIMAHUAYA Quispe | 44930350 | CCFFAA
12 | Técnico Campo | SO2 EP | Rosmery CONDORI Monzón | 46784713 | CCFFAA
13 | Estadística | SO2 FAP | Wendy VILLASANTE Peña | 72884098 | CCFFAA
14 | Técnico farmacia | TCO3 EP | Martin Rafael FLORES Echevarria | 09748047 | BTN SAN
15 | Técnico farmacia | SO1EP | Luis Miguel INGA Cubas | 44816631 | BTN SAN
16 | Ginecología | C de F MGP | Luis Alfonso GUTIÉRREZ Shack | 25791106 | MGP
17 | Pediatría | COM FAP | Elizabeth GARAY Toro | 40773273 | FFAA
18 | Dermatología | MAY FAP | Natividad Doris Del Pilar REINA Rossi | 06784251 | FAP
19 | Traumatólogo | MAY FAP | Renato Guido LLERENA Mansilla | 29660435 | FAP
20 | Cirujano General | MAY FAP | Wilfredo ALARCÓN Quispe | 41411745 | FAP
21 | Neurología | MY EP | Milton Lenin POQUIOMA Gamarra | 16720232 | FFAA
22 | Oncología | MY EP | Robert MALPARTIDA Palomino | 41553263 | EP
23 | Otorrinolaringología | CAP FAP | Carlos JUÁREZ Azurín | 45008748 | FAP
24 | Medicina General | TTE 1º MGP | Fabiola Johana LOVERA Ramirez | 46254120 | MGP
25 | Cardiología | TTE 1º MGP | Carlos Manuel PAJUELO Sotil | 42359511 | MGP
26 | Ginecología | Mayor SPNP | Yvette Sarella Nolte PARDO Figueroa | 41315438 | PNP
27 | Gastroenterólogo | Mayor SPNP | Luis Alberto LAZO García | 43082959 | PNP
28 | Lic. Enfermería | Coordinadora | Genoveva María PONCE Chávez | 09521476 | ESSALUD
29 | Medicina General | | Evelyn Fiorela MONTES Millones | 47612315 | ESSALUD
30 | Obstetra | | María Jhenny VELIZ Valerio | 32979831 | ESSALUD
31 | T.M Laboratorio | | Carlos Alberto GALARZA Solano | 06079677 | ESSALUD
32 | T.M Laboratorio | | Gisella GOZAR Hidalgo | 43348052 | ESSALUD
33 | Tec. Enfermería | | José Alberto MACALUPU Colmenares | 80234708 | ESSALUD
34 | Tec. Informático | | Hugo CHAMORRO Huarcaya | 10599472 | ESSALUD
35 | Tec. de Campo | | Renzo Manuel ANICAMA Budiel | 42812263 | ESSALUD
36 | Medicina General | | Juan CONDORI Huamán | 46649965 | MINSA
37 | Lic. Enfermería | | Saul GARCÍA Guerreonero | 42558601 | MINSA
38 | Lic. Obstetricia | | Maribel AYALA Espinoza | 70490876 | MINSA
39 | Lic. Biólogo | | Manuel Zosimo SOVERO Camac | 08799859 | MINSA
40 | Psicólogo | | Alfredo Fernando BRIONES Muro | 09523887 | MINSA
41 | Obstetra | Directora Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari | LINDA SUELDO PUMA | 44159840 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
42 | Obstetra | Coordinadora de Campaña Cívica en Salud | CAROLINA SOFIA ANDRADE OLIVERA | 46797688 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
43 | Licenciada en Enfermería | Directora de Atención Integral de Salud | ESTEPHANY CELESTE SALAZAR FUENTES | 71900441 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
44 | Obstetra | Jede de la Unidad de Seguros | MERY LUZ SILVA ROMERO | 44617700 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
45 | Biólogo | Director de Salud Ambiental | ROLY ALCCAHUAMAN BEDRILLANA | 46912442 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
46 | Licenciado en Enfermería | Coordinador de inmunizaciones y cadena de frio | OSCAR JEAN PIERRE BAUTISTA ANCAJIMA | 70519470 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
47 | Biólogo – Microbiólogo | Coordinador de Laboratorio Intermedio | RAMIRO QUISPE REYES | 43242534 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
48 | Químico Farmacéutico | Coordinador de SISMED | HELDER NAVARRO PARAGUAY | 42282642 | RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI
49 | Químico Farmacéutico | | PERCY EDEN GOMEZ FIGUEROA | 43232899 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
50 | Licenciada en Enfermería | | NOEMI INGA LIZANA | 46344677 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
51 | Licenciada en Enfermería | | BETTY ROSA SALVATIERRA HUAMÁN | 43017647 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
52 | Biólogo - Microbiólogo | | WILBER ESTEBAN PORTILLA CALVANAPÓN | 44290020 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
53 | Biólogo | | JERSHONE TATIANA VILMA TORRES MURGA | 43458615 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
54 | Técnico en Enfermería | | ROSA ELVI VILLARROEL VITOR | 71793946 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
55 | Técnico en Enfermería | | RUBEN WILLIAM CCONISSLLA BAUTISTA | 41505588 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
56 | Licenciada en Enfermería | | ROSITA PAMELA CABRERA SANDOVAL | 74130226 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
57 | Obstetra | | ILLARI MARQUEZ CCAPCHI | 43578231 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
58 | Psicóloga | | ROSA LUZ ARGUMEDO AGUILAR | 40665803 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
59 | Interna de Psicología | | ELVIRA AMANDA UNTAMA TALAVERANO | 73344382 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
60 | Cirujano Dentista | | HECTOR DIPAS TORRES | 28277035 | HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI
61 | Cirujano Dentista | | LUIS ANGEL CHACON HUARI | 46659056 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
62 | Técnico en Computación e informática | | JUAN MÁRQUEZ CCAPCHI | 10634985 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
63 | Licenciada en Nutrición | | KARIN ILIANA LUQUE CUPI | 76046056 | CS LOBO TAHUANTINSUYO
64 | Licenciada en Enfermería | | YANET HERRERA ANAYA | 47324254 | P.S. KIMBIRI ALTO
65 | Técnico en Enfermería | | CARMEN JULIA HUANCA PATIÑO | 29679751 | P.S. KIMBIRI ALTO
66 | Técnico en Enfermería | | DORIS NORY MOZO LLOCCLLA | 77082536 | P.S. VILLA KINTIARINA
67 | Técnico en Enfermería | | WALTER LLACCTARIMAY PILLACA | 31490110 | PS VILLA KINTIARINA
68 | Médico cirujano | | ALEXANDER FELIX SIGUAS GARCIA | 21566576 | PS VILLA KINTIARINA
69 | Licenciada en Enfermería | | ERIKA ALAMO VALDERA | 75729021 | PS VILLA KINTIARINA
70 | Técnico en Enfermería | | NEVA BORDA AGUILAR | 48247479 | P.S. VILLA VIRGEN
71 | Técnico en Enfermería | | NIRLY LAGOS HUACHACE | 40185002 | PS VILLA VIRGEN
72 | OBSTETRA | | ENVER FLORES CONTRERAS | 28309310 | PS VILLA VIRGEN
73 | Licenciada en Enfermería | | FIORELLA SMITH SIRLOPÚ CONTRERAS | 70501491 | PS VILLA VIRGEN
74 | Bach. En Ciencias Biológicas | | ABEL ABARCA HUAMANI | 44446391 | PS VILLA VIRGEN
75 | Técnico en Enfermería | | JHONY MUÑOZ ENRIQUEZ | 45925021 | PS PUEBLO LIBRE
76 | Obstetra | | ALINA BERRIO BEJAR | 48505747 | PS PUEBLO LIBRE
77 | Licenciada en Enfermería | | LUZ MARINA SUCASA QUISPE | 44765376 | P.S. UNIÓN ROSALES
78 | Obstetra | | PAMELA NORMA GAVILÁN HUAMANI | 74821436 | P.S. SAMANIATO
79 | Obstetra | | TANIA TITO FLORES | 45682100 | P.S. MANITEA ALTA
80 | Biólogo - Microbiólogo | | MIGUEL HUAYTA RIVERA | 42643267 | P.S. MAPITUNARI
81 | Técnico en Enfermería | | LINA ORTIZ MANCILLA | 41141266 | P. S. CHIRUMPIARI
82 | Médico cirujano | | ZHITALL MICHAELE ZUNIGA TORRES | 70513454 | P. S. LOS ANGELES
83 | Técnico en Enfermería | | AMADEO AGUILAR GUTIERREZ | 41163981 | MUNICIPALIDAD VILLA KINTIARINA
84 | Licenciada en Enfermería | | LEYSDY YANINA PALOMINO HUAMAN | 44064488 | RED KIMBIRI-PICHARI
85 | Técnico en Enfermería | | KELIA PACHECO AGUILAR | 40241660 | RED KIMBIRI-PICHARI
86 | Técnico en Enfermería | | MARISELA HUAMAN HUAYTA | 48411677 | RED KIMBIRI-PICHARI
87 | Técnico en Enfermería | | YANINA LLANCCE GUTIERREZ | 47509143 | RED KIMBIRI-PICHARI
88 | Conductor | | LIDER AUCCAPUCLLA VENTURA | 45426739 | RED KIMBIRI-PICHARI
89 | Conductor | | ERICO YERSON MORA RAMIREZ | 41485223 | RED KIMBIRI-PICHARI
90 | Biólogo | | PAOLA ANEL URIBE ALVITES | 45651005 | RED KIMBIRI-PICHARI
91 | Obstetra | | LIANZU MARELIS AGUILAR RAMOS | 70448962 | RED KIMBIRI-PICHARI
92 | Obstetra | | ROCIO CUADROS CURO | 28299702 | RED KIMBIRI-PICHARI
93 | Traductor | | SOLEDAD QUISPE PUCLLA | 76375632 | RED KIMBIRI-PICHARI
94 | Traductor | | VILMA ROCA INTI | 70213338 | RED KIMBIRI-PICHARI
95 | Licenciada en Nutrición | | MELISSA AMANDA MANRIQUE CAMPOS | 44553314 | RED KIMBIRI-PICHARI
Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina
Sr. Orestes Llacctarimay Pillaca – 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗲
Gestión 2019-2022
¡𝙅𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝘿𝙚𝙨𝙖𝙧𝙧𝙤𝙡𝙡𝙤…!