Resolución de Alcaldía N.° 039-2026-MDS-A
14 de enero de 2026
SE RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico denominador "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL NANGAY-PALTO-TRUJILLO DE CENTRO POBLADO PALTO DISTRITO DE SAPILLICA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA con CUI: 2642071; por el monto de S/. 1'195,556.67 (Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles), siendo un proyecto de la Modalidad de Ejecución: Administración Directa a precios Unitarios de Función Infraestructura de Riego. Teniendo un plazo de ejecución de 84 días calendarios, conforme al siguiente detalle.
Usos y Fuentes Aporte Solicitado al Programa (a) Cofinanciamiento del Organismo Proponente (b) Costo Total del Proyecto (c)
S/. % S/. % S/. %
COSTOS DIRECTOS 981.127.97 82,06% 0.00 0.00% 981,127.97 82.06%
Mano de Obra Calificada 97,341.13 8.14% 0.00 0.00% 97,341.13 8.14%
Mano de Obra no Calificada 257,932.85 21.57% 0.00 0.00% 257,932.85 21.57%
Materiales 447,617.82 37.44% 0.00 0.00% 447,617.82 37.44%
Equipos Maquinarias y Sub Contratas 137,796.10 11.53% 0.00 0.00% 137,796.38 11.53%
KIT de Herramientas 8,716.00 0.73% 0.00 0.00% 8,716.00 0.73%
KIT de Implementos de Seguridad 29.212.00 2.44% 0.00 0.00% 29.212.00 2.44%
KIt de Implemento Sanitarios 2,512.00 0.21% 0.00 0.00% 2,512.00 0.21%
2.- COSTOS INDIRECTOS 185,928.70 15.55% 28.500.00 2.38% 214.428.70 17.94%
Dirección Técnica Administrativa, 185,928.70 15.55% 28.500.00 2.38% 214.428.70 17.94%
Supervisión y Liquidación de obra, Otros
3.- TOTAL 1167,056.67 97.62% 28,500.00 2.30% 1'195,556.67 100.00%
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico denominador "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL EL NANGAY-PALTO-TRUJILLO DE CENTRO POBLADO PALTO DISTRITO DE SAPILLICA DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA con CUI: 2642071; por el monto de S/. 1'195,556.67 (Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 67/100 Soles), siendo un proyecto de la Modalidad de Ejecución: Administración Directa a precios Unitarios de Función Infraestructura de Riego. Teniendo un plazo de ejecución de 84 días calendarios, conforme al siguiente detalle.
Usos y Fuentes Aporte Solicitado al Programa (a) Cofinanciamiento del Organismo Proponente (b) Costo Total del Proyecto (c)
S/. % S/. % S/. %
COSTOS DIRECTOS 981.127.97 82,06% 0.00 0.00% 981,127.97 82.06%
Mano de Obra Calificada 97,341.13 8.14% 0.00 0.00% 97,341.13 8.14%
Mano de Obra no Calificada 257,932.85 21.57% 0.00 0.00% 257,932.85 21.57%
Materiales 447,617.82 37.44% 0.00 0.00% 447,617.82 37.44%
Equipos Maquinarias y Sub Contratas 137,796.10 11.53% 0.00 0.00% 137,796.38 11.53%
KIT de Herramientas 8,716.00 0.73% 0.00 0.00% 8,716.00 0.73%
KIT de Implementos de Seguridad 29.212.00 2.44% 0.00 0.00% 29.212.00 2.44%
KIt de Implemento Sanitarios 2,512.00 0.21% 0.00 0.00% 2,512.00 0.21%
2.- COSTOS INDIRECTOS 185,928.70 15.55% 28.500.00 2.38% 214.428.70 17.94%
Dirección Técnica Administrativa, 185,928.70 15.55% 28.500.00 2.38% 214.428.70 17.94%
Supervisión y Liquidación de obra, Otros
3.- TOTAL 1167,056.67 97.62% 28,500.00 2.30% 1'195,556.67 100.00%
