Resolución de Alcaldía N.° 0791-2023-A/MPP
25 de agosto de 2023
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la REDUCCIÓN DE PRESTACIONES en los nueve contratos de servicios de mantenimiento de Infraestructura Vial y la consecuente MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS, acorde con lo señalado en el artículo 160º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución, para tal efecto se detalla:
Ø PARA LOS NUEVE CONTRATOS EL MONTO DE SALDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, REPRESENTA EL 25.00 % DE REDUCCIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
Tabla 3
| N° | MANTENIMIENTO | KM | CONTRATO | MONTO MANTIMIENTO RUTINARIO 240 dc | MONTO MANT. RUT.HASTA EL 31/12/23 | REDUCCIÓN | % |
|
| 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP RUTA 1NK EN DOS ALTOS SANTA CRUZ- CANIZAL GRANDE- CANIZAL CHICO-LA ESCOLASTICA- MONTE REDONDO HASTA RUTA R736 - DISTRITO DE LA UNION - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 7.10 KM) | 7.10 | CONTRATO N°021-2023-OL/MPP | S/ 41,748.00 | S/ 31,311.00 | S/ 10,437.00 | 25.00% |
| 2 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 48 EL TALLAN-SINCHAO CHICO EMP 1N - DISTRITO DE EL TALLAN - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 7.25 KM) | 7.25 | CONTRATO N°020-2023-OL/MPP | S/ 42,630.00 | S/ 31,972.50 | S/ 10,657.50 | 25.00% |
| 3 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 16-EMP R18-ALGARROBO REY - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 8.30 KM) | 8.30 | CONTRATO N°019-2023-OL/MPP | S/ 48,804.00 | S/ 36,603.00 | S/ 12,201.00 | 25.00% |
| 4 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE SANTA JULIA Y BEDIA – SANTA ELENA – YAHUAR HUACA – VALLE DE LOS INCAS – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA – PIURA (LONG. 12.25 KM) | 12.25 | CONTRATO N°015-2023-OL/MPP | S/ 72,030.00 | S/ 54,022.50 | S/ 18,007.50 | 25.00% |
| 5 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K - RÍO VIEJO - SANTA ELENA - LOMA NEGRA - DISTRITO DE LA ARENA - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 12.40 KM) | 12.40 | CONTRATO N°022-2023-OL/MPP | S/ 72,912.00 | S/ 54,684.00 | S/ 18,228.00 | 25.00% |
| 6 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1N LAS VEGAS – MARIA AUXILIADORA – JUAN PABLO EMPALME PI 529 - DISTRITO DE PIURA- PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 9.40 KM) | 9.40 | CONTRATO N°018-2023-OL/MPP | S/ 55,272.00 | S/ 41,454.00 | S/ 13,818.00 | 25.00% |
| 7 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 51-52 DESDE EMP. 1NK - ZONA NAVARRO - MONTENEGRO - CHATITO - CHATITO SUR - SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 8.30 KM) | 8.30 | CONTRATO N°024-2023-OL/MPP | S/ 48,804.00 | S/ 36,603.00 | S/ 12,201.00 | 25.00% |
| 8 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAOS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 17.00 KM) | 17.00 | CONTRATO N°017-2023-OL/MPP | S/ 99,960.00 | S/ 74,970.00 | S/ 24,990.00 | 25.00% |
| 9 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L (PEDREGAL) - HUAYNA CAPAC - EMP. PI-609 - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 10.60 KM) | 10.60 | CONTRATO N°016-2023-OL/MPP | S/ 62,328.00 | S/ 46,746.00 | S/ 15,582.00 | 25.00% |
| TOTAL | | 92.60 | | S/ 544,488.00 | S/ 408,366.00 | S/ 136,122.00 | |
|
| 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP RUTA 1NK EN DOS ALTOS SANTA CRUZ- CANIZAL GRANDE- CANIZAL CHICO-LA ESCOLASTICA- MONTE REDONDO HASTA RUTA R736 - DISTRITO DE LA UNION - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 7.10 KM) | 7.10 | CONTRATO N°021-2023-OL/MPP | S/ 41,748.00 | S/ 31,311.00 | S/ 10,437.00 | 25.00% |
| 2 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 48 EL TALLAN-SINCHAO CHICO EMP 1N - DISTRITO DE EL TALLAN - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 7.25 KM) | 7.25 | CONTRATO N°020-2023-OL/MPP | S/ 42,630.00 | S/ 31,972.50 | S/ 10,657.50 | 25.00% |
| 3 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 16-EMP R18-ALGARROBO REY - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 8.30 KM) | 8.30 | CONTRATO N°019-2023-OL/MPP | S/ 48,804.00 | S/ 36,603.00 | S/ 12,201.00 | 25.00% |
| 4 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE SANTA JULIA Y BEDIA – SANTA ELENA – YAHUAR HUACA – VALLE DE LOS INCAS – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA – PIURA (LONG. 12.25 KM) | 12.25 | CONTRATO N°015-2023-OL/MPP | S/ 72,030.00 | S/ 54,022.50 | S/ 18,007.50 | 25.00% |
| 5 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K - RÍO VIEJO - SANTA ELENA - LOMA NEGRA - DISTRITO DE LA ARENA - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 12.40 KM) | 12.40 | CONTRATO N°022-2023-OL/MPP | S/ 72,912.00 | S/ 54,684.00 | S/ 18,228.00 | 25.00% |
| 6 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1N LAS VEGAS – MARIA AUXILIADORA – JUAN PABLO EMPALME PI 529 - DISTRITO DE PIURA- PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 9.40 KM) | 9.40 | CONTRATO N°018-2023-OL/MPP | S/ 55,272.00 | S/ 41,454.00 | S/ 13,818.00 | 25.00% |
| 7 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE RUTA 51-52 DESDE EMP. 1NK - ZONA NAVARRO - MONTENEGRO - CHATITO - CHATITO SUR - SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 8.30 KM) | 8.30 | CONTRATO N°024-2023-OL/MPP | S/ 48,804.00 | S/ 36,603.00 | S/ 12,201.00 | 25.00% |
| 8 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAOS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 17.00 KM) | 17.00 | CONTRATO N°017-2023-OL/MPP | S/ 99,960.00 | S/ 74,970.00 | S/ 24,990.00 | 25.00% |
| 9 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L (PEDREGAL) - HUAYNA CAPAC - EMP. PI-609 - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROV. PIURA – PIURA, (LONG. 10.60 KM) | 10.60 | CONTRATO N°016-2023-OL/MPP | S/ 62,328.00 | S/ 46,746.00 | S/ 15,582.00 | 25.00% |
| TOTAL | | 92.60 | | S/ 544,488.00 | S/ 408,366.00 | S/ 136,122.00 | |
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente, a la SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, para que conforme a sus atribuciones realice el deslinde de responsabilidades contra los servidores y/o funcionarios que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que en virtud del principio de Buena Fe y Presunción de Veracidad que rigen el D.S. 004-2019-JUS, este Despacho de Alcaldía, debe asumir que los estamentos competentes de esta Entidad Pública le proporcionan información que se ajusta a la realidad y que es correcto, debiendo proceder conforme a ella; sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza iuris tantum por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto de fiscalización posterior;
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones de Alcaldía 2023