Resolución de Alcaldía N.° 082-2024-MDJ/A

11 de setiembre de 2024

RECONOCER A LOS AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA que se detallan a continuación:
| AGENTES PARTICIPANTES PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2025
| | NOMBRES Y APELLIDOS | LUGAR | ORGANIZACIÓN | CARGO | DNI
| 1 | MARIA DEL PILAR CHEVEZ GUTIERREZ | C.P LA VIÑA | COMEDOR POPULAR NIÑO JESUS | PRESIDENTA | O8851023
| 2 | SILBERIO CALLIRGOS QUISPE | CASERIO EL MARCO | COMITÉ DE GESTION CARITAS | PRESIDENTE | O6777704
| 3 | TOMAS CIRILO VASQUEZ PEREZ | CASERIO EL MARCO | CENTRO ARQUEOLOGICO CAPANAK | REPRESENTANTE | 16475540
| 4 | CELSO AMADO QUIROZ DIAZ | C.P LA VIÑA | COMEDOR POPULAR NIÑO JESUS | VICEPRESIDENTA | 17551114
| 5 | FRANCISCO GARCIA CHINGUEL | AA.HH NUEVO JAYANCA | ASOCIACION NUEVO JAYANCA | TESORERO | 80542677
| 6 | JUAN ALVINES INGA | AA.HH NUEVO JAYANCA | ASOCIACION PROVIVIENDA | PRESIDENTE | 16743102
| 7 | JUAN NATIVIDAD YAMUNAQUE SANTISTEBAN | CASERIO PAMPA DE LINO | ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS | PRESIDENTE | 17550956
| 8 | VICTOR NAMUCHE AQUINO | C.P LA VIÑA | JUZGADO DE PAZ | JUEZ DE PAZ | 17614935
| 9 | LUIS ALBERTO CONDORACHAY DIAZ | C.P LA VIÑA | COMITÉ DE APOYO AL DESARROLLO C.P LA VIÑA | PRESIDENTE | 44623620
| 10 | RICARDO SILVA DIAZ | C.P LA VIÑA | COMISION DE USUARIOS | PRESIDENTE | 27672416
| 11 | CLODOMIRO PISCO RIMARACHIN | C.P LA VIÑA | COMITÉ DE APAFA I.E VICTOR MONTERO KOSSUTH | TESORERO | 41812461
| 12 | JOSE BERARDO RENTERIA YAMUNAQUE | JAYANCA | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA JAYANCA | TESORERO | 17551443
| 13 | EDWIN PROSPERO MURO PEREZ | JAYANCA | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA JAYANCA | ASESOR | 17554681
| 14 | LUCY SUYON PURISACA | CASERIO PUERTO RICO | JASS | TESORERA | 43878543
| 15 | SEGUNDO QUINTANA CADENILLAS | CASERIO NUEVO HORIZONTE | AA.HH NUEVO HORIZONTE | PRESIDENTE | 27268984
| 16 | MARIA PASCUALA PAICO SANTOS | C.P LA VIÑA | MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO | ALCALDE | 16550334
| 17 | EZEQUIEL DAVID YAMUNAQUE PARRAGO | CENTRO POBLADO CAHUIDE | MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO | ALCALDE | 16743456
| 18 | DANITZA ANNABEL GARCIA FLORES | CASERIO PUERTO RICO | COMITÉ PRODESARROLLO | VOCAL | 71992666
| 19 | AMADO VASQUEZ CABRERA | JAYANCA | I.E MANUEL FCO. BURGA PUELLES | DIRECTOR | 27360476
| 20 | RICARDO VASQUEZ QUISPE | CASERIO PROGRESO MEDIO | AGENCIA MUNICIPAL | AGENTE MUNICIPAL | 41393672
| 21 | MARIA DORIS UGAZ LACERNA | CASERIO EL LIMONAR | AGENCIA MUNICIPAL | AGENTE MUNICIPAL | 40748902
| 22 | JHOANA SOPLAPUCO MORALES | C.P CAHUIDE | COMEDOR POPULAR SANTA ROSA DE LIMA | VICEPRESIDENTA | 73319191
| 23 | DANIEL ALBERTO SOPLAPUCO SAMAME | CASERIO SANCARRANCO | AGENCIA MUNICIPAL | AGENTE MUNICIPAL | 45620653
| 24 | EDWIN TONY BERECHE DAMIAN | CASERIO LOS ANGELES | DIRECTIVA DEL CASERIO | PRESIDENTE | 46864180
| 25 | LUIS FELIPE NORIEGA CORDOVA | CASERIO UNA LUZ EN EL CAMINO | AGENCIA MUNICIPAL | AGENTE MUNICIPAL | O3326320

Esta norma pertenece al compendio RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2024 - MDJ

Vista preliminar de documento RESOLUCION DE ALCALDIA N 082-2024-MDJA

RESOLUCION DE ALCALDIA N 082-2024-MDJA

PDF
1.6 MB