Resolución de Alcaldía N.° 186-2024-MDCNV/A
RESOLUCION DE ALCALDIA
16 de diciembre de 2024
APROBARel Expediente Técnico Proyecto denominado: “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN INGRESO PRINCIPAL DE CENTRO POBLADO LOS JARDINES, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”. CUI N. 2637548, con una inversión de S/. 314,598.49 (Trescientos catorce mil quinientos noventa y ocho con 49/100 Soles) cuyo detalle de Inversión es el Siguiente:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P. UNITAR
(S/) | SUB TOTAL (S/) |
| 01.00 | INVERSION INTANGIBLE | | | | 30,000.00 |
| 01.01 | EXPEDIENTE TECNICO | GLB | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 02.00 | INVERSION FIJA | | | | 176,270.12 |
| 02.01 | INFRAESTRUCTURA DE INGRESO PRINCIPAL | GLB | 1.00 | 176,270.12 | 176,270.12 |
| | COSTO DIRECTO (CD) | | | | 176,270.12 |
| | GASTOS GENERALES (10 % CD) | 10% | | | 17,627.01 |
| | UTILIDAD (10 % CD) | 10% | | | 17,627.01 |
| | SUB-TOTAL | | | | 211,524.14 |
| | IGV (18 %) | 18% | | | 38,074.35 |
| | VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA | | | | 249,598.49 |
| 03.00 | SUPERVISION | | | | 35,000.00 |
| 03.01 | SUPERVISION DE OBRA | GLB | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| TOTAL DE LA INVERSION (S/) | 314,598.49
| | | | | | | |
(S/) | SUB TOTAL (S/) |
| 01.00 | INVERSION INTANGIBLE | | | | 30,000.00 |
| 01.01 | EXPEDIENTE TECNICO | GLB | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 02.00 | INVERSION FIJA | | | | 176,270.12 |
| 02.01 | INFRAESTRUCTURA DE INGRESO PRINCIPAL | GLB | 1.00 | 176,270.12 | 176,270.12 |
| | COSTO DIRECTO (CD) | | | | 176,270.12 |
| | GASTOS GENERALES (10 % CD) | 10% | | | 17,627.01 |
| | UTILIDAD (10 % CD) | 10% | | | 17,627.01 |
| | SUB-TOTAL | | | | 211,524.14 |
| | IGV (18 %) | 18% | | | 38,074.35 |
| | VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA | | | | 249,598.49 |
| 03.00 | SUPERVISION | | | | 35,000.00 |
| 03.01 | SUPERVISION DE OBRA | GLB | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| TOTAL DE LA INVERSION (S/) | 314,598.49
| | | | | | | |
Son: S/. 314,598.49 (Trescientos Catorce Mil Quinientos Noventa y Ocho Con 49/100 Soles).