Resolución de Alcaldía N.° 1278-2019-MPCH-A
13 de diciembre de 2019
Artí;culo 1°;.- Cré;dito Suplementario
Aprobar, la incorporación del Cré;dito Suplementario en el Presupuesto ;Institucional del Año Fiscal 2019 por el monto de S/. 11' 757,878.00 soles segú;n ;detalle:
INGRESOS: ; ; | ; | ;(en Nuevos Soles). |
PLIEGO ; ; | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ; ; ; ;DE ; ;CHICLAYO. | ; |
T.TRANSACCION ; ; | : 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS | ; |
GENERICA ; ; ; | : 1.9 SALDO DE BALANCE | ; |
SUB GENERICA ; ; | :1.9.1 SALDO DE BALANCE | ; |
SUB GENERICA DET. ; | : 1.9.1 1. SALDO DE BALANCE | ; |
ESPECIFICA ; | : 1.9.1 1.1 SALDO DE BALANCE | ; |
ESPECIFICA DET. ; ; ; | : 1.9.1 1.1 1 SALDO DE BALANCE | ; |
RUBRO ; | : 07 FONDO DE COMPENSACION ; ; ; ; ; ; ; MUNICIPAL ; ; ; | ; 609.00 |
; | 08 IMPUESTOS MUNICIPALE ; | ; 396,882.00 |
; | ;13 DONACIONES ; TRANSFERENCIAS ; ; | ; ;11'360,387.00 |
;TOTAL INGRESOS ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; | S/. ; ;11'757,878.00 |
;
EGRESOS ; | ; | ;(en Nuevos Soles). |
SECCIO;N ; ;SEGUNDA ; ; | ; INSTANCIAS DESCENTRALIZADA ; | ; |
PLIEGO ; | :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO. ; ; | ; |
PROGRAMA ; ; ;PRESUPUESTA ; ; ; ; ; ; ; | :0148 REDUCCIO;N DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO ;AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO ; ; ; ; ; ; | ; |
FUNCIO;N | :15 TRANSPORTE ; ; | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL | :036 TRANSPORTE URBANO | ; |
GRUPO FUNCIONAL | :0074 VIAS URBANAS ; | ; |
ACTIVIDAD/OBRA | :4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | ; |
FUENTE ; ;DE ; ;FINANCIAMIENTO ; ; ; ; | :08 IMPUESTOS MUNICIPALES. | ; |
GENERICA DE GASTO ; ; | :2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ; ; | ; |
; ; ;PROYECTO ; | ;2353141 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ;VEHICULAR Y ; PEATONAL DEL PUEBLO JOVEN 19 DE ; ;SEPTIEMBRE DISTRITO DE ; CHICLAYO, ; ;PROVINCIA DE ;CHICLAYO- LAMBAYEQUE.. ; | ; ;26,975.00 |
; | :2302868 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD ;VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2, CALLE 4, PASAJE A Y ;PASAJE B - P.J. JESUS NAZARENO DISTRITO DE CHICLAYO, ;PROVINCIA DE ; CHICLAYO-LAMBAYEQUE ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | . 94,262.00 |
; | :2269439 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ;PEATONAL EN LAS CALLES DEL PUEBLO ; JOVEN SANTO ;TORIBIO DE MOGROVEJO DISTRITO DE CHICLAYO, ;PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. ; ; | 13,272.00 |
; | :2318622 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ;Y PEATONAL EN LAS CALLES ; DEL PUEBLO JOVEN ELIAS ;AGUIRRE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;CHICLAYO -LAMBAYEQUE ; ; | ;83,794.00 |
; | :2411286 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ;VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, ;DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ; ; ; | ; 32,500.00 ; |
; | :2247380 ;MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URB. ; LOS ROBLES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO -LAMBAYEQUE ; | 23,250.00 |
; ;
PROGRAMA ;PRESUPUESTA ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | :0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | ; |
;FUNCIO;N ; ; ; ; | :18 ; SANEAMIENTO | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL | :040 ; SANEAMIENTO | ; |
GRUPO FUNCIONAL ; ; | : 0088 ; ;SANEAMIENTO URBANO ; | ; |
ACTIVIDAD/OBRA ; ; ; | : 6000001 ; ;EXPEDIENTE TECNICO | ; |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES. ; | ; |
GENERICA DE GASTO ; ; ; ; | 2.6 ADQUISICIO;N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ; |
PROYECTO ; ; | : 2328279 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ; ;ALCANTARILLADO DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON TRAMO ;ENTRE LA AV. 09 DE OCTUBRE Y PROLONGACION DE LA AV. FRANCISCO ; BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA ;DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. ; ; ; ; | ;3,045.00 |
; | 2410689 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ; ;ALCANTARILLADO DE LA CALLE LA ; LADERA, EL VALLE Y LAS ;PENAS DE LA URBANIZACION 3 de octubre - DISTRITO ; DE ;CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO ; DE LAMBAYEQUE. ; ; | ; 8,030.00 |
; | :2410690 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ;ALCANTARILLADO DE LA ; ; URBANIZACIO;N ; LOS MOCHICAS -DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - ;DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ; ; | 10,000.00 |
; | ;2410696 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ;ALCANTARILLADO DE LA ; URBANIZACIO;N SANTA ELENA DEL ;DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ; ; ; ; ; | 9,900.00 |
; | :2071778 ; ;INSTALACIO;N DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ;ALCANTARILLADO CON CONEXIONES ; DOMICILIARIAS DEL ;PUEBLO JOVEN SANTA TERESITA, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 10,000.00 |
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
;
PROGRAMA PRESUPUESTA | : 0109 NUESTRAS CIUDADES. | ; |
FUNCIO;N ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : 041 DESARROLLO URBAN°; | ; |
ACTIVIDAD/OBRA ; | : 6000001 EXPEDIENTE TECNICO | ; |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ; ; | : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES. | ; |
GENERICA DE GASTO | :2.6 ADQUISICIO;N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ; |
PROYECTO ; ; | :2412493 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIO;N PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE SEÑ;OR DE LOS MILAGROS UPIS SEÑ;OR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - ;DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | 10,000.00 |
;
PROGRAMA PRESUPUESTA ; ; ; ; | :0109 ; ; ; ; ;NUESTRAS CIUDADES | ; |
FUNCIO;N ; ; ; ; | :19 ; ; ; ; ; ; VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL | :041 ; ; ; ; ; ;DESARROLLO URBANO | ; |
GRUPO FUNCIONAL ; ; | :0010 ; ; ; ; ;INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | ; |
ACTIVIDAD/OBRA | : 6000001 ; ;EXPEDIENTE TE;CNICO | ; |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ; | : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES. | ; |
GENERICA DE GASTO ; | : 2.6 ADQUISICIO;N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ; |
PROYECTO ; | :2326427 ;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIO;N ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE ; SANTA CATALAINA URBANIZACIO;N LAS BRISAS DISTRITO CHICLAYO , PROVINCIA DE ; CHICLAYO - LAMBAYEQUE | ; 10,774.00 |
;
PROGRAMA ;PRESUPUESTA ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | :9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | ; |
FUNCION ; | :15 TRANSPORTE | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL ; ; | :033 TRANSPORTE TERRESTRE | ; |
GRUPO FUNCIONAL | :074 VIAS URBANAS | ; |
ACTIVIDAD/OBRA | :6000001 EXPEDIENTE TECNICO | ; |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | :08 IMPUESTOS MUNICIPALES. | ; |
GENERICA DE GASTO | :2.6 ADQUISICIO;N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ; |
PROYECTO | ;2378567 REHABILITACIO;N DE LA AVENIDA ZARUMILLA ENTRE LA AVENIDA JUAN TOMIS STACK Y LA VIA DE EVITAMIENTO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICALYO, DEARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ; ; ; ; | 15,000.00 ; ; |
; | 2378593 REHABILITACIO;N DE LA CALLE LA FLORIDA DESDE LA CALLE JACARANDAS Y ; OVALO LAS MUSAS DICTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ; ; ; ; ; ; ; | 10,000.00 ; ; |
; | 23785595 REHABILITACIO;N DE LA AVENIDA JUAN TOMIS STACK ENTRE EL OVALO SANTA ELENA ; Y LA AVENIDA AGUSTIN VALLEJOS, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ; ; ; ; ; | ; ;8,000.00 ; ; |
; | :2410686 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCATARILLADO SANITARIO DE UPIS ESPIGA DE ORO - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE ; LAMBAYEQUE . ; ; ; ; ; ; | ; 12,000.00 ; ; |
; | 2378576 REHABILITACIO;N DE LA VAENIDA CHINCHAYSUYO DESDE LA PANAMERICANA SUR ; HASTA LA CALLE AMARANTOS , DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE ; ; | 13,500.00 |
; | :2380687 REHABILITACIO;N DE LA CALLE TARAPACA DESDE LA CALLE FRANSISCO CABRERA ; HASTA LA CALLE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. ; ; ; ; | 2,580.00 |
; ; ;
PROGRAMA PRESUPUESTA ; ; ; | :0036 ; ; ;NUESTRAS CIUDADES. | ; |
FUNCIO;N ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | :17 ; AMBIENTE | ; |
DIVISIO;N FUNCIONAL ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | :055 ; ; GESTIO;N INTEGRAL DE ; LA CALIDAD ; AMBIENTAL | ; |
GRUPO FUNCIONAL ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | :0124 ; ; ; ; GESTIO;N DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ; | ; |
ACTIVIDAD/OBRA | :4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RECOLECCIO;N Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS OLIDOS | ; |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ; ; | :13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. | ; |
GENERICA DE GASTO ; | ;: 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ; |
PROYECTO ; ; ; ; ; | 2225760 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO;N DE LA GESTIO;N INTEGRAL ; DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- ; ; ;LAMBAYEQUE ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ;11 ; ; ; ; ; ; ; ; ;´360,387.00 |
; ; ;
PROGRAMA PRESUPUESTA ; ; ; | : ;0148 ; ;REDUCCIO;N DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE ; ;URBANO ; | ; |
FUNCIO;N ; ; ; ; ; ; ; ; | :15 ; ; ;TRANSPORTE | ; |
DI |