Informe Estadístico Upstream-Downstream - Noviembre 2022
Informe
30 de noviembre de 2022
Sísmica | Excel
Perforación | Excel
Pozos Perforados | Excel
Producción Fiscalizada de Hidrocarburos | Excel
Producción Fiscalizada de Petróleo | Excel
Producción Fiscalizada de Líquidos de Gas Natural | Excel
Producción Fiscalizada de Gas Natural | Excel
Contratos de Explotación Vigentes al 31.10.2022 | Excel
Contratos de Exploración Vigentes al 31.10.2022 | Excel
Refinación - Cargas | Excel
Refinación - Producción | Excel
Refinación - Inventarios | Excel
Refinación - Ventas | Excel
Estructura de Precios de los Combustibles | Excel
Balanza Comercial de Hidrocarburos | Excel
Distribución de Gas Natural a nivel nacional | Excel
Perforación | Excel
Pozos Perforados | Excel
Producción Fiscalizada de Hidrocarburos | Excel
Producción Fiscalizada de Petróleo | Excel
Producción Fiscalizada de Líquidos de Gas Natural | Excel
Producción Fiscalizada de Gas Natural | Excel
Contratos de Explotación Vigentes al 31.10.2022 | Excel
Contratos de Exploración Vigentes al 31.10.2022 | Excel
Refinación - Cargas | Excel
Refinación - Producción | Excel
Refinación - Inventarios | Excel
Refinación - Ventas | Excel
Estructura de Precios de los Combustibles | Excel
Balanza Comercial de Hidrocarburos | Excel
Distribución de Gas Natural a nivel nacional | Excel
Esta publicación pertenece al compendio Estadísticas de Hidrocarburos - 2022