Resolución Directoral N.° 361-IGP/2023

9 de noviembre de 2023

Artículo 1. - Otorgar la Pensión Provisional de Sobrevivientes (Viudez) a favor de la señora Úrsula María Esther Torres Mollo de Ocola, por el monto del noventa por ciento (90%) de la probable pensión definitiva, a partir del 24 de setiembre de 2023, según detalle:


CALCULO DE PENSION PROVISIONAL VIUDEZ A FAVOR DE LA SEÑORA URSULA MARIA ESTHER TORRES MOLLO DE OCOLA
NIVEL REMUNERATIVO F-5, A PARTIR DEL 24.09.2023

Conceptos Remunerativos

Pensión mensual del titular antes del fallecimiento al 100%

Total probable Pensión del Decreto Ley N° 20530 modificado por Ley 28449 artículo 32° inciso b), con tope de 1 remuneración mínima vital

Total Pensión Provisional del Decreto Ley N° 20530 modificado por Ley 28449 artículo 32° inciso b) al 90%
Pensión Básica 0.06 0.03 0.02
Pensión Reunificada 42.47 21.23 19.10
Bonificación Personal 15% 0.02 0.01 0.01
Transitoria por Homologación/Costo de Vida 211.27 105.64 95.08
Refrigerio y Movilidad 5.00 2.50 2.25
Bonificación Familiar 3.00 1.50 1.35
Asignación Excepcional DS 276-91-EF 30.00 15.00 13.50
Bonificación D.L.25697 - agosto 1992 17.25 8.63 7.76
Bonificación D.S 081-93-EF - mayo 1983 60.00 30.00 27.00
D.U 37-94 390.00 195.00 175.50
D.U Nº 080-94 - octubre 1990 180.00 90.00 81.00
D.U. 90-96 - noviembre 1996 - 16% 150.25 75.12 67.61
D.U. 73-97 - agosto 1997 - 16% 174.29 87.14 78.43
D.U. 11-99 - abril 1999 - 16% 202.18 101.09 90.98
D.U. 105-2001 50.00 25.00 22.50
D.S. 16-2005-EF - 1.74% 26.37 13.19 11.87
D.U 110-2006-EF - julio 2006 - 0.745% 11.49 5.75 5.17
Decreto Supremo N° 039-2007-EF - enero 2007 10.00 5.00 4.50
Decreto Supremo N° 120-2008-EF - enero 2008 15.00 7.50 6.75
Decreto Supremo N° 014-2009-EF - enero 2009 15.00 7.50 6.75
Decreto Supremo N° 077-2010-EF - enero 2010 20.00 10.00 9.00
Decreto Supremo N° 031-2011-EF - enero 2011 25.00 12.50 11.25
Decreto Supremo N° 024-2012-EF - enero 2012 25.00 12.50 11.25
Decreto Supremo N° 004-2013-EF - enero 2013 25.00 12.50 11.25
Decreto Supremo N° 003-2014-EF - enero 2014 27.00 13.50 12.15
Decreto Supremo N° 002-2015-EF - enero 2015 30.00 15.00 13.50
Decreto Supremo N° 005-2016-EF - enero 2016 38.00 19.00 17.10
Decreto Supremo N° 020-2017-EF - enero 2017 43.00 21.50 19.35
Decreto Supremo N° 011-2018-EF - enero 2018 29.00 14.50 13.05
Decreto Supremo Nº 009-2019-EF - enero 2019 30.00 15.00 13.50
Decreto supremo Nº 006-2020-EF - enero 2020 30.00 15.00 13.50
Decreto supremo Nº 006-2021-EF - enero 2021 30.00 15.00 13.50
Decreto supremo Nº 014-202EF - enero 2022 30.00 15.00 13.50
Decreto supremo Nº 007-2023-EF - enero 2023 35.00 17.50 15.75
TOTAL PENSION 2,010.65 1,005.33 904.78

Artículo 2. – La Pensión Provisional de Sobrevivientes (Viudez) a favor de la señora Úrsula María Esther Torres Mollo de Ocola, se encontrará sujeta a la calificación, declaración y reconocimiento por parte de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, para cuyo efecto se remitirá el expediente pensionario a dicha instancia, en atención a lo dispuesto en las Resoluciones Jefaturales Nos 150-2021- ONP/JF y 0000034-2023-JF-ONP.

Artículo 3. - Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, para los fines pertinentes.

Artículo 4. - El egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución Jefatural, se aplicará a la Genérica de Gasto 2.2 en la específica de Gasto 2.2.1.1.1.1. “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”, del Ejercicio Presupuestal 2023.

Vista preliminar de documento Resoluciones Directorales

Resoluciones Directorales

PDF
581.9 KB