Resolución Directoral N.° 743-2023-HSJCH-DE
4 de octubre de 2023
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada a la fecha de inicio, de forma excepcional el pago de las 16 PEAS sin Código en el aplicativo informático AIRSHSP, correspondiente a la planilla del mes de Setiembre de 2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución de acuerdo al detalle siguiente:
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META FECHA DE INGRESO REMUNER
1 10350121 CARDENAS GALVEZ YESE YOBANA NUTRICIONISTA 1014-0130 11/10/2019 3,000.00
2 70557475 GOMEZ MOURA LIDIA MERCEDES NUTRICIONISTA 1014-0130 11/10/2019 3,000.00
3 70271860 TAMBRA UCEDA José LEANDRO MEDICO CIRUJANO 1014-0130 11/10/2019 5,000.00
4 71552846 APAZA NUÑEZ NATALY FERNANDA OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
5 45753389 GAMARRA MAYURI BERENISE BENAZIR OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
6 42118294 RAMOS YLLESCAS CARMEN ROSA OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
7 21863125 NAVARRO ROQUE KATYUSKA MEDALID OBSTETRA 1014-0130 1/03/2023 2,500.00
8 42785701 ALDANA ROMERO MARIANELLA DE JESUS MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
9 44921783 MELENDEZ DONAYRE ERIC JOEL MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
10 21528786 VASQUEZ MORALES MIRKO IVANOVICH MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
11 21875939 PADILLA MUNAYCO ELIANA ROCIO ENFERMERA 1014-0104 5/09/2022 3,500.00
12 40246714 GARAGUNDO ROMERO José LUIS JEFE UNIDAD Logística 1014-0128 1/06/2023 5,000.00
13 21856650 GUTIERREZ GARCIA Maria DEL CARMEN TRABAJADOR DE SERVICIO 1014-0097 11/10/2023 1,500.00
14 41185843 DIAZ REJAS CATHERINE KAREN TÉCNICO EN Enfermería 1014-0105 1/09/2023 2,010.00
15 71740994 FLORES MEDINA CARMEN LISSET ENFERMERA 1014-0112 1/09/2023 2,500.00
16 41433978 SANTIAGO NAPA DIEGO CHRISTIAN TEC. ADMINISTRATIVO 1014-0112 1/09/2023 2,000.00
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META FECHA DE INGRESO REMUNER
1 10350121 CARDENAS GALVEZ YESE YOBANA NUTRICIONISTA 1014-0130 11/10/2019 3,000.00
2 70557475 GOMEZ MOURA LIDIA MERCEDES NUTRICIONISTA 1014-0130 11/10/2019 3,000.00
3 70271860 TAMBRA UCEDA José LEANDRO MEDICO CIRUJANO 1014-0130 11/10/2019 5,000.00
4 71552846 APAZA NUÑEZ NATALY FERNANDA OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
5 45753389 GAMARRA MAYURI BERENISE BENAZIR OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
6 42118294 RAMOS YLLESCAS CARMEN ROSA OBSTETRA 1014-0130 1/10/2022 2,500.00
7 21863125 NAVARRO ROQUE KATYUSKA MEDALID OBSTETRA 1014-0130 1/03/2023 2,500.00
8 42785701 ALDANA ROMERO MARIANELLA DE JESUS MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
9 44921783 MELENDEZ DONAYRE ERIC JOEL MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
10 21528786 VASQUEZ MORALES MIRKO IVANOVICH MEDICO ESPECIALISTA 1014-0130 1/09/2023 6,805.00
11 21875939 PADILLA MUNAYCO ELIANA ROCIO ENFERMERA 1014-0104 5/09/2022 3,500.00
12 40246714 GARAGUNDO ROMERO José LUIS JEFE UNIDAD Logística 1014-0128 1/06/2023 5,000.00
13 21856650 GUTIERREZ GARCIA Maria DEL CARMEN TRABAJADOR DE SERVICIO 1014-0097 11/10/2023 1,500.00
14 41185843 DIAZ REJAS CATHERINE KAREN TÉCNICO EN Enfermería 1014-0105 1/09/2023 2,010.00
15 71740994 FLORES MEDINA CARMEN LISSET ENFERMERA 1014-0112 1/09/2023 2,500.00
16 41433978 SANTIAGO NAPA DIEGO CHRISTIAN TEC. ADMINISTRATIVO 1014-0112 1/09/2023 2,000.00