Resolución Administrativa N.° 162-2025-GOB.REG-DRSP-HNSLMP-UA.
Resolución Administrativa N.° 162-2025-GOB.REG-DRSP-HNSLMP-UA.
11 de setiembre de 2025
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER el ingreso por cada fuente de financiamiento por penalidades consentidas por el monto de S/ 27,141.84 (VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 84/100 SOLES) DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
TIPO DE CONCEPTO | EXPEDIENTE ORIGEN | RUBRO ORIGEN | RAZÓN SOCIAL | MONTO
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3611 | 15 - FONCOR | NUTRICIÓN ALIMENTARIA DEL NORTE EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 1,287.50
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 4103 | 15 - FONCOR | NUTRICIÓN ALIMENTARIA DEL NORTE EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 2,446.25
SUB TOTAL S/3,733.75
SUB TOTAL S/3,733.75
TlPO DE CONCEPTO | EXPEDIENTE ORIGEN | RUBRO ORIGEN | RAZÓN SOCIAL | MONTO
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1177 | 13 - DYT | CORPORACIÓN ME:DICA Y SERVICIOS GENERALES NOR ORIENTE E.l.R.L. | S/ 2,875.50
SUBTOTAL | S/ 2,875.50
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1177 | 13 - DYT | CORPORACIÓN ME:DICA Y SERVICIOS GENERALES NOR ORIENTE E.l.R.L. | S/ 2,875.50
SUBTOTAL | S/ 2,875.50
TIPO DE CONCEPTO | EXPEDIENTE ORIGEN | RUBRO ORIGEN | RAZÓN SOCIAL | MONTO
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1172 | 09 - RDR | VITALIS PERU SAC | S/ 3.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1318 | 09 - RDR | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 32 .00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 746 | 09 - RDR | QS CONSUMO S.A .C | S/ 722.46
SUBTOTAL S I 757.46
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1172 | 09 - RDR | VITALIS PERU SAC | S/ 3.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1318 | 09 - RDR | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 32 .00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 746 | 09 - RDR | QS CONSUMO S.A .C | S/ 722.46
SUBTOTAL S I 757.46
TIPO DE CONCEPTO | EXPEDIENTE ORIGEN | RUBRO ORIGEN | RAZÓN SOCIAL | MONTO
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 4129 | 00 - RO | SENIORS PLUS SAC | S/ 164.44
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 455 | 00 - RO | NUTRICIÓN ALIMENTARIA DEL NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 2,675 .00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 923 | 00 - RO | KYOZENDER E.l.R.L | S/ 115.50
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1104 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 461.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1146 | 00 - RO | INDUSTRIAS BOLMESA E.l.R | S/ 153.27
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 786 | 00 - RO | SERVICIOS GENERALES BRITSIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 1,321.20
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 522 | 00 - RO | BAIRES S.A.C | S/ 8,761.18
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1613 | 00 - RO | SERGEN ENRIQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 66.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 4129 | 00 - RO | SENIORS PLUS SAC | S/ 164.44
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 455 | 00 - RO | NUTRICIÓN ALIMENTARIA DEL NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 2,675 .00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 923 | 00 - RO | KYOZENDER E.l.R.L | S/ 115.50
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1104 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 461.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1146 | 00 - RO | INDUSTRIAS BOLMESA E.l.R | S/ 153.27
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 786 | 00 - RO | SERVICIOS GENERALES BRITSIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 1,321.20
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 522 | 00 - RO | BAIRES S.A.C | S/ 8,761.18
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1613 | 00 - RO | SERGEN ENRIQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/ 66.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 978 | 00 - RO | QS CONSUMO S.A.C | S/ 778.80
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2164 | 00 - RO | HOSPITALES Y LABORATORIOS S.A.C | S/ 1,014.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1642 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 470 .28
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2568 | 00 - RO | LYAS PROVIDER E.l.R.L | S/ 969.90
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3027 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 8.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3038 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 15.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1197 | 00 - RO | PROVEMED S.A.C | S/ 2,264 .17
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1641 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 403 .39
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3018 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 39.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2999 | 00 - RO | E & S TECNOPIURA E.l.R.L. | S/ 95.00
SUBTOTAL | S/ 19,775.13
TOTAL: 3.733.75 +2.875.50 +757.46 +19.775.13 = S/27.141.84
ARTICULO SEGUNDO : PROCEDER al traslado a la Cuenta Única del Tesoro Público (CU) mediante la emisión de la Papeleta de Deposito T6, en el modo y forma de Ley.
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2164 | 00 - RO | HOSPITALES Y LABORATORIOS S.A.C | S/ 1,014.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1642 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 470 .28
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2568 | 00 - RO | LYAS PROVIDER E.l.R.L | S/ 969.90
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3027 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 8.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3038 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 15.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1197 | 00 - RO | PROVEMED S.A.C | S/ 2,264 .17
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 1641 | 00 - RO | MEDIC UNE LAB S.R.L | S/ 403 .39
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 3018 | 00 - RO | IMPRESIONES MULTICOPIAS E 1 R L | S/ 39.00
PENALIDAD NO CONSENTIDA | 2999 | 00 - RO | E & S TECNOPIURA E.l.R.L. | S/ 95.00
SUBTOTAL | S/ 19,775.13
TOTAL: 3.733.75 +2.875.50 +757.46 +19.775.13 = S/27.141.84
ARTICULO SEGUNDO : PROCEDER al traslado a la Cuenta Única del Tesoro Público (CU) mediante la emisión de la Papeleta de Deposito T6, en el modo y forma de Ley.