Resolución Jefatural N.° J_2022114

28 de diciembre de 2022

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto

Aprobar la desagregación de la Transferencia de Partidas autorizada por el Decreto de Urgencia N° 026-2022-EF, hasta por la suma de S/ 29 800,00 (Veintinueve mil ochocientos y 00/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, de acuerdo con el siguiente detalle:

EGRESOS | | | EN SOLES
SECCIÓN PRIMERA | : | GOBIERNO CENTRAL |
PLIEGO | : | 009. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |
UNIDAD EJECUTORA | : | 001. ADMINISTRACIÓN GENERAL |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 0092. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
ACTIVIDAD | : | 5000415. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO |
GASTO CORRIENTE | | |
2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 29 800,00
| | TOTAL DE EGRESOS | 29 800,00
| | |
INGRESOS | | | EN SOLES
SECCIÓN PRIMERA | : | GOBIERNO CENTRAL |
PLIEGO | : | 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO |
UNIDAD EJECUTORA | : | 001. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.ACCIONES COMUNES |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GESTION DEL PROGRAMA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 000,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA |
ACTIVIDAD | : | 5002857.APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 000,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA |
ACTIVIDAD | : | 5002859.DESARROLLO TECNOLOGICO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 3 000,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA |
ACTIVIDAD | : | 5005074.ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 3 000,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.ACCIONES COMUNES |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GESTION DEL PROGRAMA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 800,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES |
ACTIVIDAD | : | 5005093.APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 600,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES |
ACTIVIDAD | : | 5006245.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL PESCADOR ARTESANAL |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 600,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 9001.ACCIONES CENTRALES |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 800,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 200,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 5 700,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 800,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 200,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000007.DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 1 200,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000854.GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 800,00
| | |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999.SIN PRODUCTO |
ACTIVIDAD | : | 5000993.OPERACION Y MANTENIMIENTO |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | RECURSOS ORDINARIOS |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 2 100,00
| | TOTAL DE INGRESOS | 29 800,00
Artículo 2.- Codificaciones

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.

Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero elabora la correspondiente “Nota de modificación presupuestaria” que se requiere como consecuencia de lo dispuesto en la presente.

Artículo 4.- Presentación de la Resolución

Copia de la presente Resolución Jefatural se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 5.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y de Transparencia Estándar de la Entidad.
Vista preliminar de documento Resolución Jefatural N° 2022-114-FONDEPES/J

Resolución Jefatural N° 2022-114-FONDEPES/J

PDF
3.7 MB