Resolución Jefatural N.° J_2022091

25 de octubre de 2022

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto

Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 994 229,00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100) para atender el financiamiento de gastos administrativos y financieros de los órganos del FONDEPES, una intervención de transferencia tecnológica en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, y, previsiones presupuestales para atender gastos no previstos, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle;

INGRESOS | | | EN SOLES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | 2 Recursos Directamente Recaudados |
1. | : | Ingresos Presupuestarios |
1.7 | : | Venta de Activos Financieros |
1.7.1 | : | Venta de Activos Financieros |
1.7.1.1 | : | Reembolso de Préstamos Concedidos |
1.7.1.1.1 | : | Reembolso de Préstamos Concedidos |
1.7.1.1.1.99 | : | Otros Prestamos | 994 229,00
| | |
| | TOTAL INGRESOS | 994 229,00
| | |
EGRESOS | | | EN SOLES
SECCIÓN PRIMERA | : | Gobierno Central |
PLIEGO | : | 059.Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero |
UNIDAD EJECUTORA | : | 001. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero |
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 0095.Fortalecimiento de la Pesca Artesanal |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001. Acciones Comunes |
ACTIVIDAD | : | 5000276. Gestión del Programa |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 Bienes y Servicios | | | 70 240,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 9001. Acciones Centrales |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999. Sin producto |
ACTIVIDAD | : | 5000001 Planeamiento y presupuesto |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 Bienes y Servicios | | | 265 071,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 9001. Acciones Centrales |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999. Sin producto |
ACTIVIDAD | : | 5000003 Gestión Administrativa |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | 2. Recursos Directamente Recaudados |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 Bienes y Servicios | | | 534 818,00
| | |
CATEGORÍA PRESUPUESTAL | : | 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3999999. Sin producto |
ACTIVIDAD | : | 5000003 Gestión Administrativa |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : | Recursos Directamente Recaudados |
GASTO CORRIENTE | | |
2.3 Bienes y Servicios | | | 124 100,00
| | |
| | TOTAL EGRESOS | 994 229,00
Artículo 2.- Codificaciones

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.

Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero elabora la correspondiente “Nota de modificación presupuestaria” que se requiere como consecuencia de lo dispuesto en la presente.

Artículo 4.- Presentación de la Resolución

Copia de la presente Resolución Jefatural se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 5.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y de Transparencia Estándar de la Entidad.
Vista preliminar de documento Resolución Jefatural N° 2022-091-FONDEPES/J

Resolución Jefatural N° 2022-091-FONDEPES/J

PDF
3.7 MB